Рейтинги: Персонажи
| # | Персонаж | Очки | Уровень | Gear Score | Гильдия | Разбивка очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Еженедельная награда за 1 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 164 | 394 | 1 580 | – | |
2+1 за 24 ч | 1 000 Еженедельная награда за 2 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 132 | 375 | 1 590 | ||
3−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 3 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 130 | 340 | 1 299 | ||
| 4 | 1 000 Еженедельная награда за 4 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 120 | 395 | 1 729 | ||
| 5 | 1 000 Еженедельная награда за 5 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Rage FighterСкрыта | 118 | 323 | 1 220 | ||
| 6 | 1 000 Еженедельная награда за 6 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 109 | 382 | 1 482 | ||
| 7 | 1 000 Еженедельная награда за 7 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 106 | 399 | 1 956 | ||
| 8 | 1 000 Еженедельная награда за 8 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 102 | 351 | 2 237 | ||
| 9 | 1 000 Еженедельная награда за 9 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 99 | 351 | 2 382 | ||
| 10 | 1 000 Еженедельная награда за 10 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 97 | 289 | 1 789 | ||
| 11 | 600 Еженедельная награда за 11 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 96 | 340 | 2 117 | ||
| 12 | 600 Еженедельная награда за 12 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 94 | 369 | 1 956 | ||
| 13 | 600 Еженедельная награда за 13 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 93 | 394 | 1 611 | ||
| 14 | 600 Еженедельная награда за 14 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 93 | 376 | 1 599 | ||
| 15 | 600 Еженедельная награда за 15 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Rage Fighter | 92 | 378 | 1 855 | ||
| 16 | 600 Еженедельная награда за 16 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 91 | 392 | 1 733 | ||
| 17 | 600 Еженедельная награда за 17 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark Lord | 91 | 392 | 1 589 | ||
| 18 | 600 Еженедельная награда за 18 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 91 | 344 | 1 637 | – | |
| 19 | 600 Еженедельная награда за 19 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 89 | 376 | 1 307 | ||
| 20 | 600 Еженедельная награда за 20 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 89 | 236 | 1 492 | ||
| 21+36 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 21 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 87 | 347 | 1 953 | ||
| 22−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 22 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 87 | 327 | 2 365 | ||
| 23−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 23 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 85 | 319 | 2 040 | ||
| 24−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 24 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 85 | 353 | 1 665 | ||
| 25−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 25 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 84 | 319 | 2 401 | ||
| 26 | 600 Еженедельная награда за 26 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 84 | 354 | 1 829 | ||
| 27−2 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 27 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 84 | 311 | 1 676 | ||
| 28−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 28 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse Elf | 81 | 396 | 2 116 | ||
| 29−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 29 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 80 | 290 | 2 171 | ||
| 30−1 за 24 ч | 600 Еженедельная награда за 30 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 78 | 367 | 2 026 | ||
| 31−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 31 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 78 | 346 | 2 181 | – | |
| 32−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 32 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 76 | 339 | 1 303 | – | |
| 33−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 33 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 75 | 150 | 1 886 | ||
| 34−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 34 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 72 | 351 | 2 463 | ||
| 35+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 35 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 72 | 348 | 1 824 | ||
| 36−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 36 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Muse ElfСкрыта | 72 | 348 | 2 075 | ||
| 37+2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 37 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 72 | 262 | 1 712 | ||
| 38−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 38 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 72 | 392 | 1 524 | ||
| 39−5 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 39 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Blade KnightСкрыта | 72 | 366 | 1 373 | ||
| 40−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 40 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Blade KnightСкрыта | 72 | 388 | 1 828 | ||
| 41−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 41 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 71 | 329 | 1 652 | ||
| 42−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 42 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 70 | 347 | 1 981 | ||
| 43−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 43 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Bloody SummonerСкрыта | 70 | 288 | 1 584 | ||
| 44−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 44 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark Lord | 67 | 370 | 1 265 | – | |
| 45 | 500 Еженедельная награда за 45 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 66 | 304 | 1 675 | ||
| 46 | 500 Еженедельная награда за 46 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 66 | 343 | 1 676 | ||
| 47−3 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 47 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 66 | 374 | 1 956 | ||
| 48−1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 48 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Magic GladiatorСкрыта | 66 | 308 | 2 105 | ||
| 49+1 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 49 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Dark LordСкрыта | 63 | 362 | 1 620 | ||
| 50−2 за 24 ч | 500 Еженедельная награда за 50 место. Удержите место до недельного пересчёта — награда придёт персонажу автоматически.Soul MasterСкрыта | 63 | 392 | 1 652 | ||
| 51−2 за 24 ч | 63 | 393 | 2 189 | |||
| 52−1 за 24 ч | 63 | 355 | 1 527 | |||
| 53−1 за 24 ч | 63 | 340 | 2 167 | |||
| 54−1 за 24 ч | 61 | 391 | 1 896 | |||
| 55−1 за 24 ч | 61 | 325 | 1 645 | |||
| 56−1 за 24 ч | 58 | 388 | 2 097 | |||
| 57−1 за 24 ч | 57 | 266 | 2 104 | |||
| 58 | 57 | 396 | 1 878 | |||
| 59 | 57 | 360 | 1 791 | |||
| 60 | 55 | 263 | 1 647 | |||
| 61 | 55 | 289 | 2 055 | |||
| 62 | 55 | 393 | 1 762 | |||
| 63 | 55 | 328 | 1 937 | |||
| 64 | 54 | 383 | 1 978 | |||
| 65+145 за 24 ч | 54 | 357 | 1 904 | |||
| 66−1 за 24 ч | 54 | 50 | 2 073 | |||
| 67−1 за 24 ч | 54 | 330 | 1 962 | |||
| 68+34 за 24 ч | 54 | 388 | 1 581 | |||
| 69−2 за 24 ч | 53 | 1 | 1 590 | |||
| 70−2 за 24 ч | 52 | 288 | 2 207 | |||
| 71−2 за 24 ч | 51 | 347 | 1 846 | |||
| 72−2 за 24 ч | 50 | 281 | 1 410 | – | ||
| 73−1 за 24 ч | 50 | 239 | 1 742 | |||
| 74−3 за 24 ч | 50 | 376 | 1 712 | |||
| 75−2 за 24 ч | 49 | 392 | 1 665 | |||
| 76−1 за 24 ч | 48 | 115 | 1 908 | |||
| 77+68 за 24 ч | 48 | 336 | 1 554 | |||
| 78−4 за 24 ч | 48 | 312 | 1 370 | |||
| 79−3 за 24 ч | 48 | 20 | 1 543 | |||
| 80−2 за 24 ч | 48 | 341 | 1 502 | – | ||
| 81−2 за 24 ч | 48 | 360 | 1 931 | |||
| 82+41 за 24 ч | 48 | 400 | 2 105 | |||
| 83−6 за 24 ч | 48 | 389 | 1 956 | |||
| 84+33 за 24 ч | 46 | 330 | 1 597 | |||
| 85−3 за 24 ч | 46 | 398 | 1 692 | – | ||
| 86−6 за 24 ч | 46 | 270 | 1 736 | – | ||
| 87−4 за 24 ч | 46 | 366 | 1 710 | – | ||
| 88−7 за 24 ч | 46 | 354 | 2 035 | |||
| 89+46 за 24 ч | 45 | 399 | 1 906 | |||
| 90−6 за 24 ч | 45 | 311 | 1 938 | |||
| 91−6 за 24 ч | 45 | 297 | 881 | – | ||
| 92−4 за 24 ч | 45 | 344 | 1 838 | |||
| 93−3 за 24 ч | 45 | 365 | 1 749 | |||
| 94−7 за 24 ч | 45 | 291 | 1 432 | |||
| 95−6 за 24 ч | 45 | 367 | 1 235 | |||
| 96−10 за 24 ч | 45 | 354 | 997 | |||
| 97−6 за 24 ч | 45 | 289 | 1 702 | |||
| 98−5 за 24 ч | 44 | 392 | 1 036 | |||
| 99−7 за 24 ч | 44 | 361 | 1 382 | |||
| 100−5 за 24 ч | 43 | 319 | 2 097 |










































1
2
3