Rankings: Characters
| # | Character | Resets | Level | Gear Score | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 301β1 in 24 h | 51 | 400ML 289 | 2 999 | ||
| 302β1 in 24 h | 51 | 400ML 343 | 3 445 | β | |
| 303β1 in 24 h | 51 | 400ML 194 | 3 275 | β | |
| 304β1 in 24 h | 51 | 400ML 288 | 2 588 | β | |
| 305β1 in 24 h | 51 | 400ML 356 | 3 205 | ||
| 306β1 in 24 h | 51 | 400ML 172 | 3 716 | β | |
| 307β1 in 24 h | 51 | 400ML 304 | 4 149 | ||
| 308β1 in 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 251 | ||
| 309β1 in 24 h | 51 | 400ML 319 | 4 224 | ||
| 310β1 in 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 243 | ||
| 311β1 in 24 h | 51 | 400ML 332 | 3 898 | ||
| 312β1 in 24 h | 51 | 400ML 291 | 2 878 | ||
| 313β1 in 24 h | 51 | 400ML 250 | 3 181 | ||
| 314β1 in 24 h | 51 | 400ML 337 | 2 638 | ||
| 315 | 51 | 400ML 120 | 3 139 | ||
| 316β2 in 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 466 | ||
| 317β1 in 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 566 | β | |
| 318β1 in 24 h | 51 | 386ML 207 | 1 507 | β | |
| 319 | 51 | 382ML 300 | 3 120 | ||
| 320β2 in 24 h | 51 | 381ML 275 | 3 001 | β | |
| 321β1 in 24 h | 51 | 381 | 2 501 | β | |
| 322β1 in 24 h | 51 | 379ML 127 | 2 445 | ||
| 323β1 in 24 h | 51 | 376ML 262 | 2 778 | β | |
| 324β1 in 24 h | 51 | 374ML 252 | 4 655 | ||
| 325β1 in 24 h | 51 | 373ML 139 | 1 922 | ||
| 326β1 in 24 h | 51 | 371ML 200 | 1 873 | ||
| 327β1 in 24 h | 51 | 369ML 185 | 2 644 | β | |
| 328β1 in 24 h | 51 | 364ML 200 | 3 582 | β | |
| 329β1 in 24 h | 51 | 361ML 333 | 3 144 | ||
| 330β1 in 24 h | 51 | 361ML 253 | 2 337 | β | |
| 331β1 in 24 h | 51 | 359ML 241 | 1 571 | ||
| 332β1 in 24 h | 51 | 357ML 195 | 3 214 | ||
| 333+1 in 24 h | 51 | 353ML 321 | 2 532 | ||
| 334+1 in 24 h | 51 | 353ML 300 | 2 066 | ||
| 335β3 in 24 h | 51 | 348ML 194 | 3 107 | ||
| 336β3 in 24 h | 51 | 348ML 302 | 2 810 | ||
| 337β1 in 24 h | 51 | 338ML 181 | 2 488 | β | |
| 338β1 in 24 h | 51 | 338ML 300 | 2 733 | β | |
| 339β1 in 24 h | 51 | 337ML 176 | 2 392 | ||
| 340β1 in 24 h | 51 | 333ML 245 | 3 191 | β | |
| 341 | 51 | 328ML 243 | 3 822 | ||
| 342β2 in 24 h | 51 | 323ML 102 | 2 725 | ||
| 343β1 in 24 h | 51 | 317ML 218 | 3 999 | β | |
| 344 | 51 | 311ML 104 | 2 583 | ||
| 345β2 in 24 h | 51 | 307 | 2 490 | β | |
| 346β1 in 24 h | 51 | 297ML 282 | 2 369 | β | |
| 347β1 in 24 h | 51 | 295ML 200 | 2 823 | β | |
| 348β1 in 24 h | 51 | 291ML 161 | 3 177 | ||
| 349β1 in 24 h | 51 | 270ML 199 | 2 956 | β | |
| 350β1 in 24 h | 51 | 229ML 182 | 2 744 | ||
| 351β1 in 24 h | 51 | 82 | 2 422 | β | |
| 352β1 in 24 h | 50 | 400 | 0 | β | |
| 353β1 in 24 h | 50 | 400 | 1 799 | ||
| 354β1 in 24 h | 50 | 400ML 73 | 3 295 | ||
| 355β1 in 24 h | 50 | 400ML 141 | 1 193 | ||
| 356β1 in 24 h | 50 | 400 | 1 933 | β | |
| 357β1 in 24 h | 50 | 400 | 2 345 | β | |
| 358β1 in 24 h | 50 | 400ML 111 | 2 916 | β | |
| 359β1 in 24 h | 50 | 400ML 108 | 2 889 | β | |
| 360β1 in 24 h | 50 | 400ML 326 | 2 465 | ||
| 361β1 in 24 h | 50 | 400ML 110 | 2 296 | ||
| 362β1 in 24 h | 50 | 400 | 2 587 | ||
| 363β1 in 24 h | 50 | 400ML 251 | 1 570 | β | |
| 364β1 in 24 h | 50 | 400 | 2 836 | β | |
| 365β1 in 24 h | 50 | 400ML 242 | 4 083 | ||
| 366β1 in 24 h | 50 | 400ML 116 | 3 371 | ||
| 367β1 in 24 h | 50 | 400ML 365 | 4 165 | ||
| 368β1 in 24 h | 50 | 400 | 3 111 | ||
| 369β1 in 24 h | 50 | 400ML 220 | 621 | β | |
| 370β1 in 24 h | 50 | 400ML 28 | 2 548 | ||
| 371β1 in 24 h | 50 | 400ML 332 | 3 702 | ||
| 372β1 in 24 h | 50 | 400ML 316 | 2 427 | ||
| 373β1 in 24 h | 50 | 400ML 231 | 1 887 | β | |
| 374β1 in 24 h | 50 | 400ML 289 | 2 518 | β | |
| 375β1 in 24 h | 50 | 400ML 183 | 1 578 | β | |
| 376β1 in 24 h | 50 | 400 | 2 652 | β | |
| 377β1 in 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 245 | β | |
| 378β1 in 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 697 | β | |
| 379β1 in 24 h | 50 | 400ML 202 | 2 959 | ||
| 380β1 in 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 989 | β | |
| 381β1 in 24 h | 50 | 400ML 185 | 1 512 | ||
| 382β1 in 24 h | 50 | 400ML 130 | 3 366 | β | |
| 383β1 in 24 h | 50 | 400ML 258 | 1 897 | ||
| 384β1 in 24 h | 50 | 400ML 232 | 3 319 | β | |
| 385β1 in 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 380 | ||
| 386β1 in 24 h | 50 | 400ML 295 | 2 541 | β | |
| 387β1 in 24 h | 50 | 400ML 221 | 3 305 | β | |
| 388β1 in 24 h | 50 | 400ML 140 | 0 | β | |
| 389β1 in 24 h | 50 | 400ML 387 | 2 932 | ||
| 390β1 in 24 h | 50 | 400ML 245 | 2 145 | ||
| 391β1 in 24 h | 50 | 400ML 265 | 2 537 | ||
| 392β1 in 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 363 | ||
| 393β1 in 24 h | 50 | 400ML 301 | 2 714 | ||
| 394β1 in 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 673 | β | |
| 395β1 in 24 h | 50 | 400ML 142 | 1 701 | β | |
| 396β1 in 24 h | 50 | 400ML 385 | 3 384 | ||
| 397β1 in 24 h | 50 | 400ML 218 | 2 904 | β | |
| 398β1 in 24 h | 50 | 400ML 400 | 3 223 | ||
| 399β1 in 24 h | 50 | 400ML 161 | 2 375 | β | |
| 400β1 in 24 h | 50 | 400ML 11 | 3 113 | β |
