Rankings: Characters
| # | Character | Resets | Level | Gear Score | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 201β2 in 24 h | 52 | 400ML 242 | 2 448 | β | |
| 202β2 in 24 h | 52 | 400ML 266 | 3 938 | β | |
| 203β2 in 24 h | 52 | 400ML 317 | 1 375 | ||
| 204β2 in 24 h | 52 | 400ML 275 | 3 367 | β | |
| 205β2 in 24 h | 52 | 400ML 298 | 3 169 | ||
| 206β2 in 24 h | 52 | 400ML 310 | 4 019 | ||
| 207β2 in 24 h | 52 | 400ML 273 | 4 341 | ||
| 208β2 in 24 h | 52 | 400ML 363 | 4 774 | ||
| 209β2 in 24 h | 52 | 400ML 326 | 2 772 | ||
| 210 | 52 | 400ML 316 | 2 730 | β | |
| 211β3 in 24 h | 52 | 400ML 322 | 4 310 | ||
| 212β3 in 24 h | 52 | 400ML 370 | 2 489 | ||
| 213β3 in 24 h | 52 | 400ML 284 | 3 330 | ||
| 214β3 in 24 h | 52 | 400ML 263 | 2 655 | β | |
| 215β2 in 24 h | 52 | 400ML 290 | 4 310 | ||
| 216β2 in 24 h | 52 | 400ML 393 | 3 456 | ||
| 217β2 in 24 h | 52 | 400ML 179 | 2 347 | β | |
| 218β2 in 24 h | 52 | 400ML 266 | 4 396 | ||
| 219β2 in 24 h | 52 | 400ML 328 | 3 725 | ||
| 220β2 in 24 h | 52 | 400ML 287 | 2 401 | ||
| 221β2 in 24 h | 52 | 400ML 307 | 3 183 | ||
| 222β2 in 24 h | 52 | 400ML 239 | 1 988 | β | |
| 223β2 in 24 h | 52 | 400ML 351 | 3 947 | β | |
| 224β2 in 24 h | 52 | 400ML 132 | 2 894 | ||
| 225β2 in 24 h | 52 | 400ML 216 | 3 983 | ||
| 226β2 in 24 h | 52 | 400ML 366 | 4 383 | ||
| 227β2 in 24 h | 52 | 400ML 328 | 3 043 | ||
| 228β2 in 24 h | 52 | 400ML 320 | 5 126 | β | |
| 229β2 in 24 h | 52 | 400ML 323 | 1 786 | β | |
| 230β2 in 24 h | 52 | 400ML 305 | 4 472 | ||
| 231+1 in 24 h | 52 | 397ML 313 | 1 469 | β | |
| 232β3 in 24 h | 52 | 396ML 129 | 2 855 | ||
| 233 | 52 | 395ML 300 | 2 400 | β | |
| 234β4 in 24 h | 52 | 391ML 300 | 3 319 | β | |
| 235β4 in 24 h | 52 | 390ML 140 | 330 | β | |
| 236β2 in 24 h | 52 | 389ML 243 | 1 731 | ||
| 237β2 in 24 h | 52 | 387ML 300 | 3 150 | ||
| 238+2 in 24 h | 52 | 387ML 303 | 3 469 | β | |
| 239 | 52 | 386ML 281 | 2 770 | ||
| 240β4 in 24 h | 52 | 385ML 205 | 3 622 | ||
| 241β4 in 24 h | 52 | 383ML 269 | 2 176 | β | |
| 242β4 in 24 h | 52 | 381ML 300 | 3 340 | ||
| 243+1 in 24 h | 52 | 378ML 213 | 4 099 | ||
| 244β3 in 24 h | 52 | 377ML 236 | 2 268 | β | |
| 245β3 in 24 h | 52 | 377ML 296 | 2 242 | ||
| 246β3 in 24 h | 52 | 372ML 181 | 82 | ||
| 247β2 in 24 h | 52 | 367ML 229 | 3 905 | ||
| 248+1 in 24 h | 52 | 366ML 367 | 2 899 | ||
| 249β3 in 24 h | 52 | 365ML 300 | 4 387 | β | |
| 250 | 52 | 364ML 283 | 3 356 | β | |
| 251β3 in 24 h | 52 | 361ML 256 | 3 136 | ||
| 252β5 in 24 h | 52 | 359ML 200 | 1 593 | β | |
| 253+3 in 24 h | 52 | 359ML 333 | 2 728 | β | |
| 254β4 in 24 h | 52 | 354ML 300 | 4 206 | ||
| 255β4 in 24 h | 52 | 354ML 21 | 2 050 | ||
| 256β4 in 24 h | 52 | 353ML 200 | 1 874 | β | |
| 257β4 in 24 h | 52 | 353ML 300 | 3 304 | β | |
| 258β4 in 24 h | 52 | 352ML 204 | 1 812 | β | |
| 259β4 in 24 h | 52 | 352ML 149 | 1 347 | ||
| 260+1 in 24 h | 52 | 349ML 294 | 3 223 | ||
| 261β4 in 24 h | 52 | 349ML 213 | 2 736 | ||
| 262β4 in 24 h | 52 | 346ML 324 | 3 341 | ||
| 263β4 in 24 h | 52 | 345ML 204 | 2 016 | β | |
| 264β4 in 24 h | 52 | 345ML 245 | 3 472 | ||
| 265β3 in 24 h | 52 | 336ML 300 | 3 077 | β | |
| 266β3 in 24 h | 52 | 329ML 203 | 3 363 | β | |
| 267β3 in 24 h | 52 | 327ML 284 | 3 349 | β | |
| 268β2 in 24 h | 52 | 324ML 237 | 2 890 | ||
| 269β4 in 24 h | 52 | 323ML 279 | 2 861 | β | |
| 270β3 in 24 h | 52 | 321 | 2 485 | ||
| 271β3 in 24 h | 52 | 295ML 400 | 3 968 | ||
| 272β3 in 24 h | 52 | 288ML 400 | 3 877 | ||
| 273β3 in 24 h | 52 | 151ML 300 | 2 885 | β | |
| 274β3 in 24 h | 52 | 31ML 299 | 3 515 | β | |
| 275β3 in 24 h | 51 | 400ML 269 | 3 382 | ||
| 276β3 in 24 h | 51 | 400ML 358 | 3 085 | β | |
| 277 | 51 | 400ML 243 | 1 137 | β | |
| 278β3 in 24 h | 51 | 400ML 322 | 3 450 | ||
| 279β3 in 24 h | 51 | 400ML 330 | 1 977 | ||
| 280β3 in 24 h | 51 | 400ML 247 | 3 226 | β | |
| 281β3 in 24 h | 51 | 400ML 244 | 2 530 | ||
| 282β3 in 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 010 | β | |
| 283β3 in 24 h | 51 | 400ML 122 | 2 871 | β | |
| 284β3 in 24 h | 51 | 400ML 245 | 2 560 | β | |
| 285β3 in 24 h | 51 | 400ML 222 | 3 458 | ||
| 286β3 in 24 h | 51 | 400ML 371 | 3 688 | ||
| 287β3 in 24 h | 51 | 400ML 267 | 3 109 | β | |
| 288β3 in 24 h | 51 | 400ML 365 | 2 549 | ||
| 289β3 in 24 h | 51 | 400ML 254 | 1 557 | ||
| 290β3 in 24 h | 51 | 400ML 355 | 2 734 | ||
| 291β3 in 24 h | 51 | 400ML 241 | 1 746 | β | |
| 292β3 in 24 h | 51 | 400ML 314 | 2 501 | ||
| 293β3 in 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 920 | β | |
| 294β3 in 24 h | 51 | 400ML 341 | 2 770 | β | |
| 295β3 in 24 h | 51 | 400ML 199 | 3 088 | β | |
| 296β3 in 24 h | 51 | 400ML 292 | 3 352 | ||
| 297β3 in 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 415 | β | |
| 298β3 in 24 h | 51 | 400ML 208 | 2 655 | ||
| 299β3 in 24 h | 51 | 400ML 341 | 4 951 | ||
| 300β3 in 24 h | 51 | 400ML 204 | 2 271 | β |
