Rankings: Characters
| # | Character | Resets | Level | Gear Score | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 201β2 in 24 h | 52 | 400ML 242 | 2 448 | β | |
| 202β2 in 24 h | 52 | 400ML 266 | 3 938 | β | |
| 203β2 in 24 h | 52 | 400ML 317 | 1 375 | ||
| 204β2 in 24 h | 52 | 400ML 275 | 3 367 | β | |
| 205β2 in 24 h | 52 | 400ML 298 | 3 169 | ||
| 206β2 in 24 h | 52 | 400ML 310 | 4 019 | ||
| 207β2 in 24 h | 52 | 400ML 273 | 4 341 | ||
| 208β2 in 24 h | 52 | 400ML 363 | 4 774 | ||
| 209β2 in 24 h | 52 | 400ML 326 | 2 772 | ||
| 210β2 in 24 h | 52 | 400ML 322 | 4 310 | ||
| 211β2 in 24 h | 52 | 400ML 370 | 2 489 | ||
| 212β2 in 24 h | 52 | 400ML 284 | 3 330 | ||
| 213β2 in 24 h | 52 | 400ML 263 | 2 655 | β | |
| 214β1 in 24 h | 52 | 400ML 290 | 4 310 | ||
| 215β1 in 24 h | 52 | 400ML 393 | 3 456 | ||
| 216β1 in 24 h | 52 | 400ML 179 | 2 347 | β | |
| 217β1 in 24 h | 52 | 400ML 266 | 4 396 | ||
| 218β1 in 24 h | 52 | 400ML 326 | 3 725 | ||
| 219β1 in 24 h | 52 | 400ML 287 | 2 401 | ||
| 220β1 in 24 h | 52 | 400ML 307 | 3 183 | ||
| 221β1 in 24 h | 52 | 400ML 239 | 1 988 | β | |
| 222β1 in 24 h | 52 | 400ML 351 | 3 947 | β | |
| 223β1 in 24 h | 52 | 400ML 132 | 2 894 | ||
| 224β1 in 24 h | 52 | 400ML 216 | 3 983 | ||
| 225β1 in 24 h | 52 | 400ML 366 | 4 383 | ||
| 226β1 in 24 h | 52 | 400ML 328 | 3 043 | ||
| 227β1 in 24 h | 52 | 400ML 320 | 5 126 | β | |
| 228β1 in 24 h | 52 | 400ML 323 | 1 786 | β | |
| 229β1 in 24 h | 52 | 400ML 304 | 4 472 | ||
| 230+2 in 24 h | 52 | 397ML 313 | 1 469 | β | |
| 231β2 in 24 h | 52 | 396ML 129 | 2 855 | ||
| 232+1 in 24 h | 52 | 395ML 300 | 2 359 | β | |
| 233β3 in 24 h | 52 | 391ML 300 | 3 319 | β | |
| 234β3 in 24 h | 52 | 390ML 140 | 330 | β | |
| 235β1 in 24 h | 52 | 388ML 243 | 1 731 | ||
| 236β1 in 24 h | 52 | 387ML 300 | 3 150 | ||
| 237+3 in 24 h | 52 | 387ML 303 | 3 469 | β | |
| 238+1 in 24 h | 52 | 386ML 281 | 2 770 | ||
| 239β3 in 24 h | 52 | 385ML 205 | 3 622 | ||
| 240β3 in 24 h | 52 | 383ML 269 | 2 176 | β | |
| 241β3 in 24 h | 52 | 381ML 300 | 3 340 | ||
| 242+2 in 24 h | 52 | 378ML 213 | 4 099 | ||
| 243β2 in 24 h | 52 | 377ML 236 | 2 268 | β | |
| 244β2 in 24 h | 52 | 377ML 296 | 2 242 | ||
| 245β2 in 24 h | 52 | 372ML 181 | 82 | ||
| 246β1 in 24 h | 52 | 367ML 229 | 3 905 | ||
| 247+2 in 24 h | 52 | 366ML 367 | 2 899 | ||
| 248β2 in 24 h | 52 | 365ML 300 | 4 387 | β | |
| 249 | 52 | 364ML 283 | 3 356 | β | |
| 250β2 in 24 h | 52 | 361ML 256 | 3 136 | ||
| 251β4 in 24 h | 52 | 359ML 200 | 1 593 | β | |
| 252+4 in 24 h | 52 | 359ML 333 | 2 728 | β | |
| 253β3 in 24 h | 52 | 354ML 300 | 4 206 | ||
| 254β3 in 24 h | 52 | 354ML 21 | 2 050 | ||
| 255β3 in 24 h | 52 | 353ML 200 | 1 874 | β | |
| 256β3 in 24 h | 52 | 353ML 300 | 3 304 | β | |
| 257β3 in 24 h | 52 | 352ML 204 | 1 812 | β | |
| 258β3 in 24 h | 52 | 352ML 149 | 1 347 | ||
| 259+2 in 24 h | 52 | 349ML 294 | 3 223 | ||
| 260β3 in 24 h | 52 | 349ML 213 | 2 736 | ||
| 261β3 in 24 h | 52 | 346ML 324 | 3 341 | ||
| 262β3 in 24 h | 52 | 345ML 204 | 2 016 | β | |
| 263β3 in 24 h | 52 | 345ML 245 | 3 472 | ||
| 264β2 in 24 h | 52 | 336ML 300 | 3 077 | β | |
| 265β2 in 24 h | 52 | 329ML 203 | 3 363 | β | |
| 266β2 in 24 h | 52 | 327ML 284 | 3 349 | β | |
| 267β1 in 24 h | 52 | 324ML 237 | 2 890 | ||
| 268β3 in 24 h | 52 | 323ML 279 | 2 861 | β | |
| 269β2 in 24 h | 52 | 321 | 2 485 | ||
| 270β2 in 24 h | 52 | 294ML 400 | 3 968 | ||
| 271β2 in 24 h | 52 | 287ML 400 | 3 877 | ||
| 272β2 in 24 h | 52 | 149ML 300 | 2 885 | β | |
| 273β2 in 24 h | 52 | 31ML 299 | 3 515 | β | |
| 274β2 in 24 h | 51 | 400ML 269 | 3 382 | ||
| 275β2 in 24 h | 51 | 400ML 358 | 3 085 | β | |
| 276 | 51 | 400ML 243 | 1 137 | β | |
| 277β2 in 24 h | 51 | 400ML 322 | 3 450 | ||
| 278β2 in 24 h | 51 | 400ML 330 | 1 977 | ||
| 279β2 in 24 h | 51 | 400ML 247 | 3 226 | β | |
| 280β2 in 24 h | 51 | 400ML 244 | 2 530 | ||
| 281β2 in 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 010 | β | |
| 282β2 in 24 h | 51 | 400ML 122 | 2 871 | β | |
| 283β2 in 24 h | 51 | 400ML 245 | 2 560 | β | |
| 284β2 in 24 h | 51 | 400ML 222 | 3 458 | ||
| 285β2 in 24 h | 51 | 400ML 371 | 3 688 | ||
| 286β2 in 24 h | 51 | 400ML 267 | 3 109 | β | |
| 287β2 in 24 h | 51 | 400ML 365 | 2 549 | ||
| 288β2 in 24 h | 51 | 400ML 254 | 1 557 | ||
| 289β2 in 24 h | 51 | 400ML 355 | 2 734 | ||
| 290β2 in 24 h | 51 | 400ML 241 | 1 746 | β | |
| 291β2 in 24 h | 51 | 400ML 314 | 2 501 | ||
| 292β2 in 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 920 | β | |
| 293β2 in 24 h | 51 | 400ML 341 | 2 770 | β | |
| 294β2 in 24 h | 51 | 400ML 199 | 3 088 | β | |
| 295β2 in 24 h | 51 | 400ML 292 | 3 352 | ||
| 296β2 in 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 415 | β | |
| 297β2 in 24 h | 51 | 400ML 208 | 2 655 | ||
| 298β2 in 24 h | 51 | 400ML 341 | 4 951 | ||
| 299β2 in 24 h | 51 | 400ML 204 | 2 271 | β | |
| 300β2 in 24 h | 51 | 400ML 299 | 3 790 |
