Rankings: Characters
| # | Character | Gear Score | Resets | Level | Guild |
|---|---|---|---|---|---|
| 101+5 in 24 h | 3 999 | 51 | 317ML 218 | โ | |
| 102+5 in 24 h | 3 987 | 55 | 400ML 323 | ||
| 103+5 in 24 h | 3 983 | 52 | 400ML 216 | ||
| 104+5 in 24 h | 3 982 | 50 | 344 | ||
| 105+5 in 24 h | 3 968 | 52 | 286ML 400 | ||
| 106+5 in 24 h | 3 966 | 33 | 381 | ||
| 107+272 in 24 h | 3 952 | 41 | 400 | โ | |
| 108+4 in 24 h | 3 949 | 50 | 308 | ||
| 109+4 in 24 h | 3 947 | 52 | 400ML 351 | โ | |
| 110+4 in 24 h | 3 942 | 54 | 284ML 400 | ||
| 111+4 in 24 h | 3 938 | 52 | 400ML 266 | โ | |
| 112+4 in 24 h | 3 925 | 29 | 311 | ||
| 113+4 in 24 h | 3 919 | 47 | 397 | โ | |
| 114+4 in 24 h | 3 919 | 38 | 353 | โ | |
| 115+4 in 24 h | 3 911 | 54 | 400ML 304 | ||
| 116+4 in 24 h | 3 907 | 55 | 372ML 300 | ||
| 117+4 in 24 h | 3 906 | 50 | 400ML 318 | ||
| 118+4 in 24 h | 3 905 | 52 | 367ML 229 | ||
| 119+4 in 24 h | 3 898 | 51 | 400ML 332 | ||
| 120+4 in 24 h | 3 892 | 54 | 366ML 300 | โ | |
| 121+4 in 24 h | 3 891 | 25 | 320 | ||
| 122+4 in 24 h | 3 890 | 55 | 400ML 325 | ||
| 123+4 in 24 h | 3 877 | 52 | 282ML 400 | ||
| 124+5 in 24 h | 3 822 | 51 | 328ML 243 | ||
| 125+5 in 24 h | 3 808 | 52 | 400ML 200 | โ | |
| 126+5 in 24 h | 3 800 | 21 | 346 | ||
| 127+5 in 24 h | 3 790 | 54 | 376ML 243 | โ | |
| 128+5 in 24 h | 3 790 | 51 | 400ML 294 | ||
| 129+5 in 24 h | 3 786 | 48 | 338 | ||
| 130+5 in 24 h | 3 781 | 52 | 400ML 287 | โ | |
| 131+5 in 24 h | 3 777 | 50 | 400ML 222 | ||
| 132+5 in 24 h | 3 776 | 50 | 400ML 138 | ||
| 133+5 in 24 h | 3 776 | 52 | 400ML 292 | ||
| 134+6 in 24 h | 3 768 | 49 | 353 | โ | |
| 135+6 in 24 h | 3 756 | 50 | 400ML 334 | ||
| 136+6 in 24 h | 3 755 | 53 | 370ML 260 | ||
| 137+7 in 24 h | 3 755 | 49 | 347 | โ | |
| 138+5 in 24 h | 3 755 | 54 | 400ML 289 | โ | |
| 139+10 in 24 h | 3 747 | 55 | 400ML 310 | ||
| 140+5 in 24 h | 3 738 | 50 | 279 | ||
| 141+4490 in 24 h | 3 730 | 5 | 400 | โ | |
| 142+4 in 24 h | 3 725 | 52 | 400ML 326 | ||
| 143+4 in 24 h | 3 722 | 50 | 400ML 133 | ||
| 144+627 in 24 h | 3 719 | 52 | 352ML 333 | โ | |
| 145+7 in 24 h | 3 716 | 51 | 400ML 173 | โ | |
| 146+2 in 24 h | 3 715 | 50 | 400ML 355 | ||
| 147+276 in 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 357 | ||
| 148+2 in 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 332 | ||
| 149+157 in 24 h | 3 701 | 50 | 400ML 262 | โ | |
| 150+1 in 24 h | 3 698 | 54 | 394ML 250 | ||
| 151+2 in 24 h | 3 692 | 53 | 303ML 314 | ||
| 152+2 in 24 h | 3 688 | 51 | 400ML 371 | ||
| 153+2 in 24 h | 3 683 | 49 | 343 | โ | |
| 154+36 in 24 h | 3 678 | 50 | 400ML 378 | ||
| 155+1 in 24 h | 3 649 | 55 | 345ML 262 | ||
| 156+3 in 24 h | 3 648 | 55 | 400ML 332 | ||
| 157+1 in 24 h | 3 641 | 52 | 400ML 379 | ||
| 158+2 in 24 h | 3 625 | 46 | 110 | ||
| 159+2 in 24 h | 3 622 | 52 | 385ML 205 | ||
| 160+2 in 24 h | 3 604 | 50 | 358 | โ | |
| 161+2 in 24 h | 3 598 | 50 | 400ML 154 | ||
| 162+2 in 24 h | 3 597 | 54 | 320ML 204 | โ | |
| 163+2 in 24 h | 3 593 | 20 | 400 | โ | |
| 164+2 in 24 h | 3 592 | 53 | 390ML 300 | ||
| 165+2 in 24 h | 3 588 | 53 | 367ML 224 | ||
| 166+2 in 24 h | 3 588 | 55 | 400ML 285 | โ | |
| 167+2 in 24 h | 3 582 | 51 | 364ML 200 | โ | |
| 168+2 in 24 h | 3 577 | 55 | 400ML 316 | ||
| 169+40 in 24 h | 3 571 | 50 | 387 | โ | |
| 170+2 in 24 h | 3 566 | 51 | 392ML 300 | โ | |
| 171+2 in 24 h | 3 562 | 55 | 400ML 293 | ||
| 172+2 in 24 h | 3 562 | 46 | 326 | ||
| 173+2 in 24 h | 3 561 | 41 | 400 | โ | |
| 174+2 in 24 h | 3 551 | 52 | 400ML 353 | ||
| 175+2 in 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 142 | ||
| 176+2 in 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 132 | ||
| 177+2 in 24 h | 3 542 | 53 | 400ML 305 | ||
| 178+2 in 24 h | 3 538 | 38 | 388 | โ | |
| 179+2 in 24 h | 3 535 | 50 | 179 | ||
| 180+2 in 24 h | 3 535 | 50 | 329 | ||
| 181+2 in 24 h | 3 529 | 50 | 400ML 357 | ||
| 182+3 in 24 h | 3 526 | 50 | 400ML 264 | โ | |
| 183+3 in 24 h | 3 524 | 53 | 389ML 267 | ||
| 184+3 in 24 h | 3 523 | 50 | 175 | ||
| 185+3 in 24 h | 3 518 | 54 | 400ML 343 | ||
| 186+3 in 24 h | 3 515 | 52 | 31ML 299 | โ | |
| 187+4 in 24 h | 3 508 | 48 | 361 | ||
| 188+4 in 24 h | 3 495 | 36 | 319 | โ | |
| 189+4 in 24 h | 3 495 | 50 | 400ML 318 | ||
| 190+4 in 24 h | 3 490 | 31 | 400 | โ | |
| 191+4 in 24 h | 3 489 | 55 | 400ML 332 | ||
| 192+4 in 24 h | 3 488 | 54 | 322ML 300 | ||
| 193+4 in 24 h | 3 487 | 50 | 400ML 209 | ||
| 194+4 in 24 h | 3 482 | 53 | 400ML 305 | ||
| 195+4 in 24 h | 3 481 | 52 | 400ML 288 | โ | |
| 196โ167 in 24 h | 3 472 | 52 | 344ML 245 | ||
| 197+3 in 24 h | 3 470 | 30 | 355 | โ | |
| 198+3 in 24 h | 3 469 | 52 | 387ML 303 | โ | |
| 199+3 in 24 h | 3 458 | 48 | 280 | โ | |
| 200+3 in 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 218 |
