Rankingi: Gildie
| # | Gildia | Mistrz | Punkty | Członkowie |
|---|---|---|---|---|
| 101+134 w 24 godz. | EElizabeth | 11 051 | 7 | |
| 102−3 w 24 godz. | B0X3R | 11 017 | 7 | |
| 103−3 w 24 godz. | Magnus | 10 770 | 6 | |
| 104−20 w 24 godz. | Azis | 10 626 | 5 | |
| 105−20 w 24 godz. | Lookah | 10 580 | 4 | |
| 106−2 w 24 godz. | Fredmilgol | 10 528 | 4 | |
| 107−4 w 24 godz. | Pandora | 10 481 | 9 | |
| 108−53 w 24 godz. | 12si3de0 | 10 263 | 4 | |
| 109−8 w 24 godz. | TroN | 10 229 | 5 | |
| 110−8 w 24 godz. | PR01B1D0 | 10 131 | 7 | |
| 111−3 w 24 godz. | DarkShade | 9 967 | 6 | |
| 112−6 w 24 godz. | LeonoDL | 9 851 | 4 | |
| 113−8 w 24 godz. | Micaa | 9 799 | 8 | |
| 114 | ChoiceIsMe | 9 491 | 2 | |
| 115−6 w 24 godz. | SakitZevel | 9 464 | 4 | |
| 116−2 w 24 godz. | CirujaX | 9 342 | 8 | |
| 117−6 w 24 godz. | TheIDOL | 9 253 | 8 | |
| 118−6 w 24 godz. | HIGHELF | 9 072 | 8 | |
| 119−3 w 24 godz. | Graming | 9 051 | 3 | |
| 120−3 w 24 godz. | CapivaraFu | 8 836 | 6 | |
| 121−6 w 24 godz. | TeCojo | 8 770 | 6 | |
| 122+1 w 24 godz. | GStar | 8 582 | 8 | |
| 123+1 w 24 godz. | Arkaner | 8 393 | 5 | |
| 124+2 w 24 godz. | ENDRJU | 8 357 | 6 | |
| 125−7 w 24 godz. | McPisti | 8 339 | 9 | |
| 126−7 w 24 godz. | BereNixie | 8 323 | 4 | |
| 127−7 w 24 godz. | PlayHard | 8 269 | 5 | |
| 128−7 w 24 godz. | Ariel | 8 241 | 7 | |
| 129−7 w 24 godz. | Slandeath | 8 237 | 12 | |
| 130−5 w 24 godz. | Isildur | 8 224 | 3 | |
| 131 | Buriza | 8 181 | 3 | |
| 132−3 w 24 godz. | Pufflus | 8 157 | 6 | |
| 133−26 w 24 godz. | FULLZEN | 7 956 | 9 | |
| 134−4 w 24 godz. | Pirulin | 7 945 | 7 | |
| 135−8 w 24 godz. | Zamolxis | 7 925 | 3 | |
| 136−8 w 24 godz. | HIHOP | 7 851 | 6 | |
| 137−3 w 24 godz. | Severus | 7 738 | 3 | |
| 138−6 w 24 godz. | ALL4U | 7 738 | 5 | |
| 139−6 w 24 godz. | PkLiza | 7 486 | 4 | |
| 140 | Burmalda | 7 294 | 6 | |
| 141−5 w 24 godz. | MoBB | 7 154 | 5 | |
| 142−7 w 24 godz. | Sciel | 7 145 | 3 | |
| 143−5 w 24 godz. | Trololo | 7 096 | 3 | |
| 144−2 w 24 godz. | Cardano | 7 063 | 4 | |
| 145−6 w 24 godz. | Zenovic | 7 040 | 5 | |
| 146−9 w 24 godz. | ZirLumiz | 7 026 | 6 | |
| 147−6 w 24 godz. | s4br3 | 6 947 | 5 | |
| 148−2 w 24 godz. | MGandalf | 6 668 | 3 | |
| 149−5 w 24 godz. | Bad1K | 6 634 | 5 | |
| 150−7 w 24 godz. | SiskiNAbok | 6 615 | 5 | |
| 151−6 w 24 godz. | AviaDog | 6 511 | 6 | |
| 152+46 w 24 godz. | wanthuj | 6 276 | 5 | |
| 153+63 w 24 godz. | palka | 6 274 | 3 | |
| 154−6 w 24 godz. | Danii | 6 210 | 4 | |
| 155−3 w 24 godz. | BaQuanGia | 6 144 | 7 | |
| 156−5 w 24 godz. | Gabby | 6 100 | 4 | |
| 157+7 w 24 godz. | K1NGSIZE | 5 910 | 10 | |
| 158−8 w 24 godz. | Jelllys | 5 904 | 6 | |
| 159−10 w 24 godz. | CutePeyes | 5 896 | 5 | |
| 160−7 w 24 godz. | YourDaDDy | 5 701 | 5 | |
| 161+2 w 24 godz. | EseDobleBe | 5 691 | 4 | |
| 162−7 w 24 godz. | BISHOP | 5 577 | 4 | |
| 163+2 w 24 godz. | WhiteHorse | 5 524 | 3 | |
| 164−10 w 24 godz. | Crim | 5 439 | 3 | |
| 165−6 w 24 godz. | Walisson | 5 427 | 3 | |
| 166−10 w 24 godz. | DuDe | 5 344 | 5 | |
| 167−10 w 24 godz. | Jako | 5 320 | 5 | |
| 168−10 w 24 godz. | DarkBug | 5 183 | 15 | |
| 169+141 w 24 godz. | Urugugu | 5 123 | 3 | |
| 170−10 w 24 godz. | PKplay3 | 5 081 | 4 | |
| 171−2 w 24 godz. | Aperta1 | 5 065 | 3 | |
| 172−10 w 24 godz. | Hav0c | 5 004 | 4 | |
| 173+22 w 24 godz. | Oczarowany | 4 995 | 5 | |
| 174−13 w 24 godz. | SkyBreaker | 4 955 | 6 | |
| 175 | Zipzap | 4 749 | 4 | |
| 176−9 w 24 godz. | JesusLoveU | 4 747 | 3 | |
| 177 | sashka | 4 741 | 1 | |
| 178−10 w 24 godz. | Return | 4 717 | 3 | |
| 179−9 w 24 godz. | broken | 4 700 | 3 | |
| 180−9 w 24 godz. | DLSaint | 4 670 | 3 | |
| 181−9 w 24 godz. | BlackAngel | 4 607 | 5 | |
| 182−9 w 24 godz. | President | 4 560 | 4 | |
| 183−9 w 24 godz. | Oiga | 4 540 | 5 | |
| 184+13 w 24 godz. | Apothis | 4 343 | 3 | |
| 185−9 w 24 godz. | TomRidle | 4 313 | 7 | |
| 186−9 w 24 godz. | CIMITIROS | 4 305 | 2 | |
| 187−5 w 24 godz. | MGbuff | 4 244 | 4 | |
| 188−8 w 24 godz. | GabsBK | 4 236 | 3 | |
| 189 | namiXxX | 4 219 | 1 | |
| 190−24 w 24 godz. | lEnemiS | 4 217 | 7 | |
| 191−13 w 24 godz. | pezecik | 4 200 | 4 | |
| 192−13 w 24 godz. | Evilcron | 4 161 | 6 | |
| 193−10 w 24 godz. | Osolemio | 3 983 | 2 | |
| 194−10 w 24 godz. | oldkash | 3 949 | 2 | |
| 195−6 w 24 godz. | free4hate | 3 938 | 1 | |
| 196−11 w 24 godz. | CecilBK | 3 921 | 4 | |
| 197−11 w 24 godz. | Zamarrypa | 3 889 | 2 | |
| 198−11 w 24 godz. | SICKEEED | 3 794 | 6 | |
| 199−11 w 24 godz. | BurstON | 3 625 | 7 | |
| 200−10 w 24 godz. | SpeedOla | 3 585 | 3 |
