RICHBOYS
Gildia
Mistrz gildii
FULLZEN
- Członkowie10Postacie w gildii.
- Teraz w grze4Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#108ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty9 425ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
4 z 10 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 2 | 678 | ||
| 2 | 394 | 3 | 655 | ||
| 3 | 372 | 3 | 600 | ||
| 4 | 355 | 3 | 576 | ||
| 5 | 359 | 1 | 445 | ||
| 6 | 359 | 1 | 575 | ||
| 7 | 312 | 1 | 402 | ||
| 8 | 280 | 1 | 420 | ||
| 9 | 321 | 0 | 349 | ||
| 10 | 305 | 0 | 393 |





