OLDSKULL
Gildia
Mistrz gildii
Slandeath
- Członkowie12Postacie w gildii.
- Teraz w grze3Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#122ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty8 175ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
3 z 12 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 0 | 530 | ||
| 2 | 350 | 2 | 569 | ||
| 3 | 294 | 2 | 570 | ||
| 4 | 380 | 1 | 660 | ||
| 5 | 376 | 1 | 352 | ||
| 6 | 373 | 1 | 452 | ||
| 7 | 346 | 1 | 363 | ||
| 8 | 331 | 1 | 537 | ||
| 9 | 297 | 1 | 618 | ||
| 10 | 357 | 0 | 765 | ||
| 11 | 357 | 0 | 99 | ||
| 12 | 357 | 0 | 330 |



