DarkHous
Gildia
Mistrz gildii
DarkBug
- Członkowie15Postacie w gildii.
- Teraz w grze11Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#183ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty5 244ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
11 z 15 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 0 | 443 | ||
| 2 | 371 | 0 | 180 | ||
| 3 | 368 | 0 | 357 | ||
| 4 | 366 | 0 | 330 | ||
| 5 | 359 | 0 | 268 | ||
| 6 | 354 | 0 | 333 | ||
| 7 | 351 | 0 | 316 | ||
| 8 | 348 | 0 | 306 | ||
| 9 | 348 | 0 | 246 | ||
| 10 | 346 | 0 | 243 | ||
| 11 | 343 | 0 | 382 | ||
| 12 | 341 | 0 | 257 | ||
| 13 | 339 | 0 | 345 | ||
| 14 | 338 | 0 | 267 | ||
| 15 | 328 | 0 | 215 |



