DinosUP1
Gildia
Mistrz gildii
Pandora
- Członkowie9Postacie w gildii.
- Teraz w grze7Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#105ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty9 679ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
7 z 9 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 3 | 722 | ||
| 2 | 177 | 4 | 759 | ||
| 3 | 172 | 4 | 640 | ||
| 4 | 354 | 3 | 502 | ||
| 5 | 391 | 2 | 700 | ||
| 6 | 233 | 1 | 459 | ||
| 7 | 227 | 1 | 476 | ||
| 8 | 291 | 0 | 283 | ||
| 9 | 291 | 0 | 415 |




