CAPS
Gildia
Mistrz gildii
CapivaraFu
- Członkowie8Postacie w gildii.
- Teraz w grze7Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#99ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty15 477ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
7 z 8 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 3 | 672 | ||
| 2 | 307 | 7 | 1 087 | ||
| 3 | 341 | 6 | 771 | ||
| 4 | 370 | 5 | 928 | ||
| 5 | 346 | 4 | 475 | ||
| 6 | 295 | 4 | 758 | ||
| 7 | 381 | 3 | 583 | ||
| 8 | 286 | 0 | 666 |





