Rankingi: Postacie
| # | Postać | Resety | Poziom | Gear Score | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−2 w 24 godz. | 44 | 400 | 2 593 | – | |
| 202−2 w 24 godz. | 44 | 400 | 2 416 | ||
| 203−2 w 24 godz. | 44 | 383 | 1 772 | – | |
| 204+5 w 24 godz. | 44 | 367 | 4 085 | – | |
| 205−2 w 24 godz. | 44 | 358 | 2 027 | – | |
| 206−1 w 24 godz. | 44 | 355 | 1 602 | ||
| 207+3 w 24 godz. | 44 | 336 | 4 054 | ||
| 208−2 w 24 godz. | 43 | 400 | 1 343 | – | |
| 209−2 w 24 godz. | 43 | 400 | 2 335 | – | |
| 210−2 w 24 godz. | 43 | 400 | 2 032 | – | |
| 211−2 w 24 godz. | 43 | 400 | 947 | – | |
| 212−2 w 24 godz. | 43 | 400 | 2 618 | – | |
| 213−2 w 24 godz. | 43 | 400 | 2 090 | – | |
| 214−2 w 24 godz. | 43 | 389 | 2 620 | – | |
| 215−1 w 24 godz. | 43 | 382 | 2 334 | – | |
| 216−2 w 24 godz. | 43 | 332 | 2 003 | – | |
| 217−1 w 24 godz. | 43 | 325 | 2 305 | – | |
| 218+2 w 24 godz. | 43 | 302 | 2 303 | – | |
| 219−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 488 | ||
| 220−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 640 | – | |
| 221−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 2 123 | – | |
| 222−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 2 721 | – | |
| 223−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 925 | – | |
| 224−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 3 191 | – | |
| 225−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 615 | – | |
| 226−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 3 064 | – | |
| 227−1 w 24 godz. | 42 | 393 | 2 736 | – | |
| 228−1 w 24 godz. | 42 | 320 | 2 185 | – | |
| 229+31 w 24 godz. | 42 | 26 | 2 129 | – | |
| 230−4 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 354 | – | |
| 231−2 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 487 | – | |
| 232−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 1 612 | – | |
| 233−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 248 | – | |
| 234−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 081 | ||
| 235−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 1 895 | – | |
| 236−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 280 | – | |
| 237−2 w 24 godz. | 41 | 400 | 4 831 | ||
| 238−1 w 24 godz. | 41 | 391 | 1 960 | – | |
| 239+2 w 24 godz. | 41 | 390 | 2 417 | ||
| 240 | 41 | 377 | 2 141 | – | |
| 241 | 41 | 375 | 2 619 | ||
| 242−1 w 24 godz. | 41 | 342 | 3 052 | – | |
| 243−1 w 24 godz. | 41 | 170 | 2 179 | – | |
| 244−1 w 24 godz. | 41 | 91 | 0 | – | |
| 245−2 w 24 godz. | 40 | 400 | 1 775 | ||
| 246−2 w 24 godz. | 40 | 400 | 1 885 | – | |
| 247 | 40 | 391 | 2 349 | ||
| 248 | 40 | 391 | 2 366 | – | |
| 249+3 w 24 godz. | 40 | 389 | 1 610 | – | |
| 250+4 w 24 godz. | 40 | 370 | 3 267 | ||
| 251+3 w 24 godz. | 40 | 354 | 2 597 | – | |
| 252−2 w 24 godz. | 40 | 353 | 2 142 | – | |
| 253−2 w 24 godz. | 40 | 352 | 2 536 | ||
| 254 | 40 | 325 | 2 695 | – | |
| 255−2 w 24 godz. | 39 | 400 | 2 141 | – | |
| 256−2 w 24 godz. | 39 | 400 | 2 274 | ||
| 257 | 39 | 400 | 2 130 | – | |
| 258 | 39 | 400 | 2 429 | – | |
| 259 | 39 | 389 | 2 207 | – | |
| 260−2 w 24 godz. | 39 | 379 | 1 975 | ||
| 261−2 w 24 godz. | 39 | 378 | 2 391 | – | |
| 262−2 w 24 godz. | 39 | 377 | 1 064 | – | |
| 263−1 w 24 godz. | 39 | 368 | 1 262 | – | |
| 264+1 w 24 godz. | 38 | 400 | 2 282 | – | |
| 265+1 w 24 godz. | 38 | 400 | 1 437 | – | |
| 266+1 w 24 godz. | 38 | 323 | 2 370 | – | |
| 267−2 w 24 godz. | 37 | 400 | 1 831 | – | |
| 268−2 w 24 godz. | 37 | 400 | 1 478 | – | |
| 269 | 37 | 400 | 1 791 | – | |
| 270 | 37 | 400 | 1 710 | – | |
| 271 | 37 | 400 | 1 783 | – | |
| 272 | 37 | 400 | 1 912 | – | |
| 273 | 37 | 400 | 2 512 | – | |
| 274 | 37 | 400 | 1 406 | ||
| 275 | 37 | 400 | 2 464 | ||
| 276 | 37 | 400 | 2 146 | – | |
| 277+1 w 24 godz. | 37 | 372 | 1 456 | ||
| 278+1 w 24 godz. | 37 | 350 | 2 114 | – | |
| 279+1 w 24 godz. | 37 | 305 | 2 567 | – | |
| 280+6 w 24 godz. | 37 | 298 | 2 296 | ||
| 281 | 37 | 288 | 2 350 | – | |
| 282+2 w 24 godz. | 37 | 190 | 2 319 | ||
| 283+1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 446 | – | |
| 284+1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 911 | – | |
| 285+1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 851 | – | |
| 286+1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 907 | – | |
| 287+1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 323 | ||
| 288−1 w 24 godz. | 36 | 387 | 1 769 | – | |
| 289+1 w 24 godz. | 36 | 369 | 2 090 | – | |
| 290+1 w 24 godz. | 36 | 366 | 0 | – | |
| 291−1 w 24 godz. | 36 | 362 | 1 211 | – | |
| 292+1 w 24 godz. | 36 | 362ML 1 | 2 673 | – | |
| 293+6 w 24 godz. | 36 | 356 | 1 541 | – | |
| 294+6 w 24 godz. | 36 | 356 | 4 059 | – | |
| 295−2 w 24 godz. | 36 | 352 | 2 077 | – | |
| 296−1 w 24 godz. | 36 | 316 | 1 628 | – | |
| 297+1 w 24 godz. | 36 | 256 | 2 473 | ||
| 298 | 35 | 400 | 1 252 | – | |
| 299 | 35 | 400 | 1 706 | – | |
| 300 | 35 | 400 | 2 250 |
