BOOM
Gildia
Mistrz gildii
GIGI
- Członkowie11Postacie w gildii.
- Teraz w grze10Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#68ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty17 858ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
10 z 11 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 3 | 755 | ||
| 2 | 390 | 2 | 796 | ||
| 3 | 360 | 5 | 591 | ||
| 4 | 252 | 5 | 683 | ||
| 5 | 383 | 4 | 607 | ||
| 6 | 359 | 4 | 866 | ||
| 7 | 382 | 3 | 486 | ||
| 8 | 358 | 3 | 616 | ||
| 9 | 387 | 2 | 342 | ||
| 10 | 337 | 2 | 566 | ||
| 11 | 273 | 2 | 481 |




