SnPerdon
Gildia
Mistrz gildii
MORGAN
- Członkowie8Postacie w gildii.
- Teraz w grze7Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#99ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty10 781ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
7 z 8 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 3 | 767 | ||
| 2 | 346 | 3 | 636 | ||
| 3 | 365 | 4 | 767 | ||
| 4 | 348 | 4 | 622 | ||
| 5 | 292 | 3 | 553 | ||
| 6 | 384 | 2 | 610 | ||
| 7 | 130 | 2 | 548 | ||
| 8 | 155 | 0 | 106 |





