Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Ресети | Рівень | Gear Score | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−4 за 24 год | 50 | 400ML 298 | 3 291 | ||
| 102−4 за 24 год | 50 | 400ML 338 | 2 526 | ||
| 103−4 за 24 год | 50 | 400ML 330 | 4 616 | ||
| 104−4 за 24 год | 50 | 400ML 271 | 2 678 | ||
| 105−4 за 24 год | 50 | 400ML 299 | 1 448 | – | |
| 106−4 за 24 год | 50 | 400ML 327 | 3 252 | ||
| 107−4 за 24 год | 50 | 400ML 300 | 2 915 | – | |
| 108−3 за 24 год | 50 | 400ML 290 | 2 160 | – | |
| 109−3 за 24 год | 50 | 400ML 300 | 3 014 | ||
| 110−3 за 24 год | 50 | 400ML 302 | 2 847 | – | |
| 111−3 за 24 год | 50 | 400ML 357 | 3 529 | ||
| 112−3 за 24 год | 50 | 400ML 273 | 2 733 | – | |
| 113−3 за 24 год | 50 | 400ML 256 | 2 559 | ||
| 114−3 за 24 год | 50 | 400ML 255 | 2 096 | ||
| 115−3 за 24 год | 50 | 400ML 320 | 3 340 | ||
| 116−3 за 24 год | 50 | 400ML 263 | 2 383 | – | |
| 117−3 за 24 год | 50 | 400ML 238 | 3 016 | ||
| 118−3 за 24 год | 50 | 400ML 222 | 3 777 | ||
| 119−3 за 24 год | 50 | 400ML 282 | 2 851 | – | |
| 120−3 за 24 год | 50 | 400 | 2 250 | ||
| 121−3 за 24 год | 50 | 400ML 98 | 2 362 | – | |
| 122−3 за 24 год | 50 | 400ML 70 | 2 935 | ||
| 123−3 за 24 год | 50 | 400ML 228 | 2 984 | – | |
| 124−3 за 24 год | 50 | 400ML 134 | 3 543 | ||
| 125−3 за 24 год | 50 | 400ML 140 | 3 776 | ||
| 126−3 за 24 год | 50 | 400ML 101 | 3 004 | – | |
| 127−3 за 24 год | 50 | 400ML 96 | 2 387 | – | |
| 128−2 за 24 год | 50 | 400ML 13 | 2 503 | ||
| 129+2 за 24 год | 50 | 379 | 2 966 | ||
| 130−4 за 24 год | 50 | 376 | 2 072 | – | |
| 131+3 за 24 год | 50 | 365 | 3 604 | – | |
| 132−3 за 24 год | 50 | 364 | 2 567 | – | |
| 133−3 за 24 год | 50 | 360 | 1 485 | ||
| 134−2 за 24 год | 50 | 355 | 2 119 | – | |
| 135−3 за 24 год | 50 | 352 | 2 649 | – | |
| 136−4 за 24 год | 50 | 350 | 1 834 | – | |
| 137−3 за 24 год | 50 | 349 | 2 456 | – | |
| 138−4 за 24 год | 50 | 343 | 2 447 | – | |
| 139−2 за 24 год | 50 | 339 | 2 443 | – | |
| 140−3 за 24 год | 50 | 294 | 2 800 | – | |
| 141−3 за 24 год | 50 | 290 | 2 799 | ||
| 142−1 за 24 год | 50 | 272 | 2 312 | ||
| 143−2 за 24 год | 50 | 241 | 2 462 | ||
| 144−4 за 24 год | 50 | 181 | 2 217 | – | |
| 145 | 50 | 138 | 3 227 | ||
| 146−3 за 24 год | 49 | 400 | 1 767 | – | |
| 147−3 за 24 год | 49 | 400 | 2 937 | – | |
| 148−3 за 24 год | 49 | 400 | 2 062 | – | |
| 149−2 за 24 год | 49 | 392 | 1 416 | – | |
| 150−2 за 24 год | 49 | 384 | 2 951 | ||
| 151−3 за 24 год | 49 | 380 | 1 832 | – | |
| 152−2 за 24 год | 49 | 377 | 3 150 | ||
| 153−2 за 24 год | 49 | 367 | 2 626 | ||
| 154−2 за 24 год | 49 | 367 | 2 376 | – | |
| 155−3 за 24 год | 49 | 352 | 2 609 | – | |
| 156−2 за 24 год | 49 | 349 | 2 037 | – | |
| 157−2 за 24 год | 49 | 347 | 2 459 | – | |
| 158−2 за 24 год | 49 | 343 | 3 683 | – | |
| 159−2 за 24 год | 49 | 310 | 2 360 | – | |
| 160−2 за 24 год | 48 | 400 | 1 857 | ||
| 161−2 за 24 год | 48 | 400 | 2 329 | – | |
| 162−2 за 24 год | 48 | 400 | 2 227 | – | |
| 163−2 за 24 год | 48 | 400 | 1 323 | – | |
| 164−2 за 24 год | 48 | 400 | 1 722 | – | |
| 165−2 за 24 год | 48 | 400 | 1 777 | ||
| 166−2 за 24 год | 48 | 388 | 2 486 | – | |
| 167−1 за 24 год | 48 | 384 | 2 630 | – | |
| 168−3 за 24 год | 48 | 380 | 2 205 | ||
| 169−2 за 24 год | 48 | 377 | 2 510 | – | |
| 170−3 за 24 год | 48 | 375 | 2 325 | – | |
| 171−2 за 24 год | 48 | 342 | 2 609 | – | |
| 172−2 за 24 год | 48 | 323 | 2 525 | – | |
| 173−2 за 24 год | 48 | 314 | 3 116 | – | |
| 174−2 за 24 год | 48 | 289 | 3 458 | – | |
| 175−2 за 24 год | 47 | 400 | 2 994 | – | |
| 176+1 за 24 год | 47 | 400 | 2 909 | – | |
| 177−3 за 24 год | 47 | 397 | 3 919 | – | |
| 178−3 за 24 год | 47 | 393 | 0 | – | |
| 179−3 за 24 год | 47 | 387 | 2 060 | – | |
| 180−2 за 24 год | 47 | 383 | 2 803 | ||
| 181−3 за 24 год | 47 | 377 | 2 394 | ||
| 182−4 за 24 год | 47 | 371 | 1 416 | – | |
| 183−1 за 24 год | 47 | 371 | 1 278 | – | |
| 184−3 за 24 год | 47 | 364 | 1 955 | ||
| 185 | 47 | 294 | 3 216 | – | |
| 186−2 за 24 год | 46 | 400 | 2 486 | – | |
| 187−3 за 24 год | 46 | 378 | 2 007 | – | |
| 188−4 за 24 год | 45 | 400 | 1 996 | – | |
| 189−4 за 24 год | 45 | 400 | 1 557 | – | |
| 190−4 за 24 год | 45 | 400 | 2 598 | – | |
| 191−4 за 24 год | 45 | 400 | 1 967 | ||
| 192−5 за 24 год | 45 | 397 | 2 509 | – | |
| 193−2 за 24 год | 45 | 387 | 1 899 | ||
| 194−2 за 24 год | 45 | 373 | 1 852 | – | |
| 195−2 за 24 год | 45 | 367 | 1 995 | ||
| 196−2 за 24 год | 45 | 366 | 1 635 | – | |
| 197−4 за 24 год | 45 | 354 | 2 410 | ||
| 198−5 за 24 год | 45 | 347 | 1 732 | – | |
| 199−4 за 24 год | 45 | 332 | 1 547 | – | |
| 200−2 за 24 год | 45 | 289 | 990 | – |
