Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 248 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand Master | 140 | 387 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage Fighter | 127 | 301 | 2 193 | ||
| 5+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dimension MasterПрихована | 126 | 400ML 397 | 4 101 | ||
| 6+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 120 | 400ML 356 | 3 372 | ||
| 7+3 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 115 | 400 | 0 | – | |
| 8−3 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 115 | 400ML 302 | 3 346 | ||
| 9−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.ЗнайденоDimension Master | 111 | 400 | 3 135 | – | |
| 10+4 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 110 | 400 | 0 | – | |
| 11−2 за 24 год | 110 | 358 | 0 | – | ||
| 12−1 за 24 год | 110 | 400 | 2 330 | – | ||
| 13+4 за 24 год | 110 | 400 | 2 827 | – | ||
| 14+6 за 24 год | 107 | 400 | 1 975 | – | ||
| 15+7 за 24 год | 100 | 400 | 2 763 | – | ||
| 16−3 за 24 год | 100 | 400 | 1 887 | – | ||
| 17+8 за 24 год | 100 | 400 | 1 298 | – | ||
| 18 | 98 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 19−7 за 24 год | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 20+3 за 24 год | 95 | 400 | 2 459 | – | ||
| 21+3 за 24 год | 95 | 400 | 1 729 | – | ||
| 22−6 за 24 год | 95 | 400 | 3 045 | – | ||
| 23+6 за 24 год | 94 | 387 | 3 433 | – | ||
| 24−3 за 24 год | 93 | 283ML 201 | 2 880 | – | ||
| 25+5 за 24 год | 91 | 400ML 366 | 4 613 | |||
| 26+2 за 24 год | 90 | 350 | 2 018 | |||
| 27−12 за 24 год | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 28−9 за 24 год | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 29−3 за 24 год | 85 | 400 | 1 347 | – | ||
| 30−3 за 24 год | 85 | 400 | 1 296 | – | ||
| 31+9 за 24 год | 85 | 326 | 677 | – | ||
| 32+2 за 24 год | 85 | 400 | 0 | |||
| 33+2 за 24 год | 85 | 400 | 1 937 | – | ||
| 34+2 за 24 год | 85 | 400 | 2 297 | |||
| 35−2 за 24 год | 82 | 346 | 2 543 | – | ||
| 36+11 за 24 год | 80 | 400 | 1 982 | – | ||
| 37+5 за 24 год | 80 | 354 | 1 579 | – | ||
| 38−7 за 24 год | 77 | 1 | 3 242 | – | ||
| 39−7 за 24 год | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 40−1 за 24 год | 75 | 319 | 959 | – | ||
| 41+4 за 24 год | 75 | 400 | 1 992 | – | ||
| 42−1 за 24 год | 75 | 400 | 1 355 | – | ||
| 43 | 75 | 400 | 0 | – | ||
| 44−7 за 24 год | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 45+1 за 24 год | 74 | 400 | 3 000 | |||
| 46−8 за 24 год | 73 | 361 | 3 131 | |||
| 47+6 за 24 год | 70 | 337 | 1 654 | – | ||
| 48+7 за 24 год | 68 | 371 | 4 085 | – | ||
| 49−5 за 24 год | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 50+1 за 24 год | 66 | 400ML 397 | 3 259 | |||
| 51+1 за 24 год | 66 | 380 | 4 456 | |||
| 52−2 за 24 год | 66 | 359 | 2 623 | – | ||
| 53+4 за 24 год | 65 | 400 | 0 | – | ||
| 54+6 за 24 год | 65 | 400 | 1 521 | – | ||
| 55−7 за 24 год | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 56−2 за 24 год | 65 | 400 | 1 552 | – | ||
| 57+4 за 24 год | 65 | 400 | 2 367 | |||
| 58+13 за 24 год | 64 | 361 | 649 | – | ||
| 59−10 за 24 год | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 60−4 за 24 год | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 61+6 за 24 год | 60 | 400 | 0 | – | ||
| 62+26 за 24 год | 56 | 310 | 2 228 | – | ||
| 63+3 за 24 год | 55 | 381 | 0 | – | ||
| 64−6 за 24 год | 55 | 330 | 389 | – | ||
| 65+11 за 24 год | 55 | 400 | 2 389 | – | ||
| 66+2 за 24 год | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 67−8 за 24 год | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 68+1 за 24 год | 55 | 400 | 1 789 | |||
| 69−7 за 24 год | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 70+12 за 24 год | 52 | 357 | 2 863 | |||
| 71−8 за 24 год | 52 | 400ML 343 | 4 812 | |||
| 72+1 за 24 год | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 73−9 за 24 год | 51 | 373 | 4 077 | |||
| 74 | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 75−10 за 24 год | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 76−1 за 24 год | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 77−5 за 24 год | 50 | 346 | 2 593 | |||
| 78 | 50 | 326 | 2 236 | – | ||
| 79 | 50 | 359 | 2 814 | |||
| 80 | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 81−11 за 24 год | 49 | 302 | 2 563 | – | ||
| 82+27 за 24 год | 49 | 342 | 1 089 | – | ||
| 83+3 за 24 год | 49 | 318 | 740 | – | ||
| 84+3 за 24 год | 48 | 350 | 2 285 | – | ||
| 85+4 за 24 год | 47 | 359 | 434 | – | ||
| 86+5 за 24 год | 47 | 347ML 372 | 4 851 | |||
| 87+5 за 24 год | 45 | 400 | 0 | – | ||
| 88+8 за 24 год | 45 | 400 | 1 248 | – | ||
| 89+13 за 24 год | 45 | 400 | 1 661 | – | ||
| 90+13 за 24 год | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 91+13 за 24 год | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 92−15 за 24 год | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 93+34 за 24 год | 45 | 400ML 335 | 5 333 | |||
| 94−13 за 24 год | 45 | 393 | 1 529 | |||
| 95+11 за 24 год | 45 | 400 | 1 210 | – | ||
| 96−13 за 24 год | 44 | 343 | 3 786 | |||
| 97−13 за 24 год | 44 | 353 | 4 250 | |||
| 98+1 за 24 год | 44 | 400ML 165 | 2 064 | – | ||
| 99−14 за 24 год | 44 | 400ML 255 | 3 391 | |||
| 100+39 за 24 год | 44 | 317 | 822 | – |

1
2
3