Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 235 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand Master | 131 | 380 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage Fighter | 122 | 263 | 2 193 | ||
| 5+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dimension MasterПрихована | 121 | 400ML 391 | 3 892 | ||
| 6+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 116 | 400ML 356 | 4 362 | ||
| 7−2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Grand MasterПрихована | 115 | 400ML 302 | 2 431 | ||
| 8+2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Lord Emperor | 110 | 400 | 214 | – | |
| 9+2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody Summoner | 110 | 400 | 2 330 | – | |
| 10−2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dimension Master | 106 | 400 | 3 135 | – | |
| 11+3 за 24 год | 105 | 400 | 0 | – | ||
| 12−3 за 24 год | 105 | 358 | 0 | – | ||
| 13+4 за 24 год | 105 | 400 | 2 827 | – | ||
| 14+6 за 24 год | 102 | 400 | 1 975 | – | ||
| 15−3 за 24 год | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 16+6 за 24 год | 95 | 400 | 2 763 | – | ||
| 17−4 за 24 год | 95 | 400 | 1 887 | – | ||
| 18+6 за 24 год | 95 | 400 | 1 729 | – | ||
| 19+6 за 24 год | 95 | 400 | 1 298 | – | ||
| 20+1 за 24 год | 93 | 280ML 201 | 2 880 | – | ||
| 21−6 за 24 год | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 22−4 за 24 год | 90 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 23 | 90 | 400 | 2 459 | – | ||
| 24−8 за 24 год | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 25+4 за 24 год | 89 | 387 | 3 571 | – | ||
| 26+4 за 24 год | 89 | 400ML 366 | 4 613 | |||
| 27−8 за 24 год | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 28 | 85 | 350 | 2 018 | |||
| 29+5 за 24 год | 85 | 400 | 0 | |||
| 30+5 за 24 год | 85 | 400 | 1 937 | – | ||
| 31+5 за 24 год | 85 | 400 | 2 297 | |||
| 32−6 за 24 год | 80 | 400 | 1 347 | – | ||
| 33−6 за 24 год | 80 | 400 | 1 296 | – | ||
| 34+6 за 24 год | 80 | 324 | 677 | – | ||
| 35−4 за 24 год | 77 | 389 | 3 242 | – | ||
| 36−4 за 24 год | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 37−4 за 24 год | 75 | 329 | 1 735 | – | ||
| 38+1 за 24 год | 75 | 318 | 959 | – | ||
| 39+8 за 24 год | 75 | 400 | 1 982 | – | ||
| 40+2 за 24 год | 75 | 354 | 1 579 | – | ||
| 41+2 за 24 год | 75 | 400 | 0 | – | ||
| 42−5 за 24 год | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 43−5 за 24 год | 73 | 355 | 3 131 | |||
| 44+1 за 24 год | 70 | 400 | 1 992 | – | ||
| 45−4 за 24 год | 70 | 400 | 1 355 | – | ||
| 46+9 за 24 год | 68 | 369 | 4 085 | – | ||
| 47−3 за 24 год | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 48+4 за 24 год | 66 | 374 | 4 456 | |||
| 49+1 за 24 год | 66 | 356 | 2 623 | – | ||
| 50+7 за 24 год | 65 | 400 | 0 | – | ||
| 51−5 за 24 год | 65 | 400 | 3 000 | |||
| 52+1 за 24 год | 65 | 337 | 1 654 | – | ||
| 53+7 за 24 год | 65 | 400 | 1 521 | – | ||
| 54−6 за 24 год | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 55−4 за 24 год | 64 | 400ML 397 | 3 259 | |||
| 56+15 за 24 год | 64 | 360 | 649 | – | ||
| 57−8 за 24 год | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 58−2 за 24 год | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 59−5 за 24 год | 60 | 400 | 1 552 | – | ||
| 60+1 за 24 год | 60 | 400 | 2 367 | |||
| 61+27 за 24 год | 56 | 306 | 2 228 | – | ||
| 62+4 за 24 год | 55 | 381 | 0 | – | ||
| 63+4 за 24 год | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 64−6 за 24 год | 55 | 330 | 389 | – | ||
| 65+11 за 24 год | 55 | 400 | 2 389 | – | ||
| 66+2 за 24 год | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 67−8 за 24 год | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 68+1 за 24 год | 55 | 400 | 1 789 | |||
| 69−7 за 24 год | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 70−7 за 24 год | 52 | 400ML 343 | 4 812 | |||
| 71+2 за 24 год | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 72−8 за 24 год | 51 | 372 | 4 077 | |||
| 73+1 за 24 год | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 74−9 за 24 год | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 75 | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 76+6 за 24 год | 50 | 341 | 2 863 | |||
| 77+1 за 24 год | 50 | 312 | 2 236 | – | ||
| 78+1 за 24 год | 50 | 355 | 2 814 | |||
| 79+1 за 24 год | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 80−10 за 24 год | 49 | 267 | 2 563 | – | ||
| 81+28 за 24 год | 49 | 342 | 1 089 | – | ||
| 82−10 за 24 год | 48 | 342 | 2 593 | |||
| 83+4 за 24 год | 48 | 346 | 2 285 | – | ||
| 84+5 за 24 год | 47 | 358 | 434 | – | ||
| 85+7 за 24 год | 45 | 400 | 0 | – | ||
| 86+16 за 24 год | 45 | 400 | 1 661 | – | ||
| 87+16 за 24 год | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 88+16 за 24 год | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 89−12 за 24 год | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 90−9 за 24 год | 45 | 392 | 1 529 | |||
| 91+15 за 24 год | 45 | 400 | 1 210 | – | ||
| 92−9 за 24 год | 44 | 340 | 3 786 | |||
| 93−9 за 24 год | 44 | 351 | 4 250 | |||
| 94−9 за 24 год | 44 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 95−9 за 24 год | 44 | 318 | 740 | – | ||
| 96+16 за 24 год | 42 | 368 | 2 087 | |||
| 97−7 за 24 год | 42 | 377 | 1 850 | – | ||
| 98+1 за 24 год | 42 | 400ML 164 | 2 064 | – | ||
| 99−8 за 24 год | 42 | 347ML 372 | 4 851 | |||
| 100+49 за 24 год | 41 | 357 | 520 | – |

1
2
3