NoName
Гильдия
Глава гильдии
Sciel
- Участники10Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре8Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#66РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки25 866РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
8 из 10 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 11 | 1 375 | ||
| 2 | 342 | 10 | 1 056 | ||
| 3 | 372 | 7 | 589 | ||
| 4 | 383 | 6 | 420 | ||
| 5 | 346 | 5 | 896 | ||
| 6 | 321 | 5 | 1 050 | ||
| 7 | 387 | 4 | 1 533 | ||
| 8 | 396 | 3 | 1 093 | ||
| 9 | 328 | 3 | 493 | ||
| 10 | 396 | 2 | 787 |





