KirasIV
Гильдия
Глава гильдии
Albus
- Участники8Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре5Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#87РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки18 152РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
5 из 8 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 2 | 770 | ||
| 2 | 400 | 5 | 896 | ||
| 3 | 369 | 11 | 718 | ||
| 4 | 390 | 5 | 805 | ||
| 5 | 346 | 5 | 682 | ||
| 6 | 336 | 5 | 723 | ||
| 7 | 348 | 3 | 558 | ||
| 8 | 382 | 2 | 579 |





