BOOM
Гильдия
Глава гильдии
GIGI
- Участники11Персонажи в гильдии.
- Сейчас в игре10Участники гильдии, которые сейчас в игре.
- Место#68РесетыМесто в основном рейтинге гильдий.
- Очки17 858РесетыОчки рейтинга в основной категории.
Состав
10 из 11 в игре
| # | Персонаж | Уровень | Ресеты | Gear Score | Локация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 3 | 755 | ||
| 2 | 390 | 2 | 796 | ||
| 3 | 360 | 5 | 591 | ||
| 4 | 252 | 5 | 683 | ||
| 5 | 383 | 4 | 607 | ||
| 6 | 359 | 4 | 866 | ||
| 7 | 382 | 3 | 486 | ||
| 8 | 358 | 3 | 616 | ||
| 9 | 387 | 2 | 342 | ||
| 10 | 337 | 2 | 566 | ||
| 11 | 273 | 2 | 481 |




