Rankings: Guilds
| # | Guild | Master | Points | Members |
|---|---|---|---|---|
| 201β2 in 24 h | KUSH | 1 158 | 3 | |
| 202β1 in 24 h | mariopio | 1 129 | 2 | |
| 203β1 in 24 h | Sadman | 1 122 | 2 | |
| 204β1 in 24 h | Doctor | 1 113 | 2 | |
| 205+2 in 24 h | oOHiSokAOo | 1 100 | 3 | |
| 206β2 in 24 h | XXXXX | 1 093 | 2 | |
| 207β2 in 24 h | Kirelk | 1 083 | 3 | |
| 208β2 in 24 h | Elenara | 1 082 | 2 | |
| 209β1 in 24 h | JesusLoveU | 1 032 | 2 | |
| 210β1 in 24 h | Tropitango | 1 030 | 2 | |
| 211β1 in 24 h | deadlydeff | 1 027 | 3 | |
| 212β1 in 24 h | Abusito | 1 018 | 2 | |
| 213β1 in 24 h | s4br3 | 999 | 1 | |
| 214β1 in 24 h | iGaahLE | 987 | 2 | |
| 215β1 in 24 h | Fish | 981 | 2 | |
| 216β1 in 24 h | Eirenus | 974 | 2 | |
| 217β1 in 24 h | -Oblivion- | 960 | 1 | |
| 218+3 in 24 h | Sidus | 938 | 1 | |
| 219β1 in 24 h | TOTALITY | 912 | 1 | |
| 220β3 in 24 h | Howl | 911 | 2 | |
| 221β2 in 24 h | FUJIKO | 906 | 3 | |
| 222β2 in 24 h | memg | 896 | 3 | |
| 223β1 in 24 h | GovernadoR | 873 | 2 | |
| 224β1 in 24 h | Khimaira | 862 | 2 | |
| 225β1 in 24 h | DarkSoulZ | 856 | 2 | |
| 226β1 in 24 h | DrkMarkov | 852 | 2 | |
| 227β1 in 24 h | Geto | 826 | 1 | |
| 228β1 in 24 h | SASHEV | 811 | 3 | |
| 229β1 in 24 h | AISLOP | 800 | 1 | |
| 230β1 in 24 h | Pistola | 788 | 3 | |
| 231β1 in 24 h | zzzzzzzzzz | 775 | 1 | |
| 232β1 in 24 h | Cordelia | 769 | 2 | |
| 233β1 in 24 h | iMDL | 746 | 1 | |
| 234β1 in 24 h | Born2Lead | 684 | 1 | |
| 235β1 in 24 h | Crina | 678 | 1 | |
| 236β1 in 24 h | Gamer | 677 | 3 | |
| 237β1 in 24 h | PuffDiddy | 662 | 1 | |
| 238β1 in 24 h | KARMA | 657 | 1 | |
| 239β1 in 24 h | Ronin | 638 | 1 | |
| 240β1 in 24 h | koaa | 635 | 2 | |
| 241β1 in 24 h | Hades | 624 | 1 | |
| 242β1 in 24 h | LastD | 586 | 3 | |
| 243β1 in 24 h | Moski | 576 | 1 | |
| 244β1 in 24 h | MakeJewels | 568 | 1 | |
| 245β1 in 24 h | cabezabolo | 555 | 1 | |
| 246β1 in 24 h | abylove | 554 | 1 | |
| 247β1 in 24 h | Yokohama | 550 | 1 | |
| 248β1 in 24 h | Angelic | 547 | 1 | |
| 249β1 in 24 h | Booker | 545 | 1 | |
| 250β1 in 24 h | NersveN | 537 | 1 | |
| 251β1 in 24 h | Dearion | 528 | 1 | |
| 252β1 in 24 h | Lordaeron | 512 | 1 | |
| 253β1 in 24 h | devota | 505 | 2 | |
| 254β1 in 24 h | xMadara | 501 | 1 | |
| 255β1 in 24 h | Azeneth | 488 | 1 | |
| 256β1 in 24 h | Tlaloc | 487 | 1 | |
| 257β1 in 24 h | Vaatu | 485 | 1 | |
| 258β1 in 24 h | ORIENTAL | 484 | 1 | |
| 259β1 in 24 h | madsnake | 480 | 1 | |
| 260β1 in 24 h | Kalimdor | 479 | 1 | |
| 261 | Gustaz | 474 | 1 | |
| 262 | chiton | 468 | 1 | |
| 263 | DezReais | 446 | 1 | |
| 264 | XAIAX | 444 | 1 | |
| 265 | Tripitas | 440 | 1 | |
| 266 | QuaseNADA | 401 | 1 | |
| 267 | AMAZONKA | 392 | 2 | |
| 268 | SpermadeuS | 390 | 1 | |
| 269 | ElvauM | 386 | 1 | |
| 270 | Lizard | 366 | 1 | |
| 271 | Sevam | 365 | 1 | |
| 272 | Dvistic | 365 | 1 | |
| 273 | WojtasSM | 364 | 1 | |
| 274 | Zlodziej | 361 | 1 | |
| 275 | AFRODIT3 | 357 | 1 | |
| 276β16 in 24 h | QqQqQqQ | 356 | 1 | |
| 277β1 in 24 h | Slander | 350 | 1 | |
| 278β1 in 24 h | PichangaES | 345 | 1 | |
| 279β1 in 24 h | Foxkrak | 342 | 1 | |
| 280β1 in 24 h | HnnSSy | 335 | 2 | |
| 281β1 in 24 h | DLSaint | 328 | 1 | |
| 282β1 in 24 h | GaGa | 292 | 1 | |
| 283β1 in 24 h | lllllIIIIl | 236 | 1 | |
| 284β1 in 24 h | Grimmjow | 221 | 1 | |
| 285β1 in 24 h | VIDABUFF | 185 | 1 | |
| 286β1 in 24 h | SophieRain | 176 | 1 | |
| 287β1 in 24 h | MachineGun | 137 | 16 | |
| 288β1 in 24 h | PokerNight | 0 | 1 | |
| 289β1 in 24 h | Fragolino | 0 | 1 | |
| 290β1 in 24 h | Buffalo | 0 | 2 | |
| 291β1 in 24 h | Vibecode | 0 | 1 | |
| 292β1 in 24 h | jajaxd | 0 | 2 | |
| 293β1 in 24 h | Helm | 0 | 2 | |
| 294β1 in 24 h | JairoRF | 0 | 1 | |
| 295β1 in 24 h | dussm | 0 | 1 |
