Rankingi: Postacie
| # | Postać | Resety | Poziom | Gear Score | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−1 w 24 godz. | 43 | 324 | 2 653 | – | |
| 102−4 w 24 godz. | 43 | 253 | 1 830 | ||
| 103−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 3 056 | ||
| 104−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 572 | – | |
| 105−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 401 | ||
| 106−1 w 24 godz. | 42 | 400 | 1 603 | ||
| 107+1 w 24 godz. | 42 | 365 | 1 828 | ||
| 108+2 w 24 godz. | 42 | 363 | 3 382 | ||
| 109−1 w 24 godz. | 42 | 351 | 2 306 | – | |
| 110−3 w 24 godz. | 42 | 348 | 1 922 | – | |
| 111−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 1 330 | – | |
| 112−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 1 791 | – | |
| 113−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 046 | – | |
| 114−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 1 986 | – | |
| 115−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 1 778 | – | |
| 116−3 w 24 godz. | 41 | 400 | 2 216 | – | |
| 117−2 w 24 godz. | 41 | 385 | 2 520 | – | |
| 118 | 41 | 385 | 1 711 | – | |
| 119−1 w 24 godz. | 41 | 382 | 2 108 | – | |
| 120−1 w 24 godz. | 41 | 380 | 1 527 | ||
| 121−1 w 24 godz. | 41 | 349 | 1 402 | – | |
| 122−1 w 24 godz. | 41 | 344 | 2 508 | – | |
| 123−1 w 24 godz. | 41 | 315 | 2 845 | ||
| 124−1 w 24 godz. | 41 | 289 | 2 346 | – | |
| 125−1 w 24 godz. | 41 | 278 | 2 355 | ||
| 126−1 w 24 godz. | 41 | 216 | 1 507 | – | |
| 127−3 w 24 godz. | 40 | 400 | 1 845 | ||
| 128−3 w 24 godz. | 40 | 400 | 2 028 | – | |
| 129−3 w 24 godz. | 40 | 400 | 2 352 | – | |
| 130−3 w 24 godz. | 40 | 400 | 2 662 | – | |
| 131−3 w 24 godz. | 40 | 400 | 2 526 | ||
| 132−2 w 24 godz. | 40 | 367 | 2 617 | – | |
| 133−2 w 24 godz. | 40 | 355 | 1 381 | – | |
| 134−2 w 24 godz. | 40 | 353 | 2 570 | ||
| 135−1 w 24 godz. | 40 | 335 | 1 526 | ||
| 136−1 w 24 godz. | 40 | 310 | 2 061 | – | |
| 137−2 w 24 godz. | 39 | 400 | 1 776 | – | |
| 138−2 w 24 godz. | 39 | 400 | 2 153 | ||
| 139−1 w 24 godz. | 39 | 390 | 2 348 | – | |
| 140−1 w 24 godz. | 39 | 319 | 2 207 | ||
| 141 | 39 | 319 | 2 361 | ||
| 142−1 w 24 godz. | 39 | 138 | 1 557 | – | |
| 143−1 w 24 godz. | 38 | 400 | 0 | – | |
| 144−1 w 24 godz. | 38 | 365 | 2 231 | – | |
| 145−2 w 24 godz. | 38 | 342 | 2 583 | – | |
| 146−1 w 24 godz. | 38 | 328 | 1 457 | – | |
| 147 | 38 | 313 | 2 781 | – | |
| 148−1 w 24 godz. | 37 | 400 | 1 943 | – | |
| 149−1 w 24 godz. | 37 | 356 | 2 287 | – | |
| 150−1 w 24 godz. | 37 | 343 | 2 005 | – | |
| 151−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 2 135 | ||
| 152−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 2 578 | – | |
| 153−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 2 633 | – | |
| 154−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 960 | – | |
| 155−1 w 24 godz. | 36 | 381 | 2 136 | – | |
| 156+1 w 24 godz. | 36 | 365 | 1 956 | ||
| 157−2 w 24 godz. | 36 | 331 | 2 512 | – | |
| 158−3 w 24 godz. | 36 | 295 | 1 761 | – | |
| 159−1 w 24 godz. | 36 | 74 | 3 028 | ||
| 160−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 453 | – | |
| 161−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 733 | – | |
| 162−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 261 | – | |
| 163−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 557 | – | |
| 164−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 323 | ||
| 165−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 376 | – | |
| 166−1 w 24 godz. | 35 | 391 | 1 608 | – | |
| 167+1 w 24 godz. | 35 | 391 | 2 962 | – | |
| 168−2 w 24 godz. | 35 | 377 | 2 588 | ||
| 169−2 w 24 godz. | 35 | 365 | 2 280 | ||
| 170−2 w 24 godz. | 35 | 334 | 4 313 | – | |
| 171−1 w 24 godz. | 35 | 331 | 2 081 | ||
| 172−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 798 | – | |
| 173−2 w 24 godz. | 34 | 399 | 2 572 | – | |
| 174−2 w 24 godz. | 34 | 399 | 1 582 | – | |
| 175−2 w 24 godz. | 34 | 392 | 1 731 | – | |
| 176−1 w 24 godz. | 34 | 385 | 1 772 | – | |
| 177+2 w 24 godz. | 34 | 367 | 3 327 | – | |
| 178−1 w 24 godz. | 34 | 347 | 2 113 | – | |
| 179−1 w 24 godz. | 34 | 335 | 1 630 | – | |
| 180+3 w 24 godz. | 34 | 333 | 1 220 | – | |
| 181−4 w 24 godz. | 34 | 323 | 2 183 | – | |
| 182−1 w 24 godz. | 34 | 307 | 2 761 | – | |
| 183−1 w 24 godz. | 34 | 270 | 1 613 | – | |
| 184−1 w 24 godz. | 34 | 183 | 1 420 | ||
| 185−1 w 24 godz. | 34 | 159 | 1 292 | – | |
| 186−1 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 143 | – | |
| 187−1 w 24 godz. | 33 | 400 | 167 | ||
| 188−2 w 24 godz. | 33 | 396 | 1 668 | – | |
| 189−2 w 24 godz. | 33 | 395 | 1 392 | ||
| 190−1 w 24 godz. | 33 | 390 | 1 860 | – | |
| 191−1 w 24 godz. | 33 | 385 | 1 297 | – | |
| 192+3 w 24 godz. | 33 | 380 | 2 430 | ||
| 193+6 w 24 godz. | 33 | 379 | 3 966 | ||
| 194−2 w 24 godz. | 33 | 372 | 1 505 | – | |
| 195−2 w 24 godz. | 33 | 316 | 2 586 | – | |
| 196−2 w 24 godz. | 33 | 167 | 1 871 | ||
| 197−2 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 056 | – | |
| 198−2 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 860 | ||
| 199−2 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 825 | – | |
| 200−2 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 615 | – |
