CODEX
Gildia
Mistrz gildii
pkg0dzDL
- Członkowie9Postacie w gildii.
- Teraz w grze9Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#91ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty12 126ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
9 z 9 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | 3 | 663 | ||
| 2 | 358 | 4 | 706 | ||
| 3 | 362 | 3 | 605 | ||
| 4 | 400 | 2 | 597 | ||
| 5 | 400 | 2 | 638 | ||
| 6 | 399 | 2 | 663 | ||
| 7 | 393 | 2 | 480 | ||
| 8 | 369 | 2 | 550 | ||
| 9 | 340 | 2 | 564 |




