DRAGONS
Gildia
Mistrz gildii
DRAQ
- Członkowie14Postacie w gildii.
- Teraz w grze13Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#74ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty22 839ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
13 z 14 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 7 | 1 299 | ||
| 2 | 396 | 6 | 1 081 | ||
| 3 | 273 | 5 | 664 | ||
| 4 | 386 | 4 | 1 127 | ||
| 5 | 384 | 4 | 697 | ||
| 6 | 376 | 4 | 518 | ||
| 7 | 213 | 4 | 715 | ||
| 8 | 64 | 4 | 597 | ||
| 9 | 348 | 3 | 755 | ||
| 10 | 387 | 2 | 1 071 | ||
| 11 | 327 | 2 | 881 | ||
| 12 | 251 | 1 | 584 | ||
| 13 | 364 | 0 | 488 | ||
| 14 | 316 | 0 | 737 |





