Rankingi: Postacie
| # | Postać | Gear Score | Resety | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−3 w 24 godz. | 2 524 | 49 | 305 | ||
| 102−2 w 24 godz. | 2 522 | 41 | 400 | ||
| 103−4 w 24 godz. | 2 516 | 49 | 331 | ||
| 104−4 w 24 godz. | 2 515 | 45 | 400 | ||
| 105−4 w 24 godz. | 2 513 | 48 | 368 | ||
| 106−7 w 24 godz. | 2 510 | 19 | 331 | ||
| 107−7 w 24 godz. | 2 506 | 26 | 365 | ||
| 108−6 w 24 godz. | 2 499 | 23 | 322 | ||
| 109−5 w 24 godz. | 2 493 | 49 | 317 | ||
| 110−6 w 24 godz. | 2 488 | 22 | 329 | – | |
| 111−6 w 24 godz. | 2 487 | 41 | 384 | – | |
| 112−5 w 24 godz. | 2 475 | 43 | 357 | – | |
| 113−5 w 24 godz. | 2 469 | 28 | 400 | – | |
| 114−5 w 24 godz. | 2 468 | 33 | 400 | – | |
| 115−5 w 24 godz. | 2 461 | 45 | 400 | ||
| 116−5 w 24 godz. | 2 459 | 54 | 383ML 300 | ||
| 117−5 w 24 godz. | 2 455 | 18 | 391 | ||
| 118−5 w 24 godz. | 2 450 | 47 | 400 | – | |
| 119−5 w 24 godz. | 2 449 | 39 | 394 | ||
| 120−4 w 24 godz. | 2 449 | 33 | 322 | – | |
| 121−4 w 24 godz. | 2 448 | 43 | 389 | – | |
| 122−5 w 24 godz. | 2 442 | 29 | 400 | – | |
| 123−5 w 24 godz. | 2 440 | 41 | 212 | – | |
| 124−7 w 24 godz. | 2 440 | 30 | 333 | – | |
| 125−5 w 24 godz. | 2 437 | 53 | 321ML 290 | ||
| 126−6 w 24 godz. | 2 425 | 19 | 399 | – | |
| 127−6 w 24 godz. | 2 422 | 51 | 82 | – | |
| 128−6 w 24 godz. | 2 416 | 43 | 398 | ||
| 129−462 w 24 godz. | 2 411 | 54 | 317ML 300 | ||
| 130−7 w 24 godz. | 2 409 | 44 | 400 | ||
| 131−7 w 24 godz. | 2 404 | 21 | 400 | – | |
| 132−6 w 24 godz. | 2 399 | 39 | 382 | – | |
| 133−4 w 24 godz. | 2 396 | 29 | 366 | – | |
| 134−8 w 24 godz. | 2 381 | 35 | 400 | – | |
| 135−8 w 24 godz. | 2 380 | 16 | 338 | ||
| 136+955 w 24 godz. | 2 378 | 30 | 331 | ||
| 137−8 w 24 godz. | 2 366 | 26 | 384 | – | |
| 138−9 w 24 godz. | 2 366 | 35 | 400 | – | |
| 139−8 w 24 godz. | 2 363 | 14 | 393 | ||
| 140−6 w 24 godz. | 2 359 | 50 | 400ML 251 | ||
| 141−6 w 24 godz. | 2 357 | 24 | 400 | ||
| 142−7 w 24 godz. | 2 356 | 37 | 354 | ||
| 143−7 w 24 godz. | 2 355 | 16 | 381 | – | |
| 144−7 w 24 godz. | 2 354 | 17 | 396 | – | |
| 145−8 w 24 godz. | 2 339 | 46 | 400 | ||
| 146−8 w 24 godz. | 2 338 | 33 | 377 | ||
| 147−10 w 24 godz. | 2 325 | 42 | 391 | – | |
| 148−9 w 24 godz. | 2 325 | 44 | 315 | – | |
| 149−9 w 24 godz. | 2 324 | 19 | 400 | – | |
| 150−10 w 24 godz. | 2 323 | 32 | 386 | ||
| 151−8 w 24 godz. | 2 321 | 47 | 380 | – | |
| 152−7 w 24 godz. | 2 319 | 54 | 334ML 321 | ||
| 153−8 w 24 godz. | 2 318 | 35 | 400 | – | |
| 154−9 w 24 godz. | 2 312 | 41 | 400 | – | |
| 155−9 w 24 godz. | 2 312 | 16 | 400 | – | |
| 156−9 w 24 godz. | 2 311 | 30 | 400 | – | |
| 157−9 w 24 godz. | 2 306 | 38 | 400 | ||
| 158−9 w 24 godz. | 2 306 | 39 | 350 | – | |
| 159−8 w 24 godz. | 2 304 | 21 | 400 | – | |
| 160−8 w 24 godz. | 2 300 | 50 | 400ML 28 | – | |
| 161−8 w 24 godz. | 2 297 | 48 | 360 | – | |
| 162−8 w 24 godz. | 2 295 | 40 | 400 | – | |
| 163−8 w 24 godz. | 2 291 | 43 | 332 | – | |
| 164−8 w 24 godz. | 2 288 | 20 | 400 | – | |
| 165−8 w 24 godz. | 2 286 | 41 | 400 | ||
| 166−11 w 24 godz. | 2 280 | 47 | 373 | – | |
| 167−9 w 24 godz. | 2 277 | 35 | 183 | ||
| 168−9 w 24 godz. | 2 277 | 32 | 277 | – | |
| 169−9 w 24 godz. | 2 275 | 36 | 373 | – | |
| 170−9 w 24 godz. | 2 274 | 40 | 359 | – | |
| 171−9 w 24 godz. | 2 273 | 23 | 376 | ||
| 172−6 w 24 godz. | 2 270 | 40 | 356 | – | |
| 173−4 w 24 godz. | 2 269 | 20 | 348 | – | |
| 174−5 w 24 godz. | 2 268 | 52 | 377ML 236 | – | |
| 175−5 w 24 godz. | 2 263 | 45 | 400 | – | |
| 176−7 w 24 godz. | 2 256 | 39 | 335 | – | |
| 177−6 w 24 godz. | 2 248 | 42 | 329 | ||
| 178−6 w 24 godz. | 2 242 | 45 | 378 | – | |
| 179−4 w 24 godz. | 2 241 | 32 | 400 | – | |
| 180−5 w 24 godz. | 2 240 | 32 | 372 | – | |
| 181−5 w 24 godz. | 2 240 | 50 | 230 | ||
| 182−5 w 24 godz. | 2 239 | 17 | 396 | – | |
| 183−5 w 24 godz. | 2 238 | 31 | 400 | – | |
| 184−6 w 24 godz. | 2 237 | 35 | 355 | – | |
| 185−899 w 24 godz. | 2 236 | 31 | 400 | – | |
| 186−5 w 24 godz. | 2 231 | 35 | 400 | – | |
| 187−5 w 24 godz. | 2 230 | 12 | 388 | ||
| 188−6 w 24 godz. | 2 225 | 0 | 400 | – | |
| 189−6 w 24 godz. | 2 224 | 46 | 400 | – | |
| 190−6 w 24 godz. | 2 222 | 38 | 398 | ||
| 191−6 w 24 godz. | 2 220 | 15 | 389 | – | |
| 192−6 w 24 godz. | 2 219 | 44 | 364 | – | |
| 193−6 w 24 godz. | 2 215 | 15 | 400 | – | |
| 194−8 w 24 godz. | 2 202 | 39 | 80 | – | |
| 195−7 w 24 godz. | 2 198 | 29 | 261 | ||
| 196−7 w 24 godz. | 2 198 | 36 | 335 | – | |
| 197−6 w 24 godz. | 2 198 | 45 | 245 | – | |
| 198−8 w 24 godz. | 2 198 | 50 | 400ML 27 | ||
| 199−8 w 24 godz. | 2 196 | 0 | 336 | – | |
| 200−8 w 24 godz. | 2 192 | 36 | 400 | – |
