UNITED
Gildia
Mistrz gildii
SweetPain
- Członkowie15Postacie w gildii.
- Teraz w grze14Członkowie gildii, którzy są teraz w grze.
- Miejsce#29ResetyMiejsce w głównym rankingu gildii.
- Punkty41 009ResetyPunkty rankingowe w głównej kategorii.
Skład
14 z 15 w grze
| # | Postać | Poziom | Resety | Gear Score | Lokacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 9 | 1 092 | ||
| 2 | 356 | 8 | 1 438 | ||
| 3 | 381 | 9 | 1 246 | ||
| 4 | 372 | 9 | 1 714 | ||
| 5 | 303 | 9 | 1 182 | ||
| 6 | 317 | 7 | 1 324 | ||
| 7 | 370 | 6 | 796 | ||
| 8 | 367 | 6 | 1 040 | ||
| 9 | 396 | 5 | 931 | ||
| 10 | 394 | 5 | 889 | ||
| 11 | 291 | 5 | 1 028 | ||
| 12 | 393 | 4 | 901 | ||
| 13 | 313 | 3 | 710 | ||
| 14 | 398 | 2 | 577 | ||
| 15 | 382 | 2 | 632 |





