Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301−11 en 24 h | 96 | 400 | 1 188 | – | ||
| 302−11 en 24 h | 95 | 400ML 169 | 2 536 | |||
| 303−11 en 24 h | 95 | 400ML 293 | 3 562 | |||
| 304−11 en 24 h | 94 | 85 | 2 186 | – | ||
| 305−11 en 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 306−11 en 24 h | 94 | 331 | 2 169 | – | ||
| 307+78 en 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 308−12 en 24 h | 93 | 400 | 3 316 | |||
| 309+24 en 24 h | 91 | 390 | 1 454 | |||
| 310−9 en 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 311−13 en 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 312−10 en 24 h | 88 | 400 | 2 429 | – | ||
| 313+83 en 24 h | 88 | 400ML 264 | 3 539 | – | ||
| 314−10 en 24 h | 87 | 400ML 265 | 3 144 | – | ||
| 315−12 en 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 316−11 en 24 h | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 317−10 en 24 h | 85 | 400 | 2 334 | – | ||
| 318−10 en 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 319+26 en 24 h | 84 | 400 | 1 940 | – | ||
| 320−10 en 24 h | 84 | 400 | 1 468 | – | ||
| 321−12 en 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 322+149 en 24 h | 84 | 400 | 1 682 | – | ||
| 323−12 en 24 h | 84 | 377 | 1 879 | – | ||
| 324−11 en 24 h | 84 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 325−13 en 24 h | 84 | 373ML 139 | 1 922 | |||
| 326−12 en 24 h | 84 | 327 | 1 284 | – | ||
| 327−12 en 24 h | 83 | 394ML 300 | 2 066 | – | ||
| 328+48 en 24 h | 82 | 400 | 1 281 | – | ||
| 329+275 en 24 h | 82 | 387ML 303 | 3 469 | – | ||
| 330−14 en 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 331−14 en 24 h | 81 | 170 | 2 190 | – | ||
| 332−14 en 24 h | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 333−14 en 24 h | 80 | 388 | 2 668 | |||
| 334−14 en 24 h | 80 | 364 | 1 875 | |||
| 335−14 en 24 h | 80 | 341 | 2 593 | |||
| 336−12 en 24 h | 79 | 321 | 2 863 | – | ||
| 337−15 en 24 h | 79 | 380 | 1 373 | – | ||
| 338−9 en 24 h | 78 | 400ML 255 | 2 808 | |||
| 339−13 en 24 h | 78 | 388 | 3 242 | – | ||
| 340−15 en 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 341−14 en 24 h | 78 | 370 | 2 871 | – | ||
| 342−14 en 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 343+4 en 24 h | 78 | 400 | 1 299 | – | ||
| 344−13 en 24 h | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 345−10 en 24 h | 76 | 347 | 2 035 | – | ||
| 346−12 en 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 347+64 en 24 h | 76 | 400ML 286 | 2 731 | |||
| 348 | 75 | 377ML 296 | 2 242 | |||
| 349−12 en 24 h | 75 | 400ML 178 | 2 131 | – | ||
| 350−14 en 24 h | 75 | 323 | 3 274 | – | ||
| 351−13 en 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 352−13 en 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 353−13 en 24 h | 73 | 326 | 2 510 | |||
| 354−13 en 24 h | 73 | 389 | 2 769 | |||
| 355+11 en 24 h | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 356+65 en 24 h | 72 | 293 | 1 645 | – | ||
| 357−15 en 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 358−15 en 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 359+23 en 24 h | 72 | 286 | 1 298 | – | ||
| 360−16 en 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 361+26 en 24 h | 72 | 400 | 1 701 | – | ||
| 362−16 en 24 h | 72 | 372 | 4 456 | |||
| 363−14 en 24 h | 71 | 131 | 3 227 | |||
| 364−14 en 24 h | 71 | 371 | 3 267 | |||
| 365−11 en 24 h | 70 | 345ML 245 | 3 472 | |||
| 366−11 en 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 367−14 en 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 368−17 en 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 369−11 en 24 h | 70 | 400ML 322 | 3 450 | |||
| 370−13 en 24 h | 70 | 337 | 2 615 | – | ||
| 371−15 en 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 372−20 en 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 373−14 en 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 374+28 en 24 h | 69 | 335 | 1 630 | – | ||
| 375−14 en 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 376−14 en 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 377−17 en 24 h | 68 | 371 | 1 597 | – | ||
| 378−15 en 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 379−15 en 24 h | 68 | 400 | 3 093 | – | ||
| 380−15 en 24 h | 67 | 398 | 1 911 | |||
| 381−13 en 24 h | 66 | 395 | 2 227 | – | ||
| 382−15 en 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 383−13 en 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 384+7 en 24 h | 66 | 400 | 1 173 | – | ||
| 385−14 en 24 h | 65 | 348 | 1 789 | |||
| 386−14 en 24 h | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 387−12 en 24 h | 65 | 400 | 1 656 | – | ||
| 388−15 en 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 389−10 en 24 h | 64 | 350 | 2 242 | |||
| 390−16 en 24 h | 63 | 386 | 1 387 | |||
| 391−13 en 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 392−15 en 24 h | 62 | 400ML 351 | 4 187 | |||
| 393−13 en 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 394−10 en 24 h | 60 | 332 | 1 070 | – | ||
| 395−9 en 24 h | 60 | 400ML 11 | 2 503 | |||
| 396−15 en 24 h | 60 | 400 | 927 | – | ||
| 397−14 en 24 h | 60 | 292 | 1 128 | – | ||
| 398−9 en 24 h | 60 | 393 | 1 487 | |||
| 399−11 en 24 h | 60 | 331ML 353 | 2 631 | |||
| 400−10 en 24 h | 60 | 400ML 298 | 3 291 |

















































































