Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301−9 en 24 h | 95 | 400ML 293 | 3 562 | |||
| 302−7 en 24 h | 94 | 331 | 2 169 | – | ||
| 303−9 en 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 304−11 en 24 h | 94 | 398 | 2 160 | – | ||
| 305−9 en 24 h | 93 | 400 | 3 316 | |||
| 306+79 en 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 307+26 en 24 h | 91 | 388 | 1 454 | |||
| 308−7 en 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 309−11 en 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 310+86 en 24 h | 88 | 400ML 264 | 3 526 | – | ||
| 311−9 en 24 h | 88 | 400 | 2 429 | – | ||
| 312−8 en 24 h | 87 | 400ML 265 | 3 144 | – | ||
| 313−8 en 24 h | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 314−11 en 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 315−8 en 24 h | 85 | 400 | 2 334 | – | ||
| 316−8 en 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 317−8 en 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 318+27 en 24 h | 84 | 400 | 1 940 | – | ||
| 319−9 en 24 h | 84 | 400 | 1 468 | – | ||
| 320−6 en 24 h | 84 | 326 | 1 284 | – | ||
| 321−9 en 24 h | 84 | 373ML 139 | 1 922 | |||
| 322−11 en 24 h | 84 | 376 | 1 879 | – | ||
| 323−10 en 24 h | 84 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 324+147 en 24 h | 84 | 400 | 1 682 | – | ||
| 325−10 en 24 h | 83 | 393ML 300 | 2 066 | – | ||
| 326+50 en 24 h | 82 | 400 | 1 281 | – | ||
| 327−11 en 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 328+276 en 24 h | 82 | 387ML 303 | 3 469 | – | ||
| 329−11 en 24 h | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 330−13 en 24 h | 81 | 158 | 2 190 | – | ||
| 331−10 en 24 h | 80 | 340 | 2 593 | |||
| 332−13 en 24 h | 80 | 386 | 2 668 | |||
| 333−13 en 24 h | 80 | 362 | 1 875 | |||
| 334−12 en 24 h | 79 | 378 | 1 373 | – | ||
| 335−11 en 24 h | 79 | 321 | 2 863 | – | ||
| 336−11 en 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 337−11 en 24 h | 78 | 387 | 3 242 | – | ||
| 338+9 en 24 h | 78 | 400 | 1 299 | – | ||
| 339−11 en 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 340−13 en 24 h | 78 | 369 | 2 871 | – | ||
| 341−12 en 24 h | 78 | 400ML 254 | 2 808 | |||
| 342−11 en 24 h | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 343−8 en 24 h | 76 | 342 | 2 035 | – | ||
| 344+67 en 24 h | 76 | 400ML 286 | 2 731 | |||
| 345−11 en 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 346−10 en 24 h | 75 | 317 | 3 274 | – | ||
| 347−9 en 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 348−11 en 24 h | 75 | 400ML 177 | 2 131 | – | ||
| 349 | 75 | 377ML 296 | 2 319 | |||
| 350−11 en 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 351−11 en 24 h | 73 | 326 | 2 510 | |||
| 352+14 en 24 h | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 353−12 en 24 h | 73 | 387 | 2 769 | |||
| 354−12 en 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 355+27 en 24 h | 72 | 281 | 1 298 | – | ||
| 356+31 en 24 h | 72 | 400 | 1 701 | – | ||
| 357−14 en 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 358−14 en 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 359−13 en 24 h | 72 | 369 | 4 456 | |||
| 360+61 en 24 h | 72 | 288 | 1 645 | – | ||
| 361−12 en 24 h | 71 | 126 | 3 227 | |||
| 362−12 en 24 h | 71 | 370 | 3 267 | |||
| 363−7 en 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 364−7 en 24 h | 70 | 337 | 2 615 | – | ||
| 365−6 en 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 366−13 en 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 367−15 en 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 368−17 en 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 369−11 en 24 h | 70 | 400ML 322 | 3 450 | |||
| 370−15 en 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 371−17 en 24 h | 70 | 344ML 245 | 3 472 | |||
| 372+30 en 24 h | 69 | 335 | 1 630 | – | ||
| 373−9 en 24 h | 68 | 399 | 2 619 | – | ||
| 374−13 en 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 375−12 en 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 376−16 en 24 h | 68 | 369 | 1 597 | – | ||
| 377−15 en 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 378−13 en 24 h | 67 | 397 | 1 911 | |||
| 379+12 en 24 h | 66 | 400 | 1 173 | – | ||
| 380−13 en 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 381−11 en 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 382−14 en 24 h | 66 | 393 | 2 227 | – | ||
| 383−14 en 24 h | 66 | 353ML 300 | 3 304 | – | ||
| 384−13 en 24 h | 65 | 346 | 1 789 | |||
| 385−10 en 24 h | 65 | 400 | 1 656 | – | ||
| 386−14 en 24 h | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 387−8 en 24 h | 64 | 350 | 2 242 | |||
| 388−15 en 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 389−15 en 24 h | 63 | 385 | 1 387 | |||
| 390−13 en 24 h | 62 | 400ML 351 | 4 187 | |||
| 391−13 en 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 392−12 en 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 393−1 en 24 h | 60 | 400 | 1 196 | – | ||
| 394−1 en 24 h | 60 | 355 | 3 470 | – | ||
| 395−12 en 24 h | 60 | 287 | 1 128 | – | ||
| 396−15 en 24 h | 60 | 400 | 927 | – | ||
| 397−9 en 24 h | 60 | 331ML 353 | 2 631 | |||
| 398−8 en 24 h | 60 | 400ML 298 | 3 291 | |||
| 399−15 en 24 h | 60 | 332 | 1 070 | – | ||
| 400−14 en 24 h | 60 | 400ML 9 | 2 503 |

















































































