Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301+29 en 24 h | 97 | 400ML 371 | 3 688 | |||
| 302+8 en 24 h | 96 | 400 | 1 468 | – | ||
| 303−10 en 24 h | 96 | 273 | 3 181 | – | ||
| 304−17 en 24 h | 96 | 400 | 2 687 | – | ||
| 305−17 en 24 h | 96 | 400 | 1 079 | – | ||
| 306−16 en 24 h | 96 | 400 | 1 188 | – | ||
| 307−18 en 24 h | 96 | 284 | 3 253 | – | ||
| 308−17 en 24 h | 95 | 400ML 169 | 2 536 | |||
| 309−17 en 24 h | 95 | 400ML 293 | 3 562 | |||
| 310−15 en 24 h | 94 | 332 | 2 169 | – | ||
| 311−17 en 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 312+73 en 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 313−17 en 24 h | 93 | 400 | 3 316 | |||
| 314+19 en 24 h | 91 | 394 | 1 454 | |||
| 315+30 en 24 h | 90 | 400 | 1 940 | – | ||
| 316−15 en 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 317−19 en 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 318−16 en 24 h | 88 | 400 | 2 512 | – | ||
| 319+77 en 24 h | 88 | 400ML 264 | 3 539 | – | ||
| 320−16 en 24 h | 87 | 400ML 265 | 3 144 | – | ||
| 321−18 en 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 322−17 en 24 h | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 323−15 en 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 324−15 en 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 325+22 en 24 h | 84 | 400 | 1 299 | – | ||
| 326−13 en 24 h | 84 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 327+144 en 24 h | 84 | 400 | 1 682 | – | ||
| 328−14 en 24 h | 84 | 329 | 1 284 | – | ||
| 329−17 en 24 h | 84 | 374ML 139 | 1 922 | |||
| 330−15 en 24 h | 83 | 394ML 300 | 2 066 | – | ||
| 331+45 en 24 h | 82 | 400 | 1 281 | – | ||
| 332+272 en 24 h | 82 | 387ML 303 | 3 469 | – | ||
| 333−17 en 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 334−17 en 24 h | 81 | 207 | 2 190 | – | ||
| 335−17 en 24 h | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 336−17 en 24 h | 80 | 392 | 2 668 | |||
| 337−17 en 24 h | 80 | 366 | 1 875 | |||
| 338−17 en 24 h | 80 | 345 | 2 593 | |||
| 339−17 en 24 h | 79 | 384 | 1 373 | – | ||
| 340−16 en 24 h | 79 | 325 | 2 863 | – | ||
| 341−16 en 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 342+69 en 24 h | 78 | 400ML 286 | 2 731 | |||
| 343−15 en 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 344−17 en 24 h | 78 | 370 | 2 871 | – | ||
| 345−19 en 24 h | 78 | 392 | 3 242 | – | ||
| 346−17 en 24 h | 78 | 400ML 255 | 2 808 | |||
| 347−16 en 24 h | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 348−14 en 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 349−14 en 24 h | 76 | 356 | 2 035 | – | ||
| 350−10 en 24 h | 75 | 337 | 2 510 | |||
| 351 | 75 | 377ML 296 | 2 242 | |||
| 352−16 en 24 h | 75 | 330 | 3 274 | – | ||
| 353−16 en 24 h | 75 | 400ML 179 | 2 131 | – | ||
| 354−16 en 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 355−16 en 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 356+10 en 24 h | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 357−16 en 24 h | 73 | 392 | 2 769 | |||
| 358+24 en 24 h | 72 | 294 | 1 298 | – | ||
| 359−17 en 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 360−17 en 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 361+60 en 24 h | 72 | 301 | 1 645 | – | ||
| 362+25 en 24 h | 72 | 400 | 1 701 | – | ||
| 363−19 en 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 364−18 en 24 h | 72 | 378 | 4 456 | |||
| 365−16 en 24 h | 71 | 141 | 3 227 | |||
| 366−16 en 24 h | 71 | 373 | 3 267 | |||
| 367−9 en 24 h | 70 | 400ML 322 | 3 450 | |||
| 368−9 en 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 369+33 en 24 h | 70 | 335 | 1 630 | – | ||
| 370−17 en 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 371−17 en 24 h | 70 | 345ML 245 | 3 472 | |||
| 372−21 en 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 373−18 en 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 374−22 en 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 375−18 en 24 h | 70 | 337 | 2 615 | – | ||
| 376−20 en 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 377−17 en 24 h | 68 | 375 | 1 597 | – | ||
| 378−17 en 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 379−16 en 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 380−18 en 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 381−17 en 24 h | 68 | 265 | 3 103 | – | ||
| 382−17 en 24 h | 67 | 400 | 1 911 | |||
| 383−8 en 24 h | 67 | 400 | 1 656 | – | ||
| 384−14 en 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 385+25 en 24 h | 66 | 400 | 1 140 | – | ||
| 386−19 en 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 387+19 en 24 h | 66 | 400 | 1 294 | – | ||
| 388+3 en 24 h | 66 | 400 | 1 173 | – | ||
| 389−21 en 24 h | 66 | 398 | 2 227 | – | ||
| 390−19 en 24 h | 65 | 348 | 1 789 | |||
| 391−19 en 24 h | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 392−13 en 24 h | 64 | 350 | 2 242 | |||
| 393−20 en 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 394−20 en 24 h | 63 | 389 | 1 387 | |||
| 395−17 en 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 396−19 en 24 h | 62 | 400ML 355 | 4 187 | |||
| 397−17 en 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 398−15 en 24 h | 60 | 300 | 1 128 | – | ||
| 399−18 en 24 h | 60 | 400 | 927 | – | ||
| 400−14 en 24 h | 60 | 400ML 15 | 2 503 |

















































































