Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301−1 en 24 h | 90 | 337 | 1 654 | – | ||
| 302−3 en 24 h | 90 | 338 | 1 725 | |||
| 303−1 en 24 h | 88 | 400 | 2 429 | – | ||
| 304−1 en 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 305 | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 306−2 en 24 h | 87 | 400ML 261 | 3 144 | – | ||
| 307−1 en 24 h | 86 | 303 | 937 | – | ||
| 308 | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 309−2 en 24 h | 85 | 400 | 2 334 | – | ||
| 310−1 en 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 311 | 84 | 371 | 1 879 | – | ||
| 312+1 en 24 h | 84 | 323ML 237 | 2 890 | |||
| 313−1 en 24 h | 84 | 373ML 139 | 1 922 | |||
| 314 | 84 | 322 | 1 284 | – | ||
| 315−5 en 24 h | 84 | 400 | 1 468 | – | ||
| 316−1 en 24 h | 83 | 393ML 300 | 2 066 | – | ||
| 317−1 en 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 318 | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 319−2 en 24 h | 81 | 103 | 2 190 | – | ||
| 320−1 en 24 h | 80 | 383 | 2 668 | |||
| 321−1 en 24 h | 80 | 353 | 1 875 | |||
| 322−1 en 24 h | 80 | 334 | 2 593 | |||
| 323 | 79 | 370 | 2 315 | |||
| 324 | 79 | 318 | 2 863 | – | ||
| 325−3 en 24 h | 79 | 368 | 1 373 | – | ||
| 326−1 en 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 327−1 en 24 h | 78 | 387 | 3 242 | – | ||
| 328−1 en 24 h | 78 | 367 | 2 871 | – | ||
| 329−1 en 24 h | 78 | 358 | 2 765 | |||
| 330−1 en 24 h | 78 | 400ML 254 | 2 808 | |||
| 331 | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 332 | 77 | 379 | 2 439 | |||
| 333 | 76 | 382 | 1 454 | |||
| 334+1 en 24 h | 76 | 315 | 2 035 | – | ||
| 335−1 en 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 336+1 en 24 h | 75 | 400ML 175 | 2 131 | – | ||
| 337 | 75 | 377ML 296 | 2 319 | |||
| 338 | 75 | 382ML 340 | 2 719 | |||
| 339−3 en 24 h | 75 | 291 | 3 274 | – | ||
| 340−1 en 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 341−1 en 24 h | 73 | 326 | 2 510 | |||
| 342−1 en 24 h | 73 | 382 | 2 769 | – | ||
| 343−1 en 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 344−1 en 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 345−1 en 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 346+1 en 24 h | 72 | 400 | 1 299 | – | ||
| 347−1 en 24 h | 72 | 353 | 4 456 | |||
| 348−3 en 24 h | 72 | 400 | 1 940 | – | ||
| 349−1 en 24 h | 71 | 341 | 1 856 | – | ||
| 350−1 en 24 h | 71 | 103 | 3 227 | |||
| 351−1 en 24 h | 71 | 365 | 3 267 | |||
| 352+7 en 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 353 | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 354+4 en 24 h | 70 | 400ML 317 | 3 450 | |||
| 355−4 en 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 356−4 en 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 357−1 en 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 358−3 en 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 359−5 en 24 h | 70 | 343ML 245 | 4 726 | |||
| 360−3 en 24 h | 70 | 330 | 2 615 | – | ||
| 361−1 en 24 h | 68 | 362 | 1 611 | – | ||
| 362−1 en 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 363−1 en 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 364−1 en 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 365−1 en 24 h | 68 | 396 | 2 619 | – | ||
| 366−1 en 24 h | 67 | 386 | 1 911 | |||
| 367−1 en 24 h | 67 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 368+1 en 24 h | 66 | 353ML 300 | 3 304 | – | ||
| 369−1 en 24 h | 66 | 386 | 2 227 | – | ||
| 370 | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 371−4 en 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 372 | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 373−2 en 24 h | 65 | 337 | 1 789 | |||
| 374−1 en 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 375 | 63 | 400 | 1 656 | – | ||
| 376+3 en 24 h | 63 | 350 | 2 242 | |||
| 377−3 en 24 h | 63 | 377 | 1 387 | |||
| 378−2 en 24 h | 62 | 400 | 1 281 | – | ||
| 379−1 en 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 380−3 en 24 h | 62 | 400ML 351 | 4 187 | |||
| 381−1 en 24 h | 61 | 400ML 330 | 3 140 | |||
| 382+2 en 24 h | 60 | 327 | 1 070 | – | ||
| 383−1 en 24 h | 60 | 231 | 1 298 | – | ||
| 384−1 en 24 h | 60 | 236 | 1 128 | – | ||
| 385−4 en 24 h | 60 | 400 | 927 | – | ||
| 386 | 60 | 400ML 1 | 2 503 | |||
| 387+3 en 24 h | 60 | 400ML 298 | 3 110 | |||
| 388 | 60 | 330ML 353 | 2 631 | |||
| 389−2 en 24 h | 60 | 400 | 1 701 | – | ||
| 390+1 en 24 h | 60 | 400 | 1 173 | – | ||
| 391−6 en 24 h | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 392−3 en 24 h | 60 | 391 | 1 487 | |||
| 393+9 en 24 h | 60 | 334 | 1 630 | – | ||
| 394−2 en 24 h | 60 | 400 | 1 196 | – | ||
| 395−2 en 24 h | 60 | 345 | 3 470 | – | ||
| 396−2 en 24 h | 59 | 149ML 300 | 2 885 | – | ||
| 397−1 en 24 h | 58 | 400ML 260 | 3 526 | – | ||
| 398−3 en 24 h | 58 | 384 | 2 937 | – | ||
| 399−1 en 24 h | 57 | 400 | 1 734 | – | ||
| 400−3 en 24 h | 57 | 347 | 2 978 | – |

















































































