Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301−12 en 24 h | 96 | 281 | 3 253 | – | ||
| 302−11 en 24 h | 95 | 400ML 169 | 2 536 | |||
| 303−11 en 24 h | 95 | 400ML 293 | 3 562 | |||
| 304−9 en 24 h | 94 | 331 | 2 169 | – | ||
| 305−12 en 24 h | 94 | 58 | 2 186 | – | ||
| 306−12 en 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 307+78 en 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 308−12 en 24 h | 93 | 400 | 3 316 | |||
| 309+24 en 24 h | 91 | 390 | 1 454 | |||
| 310−9 en 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 311−13 en 24 h | 90 | 400 | 2 312 | |||
| 312−10 en 24 h | 88 | 400 | 2 429 | – | ||
| 313+83 en 24 h | 88 | 400ML 264 | 3 539 | – | ||
| 314−11 en 24 h | 87 | 400 | 2 053 | |||
| 315−11 en 24 h | 87 | 400ML 265 | 3 144 | – | ||
| 316−11 en 24 h | 87 | 386ML 281 | 2 770 | |||
| 317−10 en 24 h | 85 | 400 | 2 334 | – | ||
| 318−10 en 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 319+26 en 24 h | 84 | 400 | 1 940 | – | ||
| 320−9 en 24 h | 84 | 377 | 1 879 | – | ||
| 321−8 en 24 h | 84 | 324ML 237 | 2 890 | |||
| 322+149 en 24 h | 84 | 400 | 1 682 | – | ||
| 323−11 en 24 h | 84 | 373ML 139 | 1 922 | |||
| 324−14 en 24 h | 84 | 400 | 1 468 | – | ||
| 325−11 en 24 h | 84 | 327 | 1 284 | – | ||
| 326−17 en 24 h | 84 | 400 | 2 092 | |||
| 327−12 en 24 h | 83 | 393ML 300 | 2 066 | – | ||
| 328+276 en 24 h | 82 | 387ML 303 | 3 469 | – | ||
| 329+47 en 24 h | 82 | 400 | 1 281 | – | ||
| 330−14 en 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 331−14 en 24 h | 81 | 167 | 2 190 | – | ||
| 332−14 en 24 h | 81 | 400ML 365 | 2 549 | |||
| 333−14 en 24 h | 80 | 387 | 2 668 | |||
| 334−14 en 24 h | 80 | 363 | 1 875 | |||
| 335−14 en 24 h | 80 | 341 | 2 593 | |||
| 336−14 en 24 h | 79 | 379 | 1 373 | – | ||
| 337−13 en 24 h | 79 | 321 | 2 863 | – | ||
| 338+9 en 24 h | 78 | 400 | 1 299 | – | ||
| 339−12 en 24 h | 78 | 370 | 2 871 | – | ||
| 340−11 en 24 h | 78 | 400ML 254 | 2 808 | |||
| 341−15 en 24 h | 78 | 388 | 3 242 | – | ||
| 342−14 en 24 h | 78 | 359 | 2 765 | |||
| 343−18 en 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 344−13 en 24 h | 77 | 400ML 221 | 3 305 | – | ||
| 345−10 en 24 h | 76 | 345 | 2 035 | – | ||
| 346−12 en 24 h | 76 | 400ML 240 | 2 305 | |||
| 347+64 en 24 h | 76 | 400ML 286 | 2 731 | |||
| 348−11 en 24 h | 75 | 400ML 177 | 2 131 | – | ||
| 349 | 75 | 377ML 296 | 2 319 | |||
| 350−14 en 24 h | 75 | 321 | 3 274 | – | ||
| 351−13 en 24 h | 75 | 383ML 340 | 2 719 | |||
| 352−13 en 24 h | 74 | 395 | 1 497 | – | ||
| 353−13 en 24 h | 73 | 326 | 2 510 | |||
| 354−13 en 24 h | 73 | 388 | 2 769 | |||
| 355+11 en 24 h | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 356+65 en 24 h | 72 | 291 | 1 645 | – | ||
| 357−15 en 24 h | 72 | 400 | 2 277 | – | ||
| 358−14 en 24 h | 72 | 374ML 252 | 4 655 | |||
| 359−16 en 24 h | 72 | 400 | 992 | – | ||
| 360+27 en 24 h | 72 | 400 | 1 701 | – | ||
| 361+21 en 24 h | 72 | 284 | 1 298 | – | ||
| 362−16 en 24 h | 72 | 371 | 4 456 | |||
| 363−14 en 24 h | 71 | 129 | 3 227 | |||
| 364−14 en 24 h | 71 | 370 | 3 267 | |||
| 365−7 en 24 h | 70 | 400ML 322 | 3 450 | |||
| 366−10 en 24 h | 70 | 308 | 2 868 | – | ||
| 367−13 en 24 h | 70 | 345ML 245 | 3 472 | |||
| 368−9 en 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 369−18 en 24 h | 70 | 400 | 2 469 | – | ||
| 370−18 en 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 371−18 en 24 h | 70 | 354ML 21 | 2 050 | |||
| 372−17 en 24 h | 70 | 400 | 1 393 | – | ||
| 373−16 en 24 h | 70 | 337 | 2 615 | – | ||
| 374+28 en 24 h | 69 | 335 | 1 630 | – | ||
| 375−11 en 24 h | 68 | 399 | 2 619 | – | ||
| 376−14 en 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 377−14 en 24 h | 68 | 400ML 300 | 2 697 | – | ||
| 378−18 en 24 h | 68 | 370 | 1 597 | – | ||
| 379−18 en 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 380−15 en 24 h | 67 | 398 | 1 911 | |||
| 381+10 en 24 h | 66 | 400 | 1 173 | – | ||
| 382−12 en 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 383−16 en 24 h | 66 | 335 | 1 526 | |||
| 384−16 en 24 h | 66 | 394 | 2 227 | – | ||
| 385−14 en 24 h | 65 | 347 | 1 789 | |||
| 386−11 en 24 h | 65 | 400 | 1 656 | – | ||
| 387−15 en 24 h | 65 | 327 | 2 985 | – | ||
| 388−15 en 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 389−10 en 24 h | 64 | 350 | 2 242 | |||
| 390−16 en 24 h | 63 | 385 | 1 387 | |||
| 391−13 en 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 392−15 en 24 h | 62 | 400ML 351 | 4 187 | |||
| 393−13 en 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 394−2 en 24 h | 60 | 400 | 1 196 | – | ||
| 395−2 en 24 h | 60 | 357 | 3 470 | – | ||
| 396+14 en 24 h | 60 | 400 | 1 140 | – | ||
| 397−9 en 24 h | 60 | 331ML 353 | 2 631 | |||
| 398−12 en 24 h | 60 | 400ML 10 | 2 503 | |||
| 399−16 en 24 h | 60 | 290 | 1 128 | – | ||
| 400−11 en 24 h | 60 | 393 | 1 487 |

















































































