Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−1 en 24 h | 29 | 400 | 798 | ||
| 202−1 en 24 h | 29 | 400 | 2 712 | ||
| 203−1 en 24 h | 29 | 399 | 793 | – | |
| 204−1 en 24 h | 29 | 394 | 1 781 | – | |
| 205+2 en 24 h | 29 | 390 | 2 405 | – | |
| 206+5 en 24 h | 29 | 357 | 2 357 | ||
| 207−2 en 24 h | 29 | 318 | 1 362 | – | |
| 208−3 en 24 h | 28 | 400 | 2 087 | – | |
| 209−3 en 24 h | 28 | 400 | 1 843 | – | |
| 210−3 en 24 h | 28 | 400 | 1 882 | – | |
| 211−3 en 24 h | 28 | 400 | 1 745 | – | |
| 212−2 en 24 h | 28 | 375 | 2 158 | – | |
| 213 | 28 | 368 | 1 618 | – | |
| 214+4 en 24 h | 28 | 355 | 2 260 | – | |
| 215+3 en 24 h | 28 | 270 | 2 126 | – | |
| 216−2 en 24 h | 27 | 400 | 2 207 | ||
| 217−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 591 | – | |
| 218−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 456 | – | |
| 219−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 225 | – | |
| 220−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 163 | – | |
| 221−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 233 | – | |
| 222−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 402 | – | |
| 223−2 en 24 h | 27 | 400 | 1 627 | – | |
| 224+15 en 24 h | 27 | 392 | 2 227 | – | |
| 225−4 en 24 h | 27 | 389 | 1 623 | – | |
| 226−1 en 24 h | 27 | 376 | 1 636 | – | |
| 227+2 en 24 h | 27 | 376 | 1 283 | – | |
| 228−1 en 24 h | 27 | 373 | 747 | – | |
| 229 | 27 | 371 | 2 042 | – | |
| 230−1 en 24 h | 27 | 367 | 2 393 | – | |
| 231 | 27 | 360 | 1 885 | – | |
| 232 | 27 | 359 | 2 402 | ||
| 233+1 en 24 h | 27 | 327 | 2 315 | – | |
| 234 | 26 | 400 | 1 821 | – | |
| 235 | 26 | 400 | 570 | ||
| 236−2 en 24 h | 26 | 370 | 1 862 | ||
| 237−1 en 24 h | 26 | 353 | 2 082 | – | |
| 238−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 525 | – | |
| 239−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 342 | – | |
| 240−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 201 | – | |
| 241−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 695 | ||
| 242−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 856 | – | |
| 243−2 en 24 h | 25 | 400 | 0 | ||
| 244−2 en 24 h | 25 | 400 | 2 603 | – | |
| 245−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 608 | ||
| 246−2 en 24 h | 25 | 400 | 1 987 | – | |
| 247+4 en 24 h | 25 | 400 | 1 486 | – | |
| 248−1 en 24 h | 25 | 389 | 2 246 | – | |
| 249−2 en 24 h | 25 | 368 | 1 426 | ||
| 250−1 en 24 h | 25 | 366 | 1 836 | – | |
| 251−3 en 24 h | 25 | 197 | 1 915 | ||
| 252−3 en 24 h | 24 | 400 | 1 362 | – | |
| 253−3 en 24 h | 24 | 400 | 1 493 | – | |
| 254−3 en 24 h | 24 | 400 | 2 063 | – | |
| 255−1 en 24 h | 24 | 378 | 2 526 | – | |
| 256+15 en 24 h | 24 | 368 | 4 456 | ||
| 257−2 en 24 h | 24 | 354 | 1 583 | ||
| 258−2 en 24 h | 24 | 322 | 1 560 | – | |
| 259+3 en 24 h | 24 | 313 | 1 337 | – | |
| 260−4 en 24 h | 23 | 400 | 1 067 | – | |
| 261−4 en 24 h | 23 | 400 | 1 405 | ||
| 262−4 en 24 h | 23 | 400 | 1 662 | – | |
| 263−4 en 24 h | 23 | 400 | 1 682 | – | |
| 264−4 en 24 h | 23 | 400 | 1 470 | – | |
| 265−4 en 24 h | 23 | 400 | 1 685 | ||
| 266−3 en 24 h | 23 | 399 | 1 651 | ||
| 267−2 en 24 h | 23 | 395 | 1 317 | – | |
| 268−1 en 24 h | 23 | 378 | 0 | – | |
| 269−3 en 24 h | 23 | 367 | 1 333 | – | |
| 270+15 en 24 h | 23 | 341 | 2 035 | – | |
| 271−5 en 24 h | 23 | 336 | 0 | – | |
| 272−5 en 24 h | 23 | 334 | 887 | ||
| 273−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 311 | – | |
| 274−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 607 | – | |
| 275−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 770 | – | |
| 276−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 365 | – | |
| 277−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 577 | – | |
| 278−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 795 | – | |
| 279−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 611 | – | |
| 280−4 en 24 h | 22 | 400 | 1 661 | – | |
| 281−2 en 24 h | 22 | 391 | 1 178 | ||
| 282−3 en 24 h | 22 | 378 | 1 957 | – | |
| 283−2 en 24 h | 22 | 371 | 1 478 | – | |
| 284−3 en 24 h | 22 | 368 | 1 342 | – | |
| 285 | 22 | 364 | 2 565 | – | |
| 286−3 en 24 h | 22 | 324 | 1 201 | ||
| 287+3 en 24 h | 22 | 227 | 1 621 | – | |
| 288−4 en 24 h | 22 | 210 | 1 470 | – | |
| 289−4 en 24 h | 22 | 207 | 1 476 | – | |
| 290−8 en 24 h | 21 | 400 | 1 778 | ||
| 291−6 en 24 h | 21 | 400 | 1 015 | – | |
| 292−6 en 24 h | 21 | 400 | 1 273 | – | |
| 293−6 en 24 h | 21 | 400 | 1 705 | ||
| 294−6 en 24 h | 21 | 400 | 2 147 | ||
| 295−6 en 24 h | 21 | 400 | 977 | – | |
| 296−6 en 24 h | 21 | 400 | 2 105 | – | |
| 297−6 en 24 h | 21 | 400 | 1 923 | – | |
| 298−6 en 24 h | 21 | 400 | 1 748 | – | |
| 299−6 en 24 h | 21 | 400 | 1 481 | – | |
| 300−5 en 24 h | 21 | 400 | 977 |
