Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−2 en 24 h | 35 | 400 | 1 595 | – | |
| 302−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 415 | – | |
| 303−2 en 24 h | 35 | 400 | 1 389 | – | |
| 304−2 en 24 h | 35 | 400 | 1 614 | – | |
| 305−2 en 24 h | 35 | 400 | 1 663 | – | |
| 306−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 389 | – | |
| 307−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 072 | ||
| 308−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 236 | ||
| 309−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 520 | – | |
| 310−2 en 24 h | 35 | 400 | 1 982 | – | |
| 311−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 468 | – | |
| 312−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 406 | – | |
| 313−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 110 | ||
| 314−2 en 24 h | 35 | 400 | 1 135 | – | |
| 315−2 en 24 h | 35 | 400 | 2 248 | ||
| 316−1 en 24 h | 35 | 397 | 1 904 | ||
| 317−2 en 24 h | 35 | 393 | 1 287 | – | |
| 318−3 en 24 h | 35 | 391 | 1 914 | ||
| 319−3 en 24 h | 35 | 390 | 2 059 | – | |
| 320−1 en 24 h | 35 | 362 | 2 567 | ||
| 321−1 en 24 h | 35 | 360 | 3 391 | ||
| 322−3 en 24 h | 35 | 354 | 1 579 | – | |
| 323−1 en 24 h | 35 | 345 | 2 085 | – | |
| 324−4 en 24 h | 35 | 344 | 1 448 | – | |
| 325−1 en 24 h | 35 | 330 | 2 774 | – | |
| 326+1 en 24 h | 35 | 313 | 2 655 | – | |
| 327−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 827 | ||
| 328−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 872 | ||
| 329−2 en 24 h | 34 | 400 | 2 304 | – | |
| 330−2 en 24 h | 34 | 400 | 2 193 | – | |
| 331−2 en 24 h | 34 | 400 | 2 151 | – | |
| 332−2 en 24 h | 34 | 400 | 2 141 | – | |
| 333−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 934 | – | |
| 334−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 669 | – | |
| 335−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 661 | – | |
| 336−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 940 | – | |
| 337−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 465 | – | |
| 338−2 en 24 h | 34 | 400 | 1 728 | – | |
| 339+3 en 24 h | 34 | 396 | 1 589 | – | |
| 340−1 en 24 h | 34 | 383 | 1 380 | ||
| 341−1 en 24 h | 34 | 347 | 2 455 | ||
| 342−1 en 24 h | 34 | 345 | 2 222 | – | |
| 343+4 en 24 h | 34 | 339 | 1 552 | – | |
| 344−1 en 24 h | 34 | 310 | 1 644 | – | |
| 345−2 en 24 h | 33 | 400 | 2 429 | ||
| 346−2 en 24 h | 33 | 400 | 2 005 | – | |
| 347−2 en 24 h | 33 | 400 | 1 051 | – | |
| 348−2 en 24 h | 33 | 400 | 1 372 | – | |
| 349−2 en 24 h | 33 | 400 | 1 920 | – | |
| 350−2 en 24 h | 33 | 400 | 1 886 | – | |
| 351−2 en 24 h | 33 | 400 | 2 360 | ||
| 352−2 en 24 h | 33 | 400 | 2 267 | – | |
| 353−2 en 24 h | 33 | 400 | 1 665 | – | |
| 354−3 en 24 h | 33 | 383 | 2 150 | ||
| 355+7 en 24 h | 33 | 374 | 1 595 | – | |
| 356−3 en 24 h | 33 | 371 | 2 426 | – | |
| 357−1 en 24 h | 33 | 355 | 2 545 | – | |
| 358+4 en 24 h | 33 | 332 | 1 875 | ||
| 359−3 en 24 h | 33 | 324 | 2 043 | ||
| 360−2 en 24 h | 33 | 301 | 1 973 | – | |
| 361−2 en 24 h | 32 | 400 | 2 041 | – | |
| 362−4 en 24 h | 32 | 400 | 0 | – | |
| 363−3 en 24 h | 32 | 400 | 1 299 | – | |
| 364−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 761 | ||
| 365−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 791 | – | |
| 366−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 713 | – | |
| 367−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 476 | – | |
| 368−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 173 | – | |
| 369−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 742 | ||
| 370−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 229 | – | |
| 371−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 822 | – | |
| 372−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 882 | – | |
| 373−2 en 24 h | 32 | 400 | 1 092 | – | |
| 374−2 en 24 h | 32 | 400 | 2 065 | – | |
| 375−2 en 24 h | 32 | 400 | 2 014 | – | |
| 376−5 en 24 h | 32 | 400 | 1 184 | – | |
| 377−2 en 24 h | 32 | 393 | 1 519 | – | |
| 378−4 en 24 h | 32 | 384 | 1 576 | – | |
| 379−4 en 24 h | 32 | 381 | 1 639 | – | |
| 380+5 en 24 h | 32 | 381 | 1 315 | – | |
| 381−6 en 24 h | 32 | 376 | 1 745 | – | |
| 382−3 en 24 h | 32 | 361 | 1 944 | – | |
| 383−4 en 24 h | 32 | 353 | 1 027 | – | |
| 384+1 en 24 h | 32 | 341 | 3 021 | – | |
| 385+4 en 24 h | 32 | 334 | 2 168 | – | |
| 386−2 en 24 h | 31 | 400 | 1 549 | – | |
| 387−2 en 24 h | 31 | 400 | 1 813 | – | |
| 388−2 en 24 h | 31 | 400 | 0 | – | |
| 389−2 en 24 h | 31 | 400 | 1 744 | ||
| 390−2 en 24 h | 31 | 400 | 2 231 | – | |
| 391−2 en 24 h | 31 | 400 | 2 233 | – | |
| 392−1 en 24 h | 31 | 400 | 1 798 | – | |
| 393−2 en 24 h | 31 | 396 | 1 433 | – | |
| 394+8 en 24 h | 31 | 393 | 1 950 | ||
| 395−5 en 24 h | 31 | 392 | 1 149 | ||
| 396−5 en 24 h | 31 | 391 | 1 818 | – | |
| 397−2 en 24 h | 31 | 379 | 2 055 | – | |
| 398+2 en 24 h | 31 | 375 | 2 935 | ||
| 399−6 en 24 h | 31 | 368 | 2 433 | – | |
| 400+7 en 24 h | 31 | 359 | 1 114 | – |
