Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−102 en 24 h | 0 | 319 | 616 | – | |
| 302+22 en 24 h | 0 | 319 | 467 | – | |
| 303−21 en 24 h | 0 | 319 | 597 | – | |
| 304+49 en 24 h | 0 | 319 | 495 | – | |
| 305+96 en 24 h | 0 | 319 | 543 | ||
| 306−139 en 24 h | 0 | 319 | 571 | – | |
| 307−212 en 24 h | 0 | 319 | 540 | – | |
| 308−76 en 24 h | 0 | 319 | 547 | – | |
| 309+49 en 24 h | 0 | 319 | 368 | – | |
| 310−199 en 24 h | 0 | 319 | 506 | – | |
| 311+103 en 24 h | 0 | 319 | 540 | – | |
| 312+98 en 24 h | 0 | 319 | 478 | – | |
| 313−105 en 24 h | 0 | 318 | 484 | – | |
| 314+230 en 24 h | 0 | 318 | 587 | – | |
| 315+125 en 24 h | 0 | 318 | 600 | ||
| 316−69 en 24 h | 0 | 318 | 381 | – | |
| 317+46 en 24 h | 0 | 318 | 292 | – | |
| 318+121 en 24 h | 0 | 318 | 530 | ||
| 319+97 en 24 h | 0 | 318 | 498 | – | |
| 320+15 en 24 h | 0 | 318 | 540 | – | |
| 321+2 en 24 h | 0 | 318 | 383 | – | |
| 322−54 en 24 h | 0 | 318 | 586 | – | |
| 323+90 en 24 h | 0 | 318 | 487 | – | |
| 324−58 en 24 h | 0 | 318 | 535 | – | |
| 325+66 en 24 h | 0 | 318 | 532 | – | |
| 326+2 en 24 h | 0 | 318 | 543 | – | |
| 327+92 en 24 h | 0 | 318 | 422 | – | |
| 328+92 en 24 h | 0 | 318 | 498 | – | |
| 329−46 en 24 h | 0 | 317 | 543 | – | |
| 330−53 en 24 h | 0 | 317 | 511 | ||
| 331−68 en 24 h | 0 | 317 | 555 | ||
| 332+75 en 24 h | 0 | 317 | 498 | – | |
| 333−61 en 24 h | 0 | 317 | 498 | – | |
| 334−116 en 24 h | 0 | 317 | 501 | ||
| 335+8 en 24 h | 0 | 317 | 539 | – | |
| 336−55 en 24 h | 0 | 317 | 506 | ||
| 337−35 en 24 h | 0 | 317 | 268 | – | |
| 338−5 en 24 h | 0 | 317 | 578 | ||
| 339−14 en 24 h | 0 | 317 | 407 | ||
| 340−113 en 24 h | 0 | 316 | 506 | ||
| 341−54 en 24 h | 0 | 316 | 492 | ||
| 342−94 en 24 h | 0 | 316 | 486 | – | |
| 343−36 en 24 h | 0 | 316 | 520 | – | |
| 344−58 en 24 h | 0 | 316 | 520 | ||
| 345−76 en 24 h | 0 | 316 | 519 | – | |
| 346+2 en 24 h | 0 | 316 | 302 | – | |
| 347−145 en 24 h | 0 | 316 | 621 | ||
| 348+146 en 24 h | 0 | 315 | 525 | – | |
| 349−132 en 24 h | 0 | 315 | 500 | – | |
| 350−30 en 24 h | 0 | 315 | 469 | – | |
| 351−91 en 24 h | 0 | 315 | 507 | – | |
| 352+306 en 24 h | 0 | 315 | 590 | – | |
| 353+279 en 24 h | 0 | 315 | 453 | – | |
| 354−63 en 24 h | 0 | 315 | 546 | – | |
| 355+31 en 24 h | 0 | 314 | 563 | ||
| 356+211 en 24 h | 0 | 314 | 403 | – | |
| 357+1884 en 24 h | 0 | 314 | 650 | ||
| 358−93 en 24 h | 0 | 314 | 529 | ||
| 359+72 en 24 h | 0 | 314 | 524 | ||
| 360+100 en 24 h | 0 | 314 | 520 | ||
| 361+7 en 24 h | 0 | 314 | 529 | – | |
| 362−46 en 24 h | 0 | 314 | 422 | – | |
| 363+84 en 24 h | 0 | 314 | 612 | ||
| 364−61 en 24 h | 0 | 314 | 544 | ||
| 365+14 en 24 h | 0 | 313 | 667 | ||
| 366+129 en 24 h | 0 | 313 | 438 | – | |
| 367−173 en 24 h | 0 | 313 | 540 | – | |
| 368+150 en 24 h | 0 | 313 | 363 | – | |
| 369−251 en 24 h | 0 | 313 | 600 | ||
| 370−14 en 24 h | 0 | 313 | 383 | – | |
| 371−33 en 24 h | 0 | 313 | 514 | ||
| 372−116 en 24 h | 0 | 313 | 470 | – | |
| 373−243 en 24 h | 0 | 313 | 365 | – | |
| 374−65 en 24 h | 0 | 313 | 529 | – | |
| 375+68 en 24 h | 0 | 313 | 543 | ||
| 376+12 en 24 h | 0 | 312 | 466 | – | |
| 377 | 0 | 312 | 529 | ||
| 378−86 en 24 h | 0 | 312 | 511 | ||
| 379+24 en 24 h | 0 | 312 | 493 | – | |
| 380+5 en 24 h | 0 | 312 | 514 | – | |
| 381+382 en 24 h | 0 | 312 | 578 | – | |
| 382−118 en 24 h | 0 | 312 | 291 | – | |
| 383−88 en 24 h | 0 | 312 | 552 | – | |
| 384−95 en 24 h | 0 | 312 | 497 | – | |
| 385+101 en 24 h | 0 | 312 | 529 | – | |
| 386+337 en 24 h | 0 | 312 | 520 | ||
| 387+49 en 24 h | 0 | 312 | 397 | ||
| 388−80 en 24 h | 0 | 312 | 431 | – | |
| 389+86 en 24 h | 0 | 312 | 523 | – | |
| 390−39 en 24 h | 0 | 312 | 525 | – | |
| 391−4 en 24 h | 0 | 311 | 597 | ||
| 392−102 en 24 h | 0 | 311 | 401 | – | |
| 393−132 en 24 h | 0 | 311 | 501 | ||
| 394−98 en 24 h | 0 | 311 | 577 | – | |
| 395+137 en 24 h | 0 | 311 | 573 | ||
| 396−118 en 24 h | 0 | 311 | 520 | – | |
| 397+400 en 24 h | 0 | 311 | 448 | – | |
| 398−99 en 24 h | 0 | 311 | 541 | – | |
| 399+3 en 24 h | 0 | 311 | 500 | – | |
| 400−106 en 24 h | 0 | 311 | 541 |
