Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−2 en 24 h | 2 417 | 41 | 390 | ||
| 202−3 en 24 h | 2 416 | 44 | 400 | ||
| 203−1 en 24 h | 2 415 | 35 | 400 | – | |
| 204−2 en 24 h | 2 411 | 19 | 50 | ||
| 205−3 en 24 h | 2 410 | 45 | 354 | ||
| 206−3 en 24 h | 2 409 | 15 | 189 | – | |
| 207−3 en 24 h | 2 406 | 35 | 400 | – | |
| 208−2 en 24 h | 2 401 | 52 | 400ML 287 | ||
| 209−2 en 24 h | 2 394 | 47 | 377 | ||
| 210−2 en 24 h | 2 394 | 30 | 368 | ||
| 211−2 en 24 h | 2 392 | 53 | 378ML 282 | – | |
| 212+37 en 24 h | 2 391 | 2 | 372 | – | |
| 213−4 en 24 h | 2 391 | 39 | 378 | – | |
| 214−3 en 24 h | 2 389 | 35 | 400 | – | |
| 215−3 en 24 h | 2 387 | 50 | 400ML 90 | – | |
| 216−3 en 24 h | 2 383 | 50 | 400ML 263 | – | |
| 217−4 en 24 h | 2 376 | 49 | 367 | – | |
| 218−3 en 24 h | 2 370 | 18 | 400 | ||
| 219−2 en 24 h | 2 370 | 38 | 323 | – | |
| 220−4 en 24 h | 2 369 | 51 | 297ML 282 | – | |
| 221−4 en 24 h | 2 367 | 22 | 194 | – | |
| 222−3 en 24 h | 2 366 | 40 | 391 | – | |
| 223−3 en 24 h | 2 362 | 50 | 400ML 98 | – | |
| 224−2 en 24 h | 2 360 | 49 | 310 | – | |
| 225−2 en 24 h | 2 360 | 33 | 400 | ||
| 226 | 2 359 | 52 | 389ML 300 | – | |
| 227−2 en 24 h | 2 355 | 30 | 400 | ||
| 228−2 en 24 h | 2 354 | 41 | 400 | – | |
| 229−2 en 24 h | 2 350 | 37 | 288 | – | |
| 230−2 en 24 h | 2 349 | 40 | 391 | ||
| 231−3 en 24 h | 2 347 | 52 | 400ML 179 | – | |
| 232−3 en 24 h | 2 346 | 28 | 376 | – | |
| 233 | 2 338 | 30 | 398 | ||
| 234−4 en 24 h | 2 338 | 27 | 400 | ||
| 235−2 en 24 h | 2 337 | 21 | 400 | – | |
| 236−2 en 24 h | 2 337 | 51 | 361ML 253 | – | |
| 237−2 en 24 h | 2 335 | 43 | 400 | – | |
| 238−2 en 24 h | 2 334 | 43 | 382 | – | |
| 239−3 en 24 h | 2 329 | 48 | 400 | – | |
| 240−3 en 24 h | 2 325 | 48 | 375 | – | |
| 241−3 en 24 h | 2 319 | 7 | 309 | ||
| 242−3 en 24 h | 2 319 | 37 | 195 | ||
| 243−5 en 24 h | 2 317 | 22 | 397 | – | |
| 244−5 en 24 h | 2 317 | 55 | 400ML 292 | – | |
| 245−4 en 24 h | 2 312 | 50 | 270 | ||
| 246−5 en 24 h | 2 305 | 21 | 371 | – | |
| 247−7 en 24 h | 2 305 | 43 | 325 | – | |
| 248−4 en 24 h | 2 304 | 34 | 400 | – | |
| 249−4 en 24 h | 2 303 | 43 | 303 | – | |
| 250−4 en 24 h | 2 299 | 22 | 397 | – | |
| 251−4 en 24 h | 2 297 | 25 | 400 | ||
| 252−4 en 24 h | 2 296 | 37 | 300 | ||
| 253−4 en 24 h | 2 282 | 38 | 400 | – | |
| 254−3 en 24 h | 2 280 | 55 | 387ML 200 | – | |
| 255−5 en 24 h | 2 280 | 41 | 400 | – | |
| 256−4 en 24 h | 2 274 | 39 | 400 | ||
| 257−2 en 24 h | 2 271 | 5 | 400 | – | |
| 258−1 en 24 h | 2 270 | 25 | 378 | – | |
| 259−1 en 24 h | 2 269 | 55 | 400ML 221 | ||
| 260 | 2 268 | 4 | 368 | – | |
| 261 | 2 267 | 23 | 398 | – | |
| 262 | 2 267 | 33 | 400 | – | |
| 263−1 en 24 h | 2 262 | 15 | 386 | – | |
| 264−1 en 24 h | 2 261 | 21 | 387 | – | |
| 265−1 en 24 h | 2 255 | 23 | 400 | ||
| 266−1 en 24 h | 2 250 | 50 | 400 | ||
| 267−1 en 24 h | 2 250 | 35 | 400 | ||
| 268−2 en 24 h | 2 248 | 35 | 400 | ||
| 269−1 en 24 h | 2 248 | 41 | 400 | – | |
| 270−2 en 24 h | 2 245 | 28 | 339 | ||
| 271−2 en 24 h | 2 236 | 35 | 400 | ||
| 272−2 en 24 h | 2 236 | 24 | 347 | – | |
| 273−1 en 24 h | 2 233 | 19 | 400 | ||
| 274−1 en 24 h | 2 233 | 31 | 400 | – | |
| 275 | 2 231 | 31 | 400 | – | |
| 276−1 en 24 h | 2 227 | 48 | 400 | – | |
| 277 | 2 222 | 34 | 345 | – | |
| 278−2 en 24 h | 2 219 | 28 | 395 | – | |
| 279 | 2 217 | 11 | 306 | – | |
| 280−2 en 24 h | 2 217 | 30 | 400 | – | |
| 281−1 en 24 h | 2 217 | 50 | 181 | – | |
| 282−2 en 24 h | 2 207 | 39 | 389 | – | |
| 283−193 en 24 h | 2 205 | 8 | 380 | – | |
| 284−4 en 24 h | 2 205 | 48 | 380 | ||
| 285−3 en 24 h | 2 205 | 27 | 400 | – | |
| 286−2 en 24 h | 2 196 | 30 | 400 | – | |
| 287−3 en 24 h | 2 193 | 34 | 400 | – | |
| 288−2 en 24 h | 2 186 | 30 | 400 | – | |
| 289−4 en 24 h | 2 186 | 17 | 400 | – | |
| 290−4 en 24 h | 2 185 | 42 | 320 | – | |
| 291−3 en 24 h | 2 183 | 30 | 400 | – | |
| 292−4 en 24 h | 2 180 | 0 | 400 | – | |
| 293−4 en 24 h | 2 179 | 41 | 171 | – | |
| 294−5 en 24 h | 2 175 | 9 | 391 | – | |
| 295+55 en 24 h | 2 175 | 29 | 351 | – | |
| 296−6 en 24 h | 2 175 | 23 | 400 | ||
| 297−7 en 24 h | 2 173 | 21 | 391 | – | |
| 298−6 en 24 h | 2 172 | 31 | 354 | – | |
| 299−6 en 24 h | 2 171 | 21 | 373 | ||
| 300−5 en 24 h | 2 168 | 15 | 368 | – |
