Sistema de Reset
El sistema de reset es una etapa de progresión del personaje. Cuando alcanzas nivel 400, el reset pasa a estar disponible. Después del reset, el nivel de tu personaje vuelve a 1, y recibes Puntos de Stats Extra y Puntos del Soul System. Cuantos más resets tengas, más fuerte se vuelve tu personaje. Para hacer un reset, debes tener el nivel requerido y suficientes recursos en tu inventario. Para resets 1–5, el requisito de nivel es menor, lo que facilita la progresión inicial. Abajo puedes ver la tabla de reset con los requisitos para cada reset y los bonus que recibirás.
| Reset | Ratio de EXP | Stats | Stats totales | Soul Points | Nivel | Precio por Reset |
| 1 | x20 | 500 | 500 | 10 | 380 | 10kk |
| 2 | x20 | 500 | 1000 | 10 | 390 | 20kk |
| 3 | x20 | 500 | 1500 | 10 | 400 | 30kk |
| 4 | x20 | 500 | 2000 | 10 | 400 | 40kk |
| 5 | x18 | 1000 | 3000 | 10 | 400 | 50kk |
| 6 |
x18 |
500 | 3500 | 10 | 400 | 60kk |
| 7 |
x18 |
500 | 4000 | 10 | 400 | 70kk |
| 8 | x18 | 500 | 4500 | 10 | 400 | 80kk |
| 9 | x18 | 500 | 5000 | 10 | 400 | 90kk |
| 10 | x16 | 1200 | 6200 | 10 | 400 | 100kk |
| 11 | x16 | 550 | 6750 | 10 | 400 | 120kk |
| 12 | x16 | 550 | 7300 | 10 | 400 | 140kk |
| 13 | x16 | 550 | 7850 | 10 | 400 | 160kk |
| 14 | x16 | 550 | 8400 | 10 | 400 | 180kk |
| 15 | x14 | 1400 | 9800 | 10 | 400 | 200kk |
| 16 | x14 | 550 | 10350 | 10 | 400 | 220kk |
| 17 | x14 | 550 | 10900 | 10 | 400 | 240kk |
| 18 | x14 | 550 | 11450 | 10 | 400 | 260kk |
| 19 | x14 | 550 | 12000 | 10 | 400 | 280kk |
| 20 | x12 | 1600 | 13600 | 10 | 400 | 300kk |
| 21 | x12 | 600 | 14200 | 10 | 400 | 330kk |
| 22 | x12 | 600 | 14800 | 10 | 400 | 360kk |
| x12 | 600 | 15400 | 10 | 400 | 390kk | |
| 24 | x12 | 600 | 16000 | 10 | 400 | 420kk |
| 25 | x10 | 1800 | 17800 | 10 | 400 | 450kk |
| 26 | x10 | 600 | 18400 | 10 | 400 | 480kk |
| 27 | x10 | 600 | 19000 | 10 | 400 | 510kk |
| 28 | x10 | 600 | 19600 | 10 | 400 | 540kk |
| 29 | x10 | 600 | 20200 | 10 | 400 | 570kk |
| 30 | x8 | 2000 | 22200 | 10 | 400 | 600kk |
| 31 | x8 | 650 | 22850 | 10 | 400 | 640kk |
| 32 | x8 | 650 | 23500 | 10 | 400 | 680kk |
| 33 | x8 | 650 | 24150 | 10 | 400 | 720kk |
| 34 | x8 | 650 | 24800 | 10 | 400 | 760kk |
| 35 | x6 | 2200 | 27000 | 10 | 400 | 800kk |
| 36 | x6 | 650 | 27650 | 10 | 400 | 840kk |
| 37 | x6 | 650 | 28300 | 10 | 400 | 880kk |
| 38 | x6 | 650 | 28950 | 10 | 400 | 920kk |
| 39 | x6 | 650 | 29600 | 10 | 400 | 960 kk |
| 40 | x4 | 2400 | 32000 | 10 | 400 | 1000kk |
| 41 | x4 | 700 | 32700 | 10 | 400 | 1050kk |
| 42 | x4 | 700 | 33400 | 10 | 400 | 1100kk |
| 43 | x4 | 700 | 34100 | 10 | 400 | 1150kk |
| 44 | x4 | 700 | 34800 | 10 | 400 | 1200kk |
| 45 | x3 | 2600 | 37400 | 10 | 400 | 1250kk |
| 46 | x3 | 700 | 38100 | 10 | 400 | 1500kk |
| 47 | x3 | 700 | 38800 | 10 | 400 | 1750kk |
| 48 | x2 | 700 | 39500 | 10 | 400 | 2000kk |
| 49 | x1 | 700 | 40200 | 10 | 400 | 2250kk |
| 50 | x0.5 | 2800 | 43000 | 10 | 400 | 2500kk |












