Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−7 за 24 год | Netherlord | 24 | 12 | ||
| 102−6 за 24 год | KURVICHKA | 21 | 14 | ||
| 103−8 за 24 год | iHooy | 20 | 19 | ||
| 104−6 за 24 год | Fredmilgol | 19 | 4 | ||
| 105−8 за 24 год | Akerfeld | 18 | 14 | ||
| 106−4 за 24 год | LeonoDL | 15 | 4 | ||
| 107−8 за 24 год | EseDobleBe | 14 | 4 | ||
| 108−8 за 24 год | Geto | 14 | 1 | ||
| 109−8 за 24 год | Pufflus | 13 | 6 | ||
| 110−7 за 24 год | TheIDOL | 13 | 8 | ||
| 111−7 за 24 год | Enemy | 13 | 5 | ||
| 112−6 за 24 год | Roxana | 12 | 20 | ||
| 113−6 за 24 год | lllllIIIIl | 12 | 1 | ||
| 114−6 за 24 год | Pirulin | 11 | 7 | ||
| 115−6 за 24 год | Zipzap | 11 | 4 | ||
| 116−11 за 24 год | FULLZEN | 10 | 9 | ||
| 117−6 за 24 год | Clover | 9 | 14 | ||
| 118−6 за 24 год | Danii | 8 | 4 | ||
| 119−6 за 24 год | SiskiNAbok | 8 | 5 | ||
| 120−6 за 24 год | DumpTruck | 8 | 1 | ||
| 121+154 за 24 год | Albus | 8 | 9 | ||
| 122−7 за 24 год | Arkaner | 8 | 5 | ||
| 123−7 за 24 год | BISHOP | 8 | 4 | ||
| 124−7 за 24 год | Isildur | 7 | 3 | ||
| 125−7 за 24 год | SICKEEED | 7 | 6 | ||
| 126−7 за 24 год | Bad1K | 7 | 5 | ||
| 127−7 за 24 год | Sidus | 7 | 3 | ||
| 128−7 за 24 год | Jelllys | 6 | 6 | ||
| 129−7 за 24 год | Cardano | 6 | 4 | ||
| 130+14 за 24 год | GabsBK | 5 | 3 | ||
| 131−8 за 24 год | Jako | 5 | 5 | ||
| 132−4 за 24 год | MrTom | 5 | 8 | ||
| 133−9 за 24 год | Mxwtf | 5 | 11 | ||
| 134−9 за 24 год | LSD25 | 4 | 3 | ||
| 135−9 за 24 год | DFTG | 4 | 1 | ||
| 136−9 за 24 год | Rubio | 4 | 9 | ||
| 137−8 за 24 год | HIGHELF | 4 | 8 | ||
| 138−8 за 24 год | caballedo | 4 | 1 | ||
| 139−8 за 24 год | Florzinha | 4 | 11 | ||
| 140−8 за 24 год | ItsMe | 3 | 2 | ||
| 141+122 за 24 год | Satyriasis | 3 | 1 | ||
| 142−8 за 24 год | Zenovic | 3 | 5 | ||
| 143−8 за 24 год | Magnus | 3 | 6 | ||
| 144−8 за 24 год | Burmalda | 3 | 6 | ||
| 145+174 за 24 год | Pandora | 3 | 9 | ||
| 146−9 за 24 год | DlVINE | 3 | 20 | ||
| 147−9 за 24 год | ENDRJU | 3 | 6 | ||
| 148−9 за 24 год | GStar | 2 | 8 | ||
| 149−9 за 24 год | K1NGSIZE | 2 | 10 | ||
| 150 | TcheloDL | 2 | 1 | ||
| 151−10 за 24 год | SpeedOla | 2 | 3 | ||
| 152−10 за 24 год | MORGAN | 2 | 8 | ||
| 153−10 за 24 год | PkLiza | 2 | 4 | ||
| 154−9 за 24 год | Azis | 2 | 5 | ||
| 155−9 за 24 год | Zamarrypa | 2 | 2 | ||
| 156−9 за 24 год | Pekador | 2 | 1 | ||
| 157−9 за 24 год | CIMITIROS | 2 | 2 | ||
| 158−9 за 24 год | MoBB | 2 | 5 | ||
| 159−9 за 24 год | SakitZevel | 2 | 4 | ||
| 160−9 за 24 год | DLSaint | 2 | 3 | ||
| 161−9 за 24 год | DLM7ZADA | 2 | 19 | ||
| 162−9 за 24 год | PKplay3 | 2 | 4 | ||
| 163+119 за 24 год | Cordelia | 2 | 2 | ||
| 164−10 за 24 год | Micaa | 2 | 8 | ||
| 165−10 за 24 год | iMDL | 2 | 1 | ||
| 166−10 за 24 год | QqQqQqQ | 2 | 1 | ||
| 167−10 за 24 год | PlayHard | 2 | 5 | ||
| 168−10 за 24 год | Aperta1 | 2 | 3 | ||
| 169−9 за 24 год | Christmas | 1 | 2 | ||
| 170−9 за 24 год | CirujaX | 1 | 8 | ||
| 171−9 за 24 год | Severus | 1 | 3 | ||
| 172−9 за 24 год | Booker | 1 | 1 | ||
| 173−9 за 24 год | HIHOP | 1 | 6 | ||
| 174−9 за 24 год | Crina | 1 | 3 | ||
| 175−9 за 24 год | WhyDuck | 1 | 3 | ||
| 176−9 за 24 год | TroN | 1 | 5 | ||
| 177−9 за 24 год | Divide | 1 | 2 | ||
| 178−9 за 24 год | Ronin | 1 | 1 | ||
| 179−9 за 24 год | koaa | 1 | 2 | ||
| 180−9 за 24 год | ElvauM | 1 | 2 | ||
| 181−9 за 24 год | Voldemort | 1 | 3 | ||
| 182−9 за 24 год | DarkShade | 1 | 6 | ||
| 183−9 за 24 год | President | 0 | 4 | ||
| 184−9 за 24 год | FUJIKO | 0 | 2 | ||
| 185−9 за 24 год | KARMA | 0 | 1 | ||
| 186−9 за 24 год | elomaciekk | 0 | 3 | ||
| 187−9 за 24 год | DezReais | 0 | 1 | ||
| 188−9 за 24 год | ZlRIGUIDUN | 0 | 1 | ||
| 189−9 за 24 год | Gustaz | 0 | 1 | ||
| 190−9 за 24 год | Dantee | 0 | 2 | ||
| 191−9 за 24 год | DLrey | 0 | 1 | ||
| 192−9 за 24 год | ARTURKA | 0 | 2 | ||
| 193−9 за 24 год | SkyBreaker | 0 | 6 | ||
| 194−9 за 24 год | Eirenus | 0 | 2 | ||
| 195−9 за 24 год | Hav0c | 0 | 4 | ||
| 196−9 за 24 год | Yasha | 0 | 3 | ||
| 197−9 за 24 год | KyabeHIT | 0 | 4 | ||
| 198−9 за 24 год | GuessWHO | 0 | 2 | ||
| 199−9 за 24 год | DrkMarkov | 0 | 2 | ||
| 200−9 за 24 год | CoCaiNa | 0 | 1 |









































