KirasIV
Гільдія
Глава гільдії
Albus
- Учасники8Персонажі в гільдії.
- Зараз у грі5Учасники гільдії, які зараз у грі.
- Місце#87РесетиМісце в основному рейтингу гільдій.
- Очки18 152РесетиОчки рейтингу в основній категорії.
Склад
5 з 8 у грі
| # | Персонаж | Рівень | Ресети | Gear Score | Локація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 2 | 770 | ||
| 2 | 400 | 5 | 896 | ||
| 3 | 369 | 11 | 718 | ||
| 4 | 390 | 5 | 805 | ||
| 5 | 346 | 5 | 682 | ||
| 6 | 336 | 5 | 723 | ||
| 7 | 348 | 3 | 558 | ||
| 8 | 382 | 2 | 579 |





