Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 163 | 392 | 1 849 | ||
2+3 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 142 | 380 | 1 778 | ||
3 | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 117 | 363 | 1 400 | ||
| 4 | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 114 | 386 | 1 486 | ||
| 5 | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 105 | 399 | 1 413 | – | |
| 6 | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 102 | 398 | 1 629 | ||
| 7 | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 100 | 123 | 1 287 | – | |
| 8−4 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 97 | 385 | 1 641 | ||
| 9 | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 96 | 387 | 1 600 | ||
| 10 | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 96 | 380 | 1 538 | ||
| 11 | 600 Щотижнева нагорода за 11 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 95 | 382 | 1 757 | ||
| 12 | 600 Щотижнева нагорода за 12 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 90 | 392 | 1 626 | ||
| 13 | 600 Щотижнева нагорода за 13 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 87 | 335 | 1 338 | ||
| 14 | 600 Щотижнева нагорода за 14 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 84 | 350 | 1 492 | ||
| 15 | 600 Щотижнева нагорода за 15 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 84 | 326 | 1 535 | ||
| 16 | 600 Щотижнева нагорода за 16 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 81 | 334 | 2 225 | ||
| 17 | 600 Щотижнева нагорода за 17 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 78 | 350 | 1 483 | ||
| 18 | 600 Щотижнева нагорода за 18 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 72 | 328 | 1 107 | ||
| 19 | 600 Щотижнева нагорода за 19 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 69 | 399 | 1 782 | ||
| 20 | 600 Щотижнева нагорода за 20 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 69 | 336 | 1 684 | ||
| 21+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 21 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 69 | 385 | 1 260 | ||
| 22 | 600 Щотижнева нагорода за 22 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 68 | 350 | 2 007 | ||
| 23 | 600 Щотижнева нагорода за 23 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 63 | 385 | 2 096 | ||
| 24 | 600 Щотижнева нагорода за 24 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 63 | 337 | 1 551 | ||
| 25 | 600 Щотижнева нагорода за 25 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul Master | 58 | 380 | 1 546 | ||
| 26 | 600 Щотижнева нагорода за 26 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 58 | 355 | 1 259 | ||
| 27 | 600 Щотижнева нагорода за 27 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 57 | 376 | 1 379 | ||
| 28 | 600 Щотижнева нагорода за 28 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 57 | 334 | 1 948 | ||
| 29 | 600 Щотижнева нагорода за 29 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 56 | 382 | 1 562 | – | |
| 30 | 600 Щотижнева нагорода за 30 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage FighterПрихована | 55 | 336 | 1 451 | ||
| 31 | 500 Щотижнева нагорода за 31 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse Elf | 52 | 276 | 1 359 | ||
| 32 | 500 Щотижнева нагорода за 32 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 51 | 381 | 1 679 | ||
| 33 | 500 Щотижнева нагорода за 33 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 51 | 334 | 1 190 | – | |
| 34 | 500 Щотижнева нагорода за 34 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 50 | 383 | 1 733 | ||
| 35 | 500 Щотижнева нагорода за 35 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 49 | 288 | 1 588 | ||
| 36 | 500 Щотижнева нагорода за 36 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 49 | 381 | 1 678 | ||
| 37 | 500 Щотижнева нагорода за 37 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 48 | 368 | 1 503 | ||
| 38 | 500 Щотижнева нагорода за 38 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 48 | 381 | 1 310 | ||
| 39 | 500 Щотижнева нагорода за 39 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 46 | 385 | 1 443 | ||
| 40 | 500 Щотижнева нагорода за 40 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 44 | 351 | 1 620 | ||
| 41 | 500 Щотижнева нагорода за 41 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 43 | 378 | 1 328 | – | |
| 42 | 500 Щотижнева нагорода за 42 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 43 | 329 | 2 002 | ||
| 43 | 500 Щотижнева нагорода за 43 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 43 | 390 | 1 090 | ||
| 44 | 500 Щотижнева нагорода за 44 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 43 | 383 | 1 526 | – | |
| 45 | 500 Щотижнева нагорода за 45 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 42 | 387 | 1 466 | ||
| 46 | 500 Щотижнева нагорода за 46 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark Lord | 42 | 322 | 1 096 | ||
| 47 | 500 Щотижнева нагорода за 47 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody Summoner | 42 | 388 | 1 446 | ||
| 48 | 500 Щотижнева нагорода за 48 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 42 | 353 | 1 591 | ||
| 49 | 500 Щотижнева нагорода за 49 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 42 | 391 | 1 095 | ||
| 50 | 500 Щотижнева нагорода за 50 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 42 | 280 | 1 512 | ||
| 51 | 41 | 128 | 1 246 | – | ||
| 52 | 39 | 364 | 1 390 | |||
| 53 | 39 | 385 | 1 111 | |||
| 54 | 39 | 376 | 801 | |||
| 55 | 37 | 380 | 1 240 | |||
| 56 | 36 | 328 | 996 | |||
| 57 | 36 | 363 | 883 | |||
| 58 | 36 | 305 | 1 225 | – | ||
| 59 | 36 | 338 | 1 296 | |||
| 60 | 35 | 334 | 1 936 | |||
| 61 | 35 | 326 | 1 565 | |||
| 62 | 34 | 380 | 1 505 | – | ||
| 63 | 34 | 368 | 1 620 | |||
| 64 | 33 | 325 | 1 247 | |||
| 65 | 33 | 383 | 1 234 | |||
| 66 | 32 | 127 | 1 229 | – | ||
| 67 | 32 | 389 | 845 | |||
| 68 | 30 | 395 | 1 532 | |||
| 69 | 30 | 399 | 1 250 | |||
| 70 | 30 | 397 | 1 463 | |||
| 71 | 30 | 381 | 1 433 | |||
| 72 | 30 | 380 | 1 195 | |||
| 73 | 30 | 380 | 749 | |||
| 74 | 30 | 374 | 1 929 | |||
| 75 | 30 | 382 | 1 486 | |||
| 76 | 30 | 348 | 1 129 | |||
| 77−49 за 24 год | 30 | 291 | 1 580 | |||
| 78 | 29 | 311 | 982 | |||
| 79 | 29 | 354 | 1 068 | |||
| 80 | 29 | 373 | 1 208 | |||
| 81 | 28 | 297 | 1 333 | |||
| 82 | 28 | 372 | 1 384 | |||
| 83 | 27 | 389 | 1 388 | |||
| 84 | 27 | 382 | 1 333 | |||
| 85 | 27 | 321 | 1 373 | |||
| 86 | 27 | 308 | 1 156 | |||
| 87+36 за 24 год | 27 | 377 | 1 474 | |||
| 88 | 27 | 54 | 1 420 | |||
| 89 | 27 | 356 | 1 786 | |||
| 90 | 27 | 393 | 1 260 | |||
| 91 | 27 | 344 | 1 343 | |||
| 92 | 27 | 379 | 1 488 | |||
| 93 | 26 | 400 | 795 | |||
| 94 | 26 | 383 | 1 122 | |||
| 95 | 25 | 385 | 1 469 | |||
| 96 | 25 | 400 | 1 262 | – | ||
| 97 | 24 | 280 | 1 507 | |||
| 98 | 24 | 313 | 1 277 | |||
| 99 | 24 | 357 | 1 292 | |||
| 100 | 23 | 336 | 1 335 |










































1
2
3