Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Ресети | Рівень | Gear Score | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−4 за 24 год | 41 | 400 | 4 202 | – | |
| 102−4 за 24 год | 41 | 400 | 2 195 | – | |
| 103−3 за 24 год | 41 | 400 | 1 796 | – | |
| 104−1 за 24 год | 41 | 379 | 2 857 | ||
| 105−1 за 24 год | 41 | 320 | 2 216 | ||
| 106−3 за 24 год | 40 | 400 | 2 057 | – | |
| 107−3 за 24 год | 40 | 400 | 2 147 | – | |
| 108−3 за 24 год | 40 | 400 | 1 566 | – | |
| 109−2 за 24 год | 40 | 386 | 2 210 | – | |
| 110−2 за 24 год | 40 | 370 | 2 930 | – | |
| 111+1 за 24 год | 40 | 349 | 2 083 | ||
| 112−1 за 24 год | 40 | 195 | 1 546 | – | |
| 113+16 за 24 год | 40 | 185 | 2 420 | ||
| 114−3 за 24 год | 39 | 400 | 1 866 | – | |
| 115−3 за 24 год | 39 | 400 | 2 125 | – | |
| 116 | 38 | 400 | 218 | – | |
| 117 | 38 | 400 | 1 521 | – | |
| 118 | 38 | 364 | 2 581 | – | |
| 119+1 за 24 год | 38 | 316 | 2 947 | ||
| 120 | 38 | 181 | 2 061 | – | |
| 121−1 за 24 год | 37 | 400 | 1 695 | ||
| 122−1 за 24 год | 37 | 400 | 2 141 | – | |
| 123−1 за 24 год | 37 | 400 | 2 438 | – | |
| 124−1 за 24 год | 37 | 400 | 2 532 | – | |
| 125−1 за 24 год | 37 | 400 | 1 271 | – | |
| 126−1 за 24 год | 37 | 400 | 2 266 | – | |
| 127−1 за 24 год | 37 | 400 | 1 630 | ||
| 128−1 за 24 год | 37 | 400 | 1 535 | – | |
| 129 | 37 | 384 | 1 835 | – | |
| 130 | 37 | 372 | 1 695 | – | |
| 131+7 за 24 год | 37 | 371 | 2 450 | ||
| 132−1 за 24 год | 37 | 369 | 1 610 | ||
| 133 | 36 | 400 | 1 632 | ||
| 134 | 36 | 400 | 1 217 | – | |
| 135 | 36 | 398 | 2 626 | – | |
| 136 | 36 | 395 | 2 452 | – | |
| 137−4 за 24 год | 36 | 389 | 2 877 | – | |
| 138−1 за 24 год | 36 | 373 | 1 786 | – | |
| 139 | 36 | 367 | 1 940 | – | |
| 140+3 за 24 год | 36 | 333 | 1 882 | – | |
| 141−2 за 24 год | 36 | 319 | 3 495 | – | |
| 142−2 за 24 год | 35 | 400 | 1 716 | – | |
| 143−2 за 24 год | 35 | 400 | 1 637 | ||
| 144−2 за 24 год | 35 | 400 | 1 420 | – | |
| 145−2 за 24 год | 35 | 400 | 1 677 | – | |
| 146−2 за 24 год | 35 | 400 | 2 613 | – | |
| 147−2 за 24 год | 35 | 400 | 1 793 | – | |
| 148−2 за 24 год | 35 | 400 | 1 990 | – | |
| 149−2 за 24 год | 35 | 400 | 2 883 | – | |
| 150+2 за 24 год | 35 | 387 | 2 331 | – | |
| 151+4 за 24 год | 35 | 352 | 2 370 | – | |
| 152−2 за 24 год | 35 | 281 | 2 576 | – | |
| 153+47 за 24 год | 35 | 128 | 2 667 | – | |
| 154−2 за 24 год | 34 | 400 | 2 153 | ||
| 155−2 за 24 год | 34 | 400 | 1 683 | ||
| 156−2 за 24 год | 34 | 400 | 1 263 | – | |
| 157−2 за 24 год | 34 | 400 | 1 983 | – | |
| 158−1 за 24 год | 34 | 344 | 2 957 | – | |
| 159+4 за 24 год | 34 | 339 | 1 997 | – | |
| 160−4 за 24 год | 34 | 330 | 2 053 | – | |
| 161−4 за 24 год | 34 | 324 | 2 782 | – | |
| 162−1 за 24 год | 34 | 292 | 755 | – | |
| 163−2 за 24 год | 33 | 400 | 1 710 | – | |
| 164−2 за 24 год | 33 | 400 | 2 156 | ||
| 165−3 за 24 год | 33 | 384 | 1 490 | – | |
| 166−2 за 24 год | 32 | 400 | 1 132 | ||
| 167−2 за 24 год | 32 | 400 | 2 086 | – | |
| 168−2 за 24 год | 32 | 400 | 0 | – | |
| 169−2 за 24 год | 32 | 392 | 2 610 | ||
| 170−6 за 24 год | 32 | 378 | 2 265 | – | |
| 171+6 за 24 год | 32 | 365 | 1 875 | ||
| 172−3 за 24 год | 32 | 189 | 1 993 | ||
| 173−3 за 24 год | 31 | 400 | 1 458 | – | |
| 174−2 за 24 год | 31 | 400 | 1 150 | – | |
| 175−2 за 24 год | 31 | 400 | 1 465 | – | |
| 176−2 за 24 год | 31 | 400 | 2 155 | ||
| 177−2 за 24 год | 31 | 400 | 2 381 | ||
| 178−2 за 24 год | 31 | 400 | 1 720 | ||
| 179−2 за 24 год | 31 | 397 | 1 706 | – | |
| 180+15 за 24 год | 31 | 395 | 2 128 | – | |
| 181−2 за 24 год | 31 | 377 | 1 245 | – | |
| 182+4 за 24 год | 31 | 369 | 2 446 | – | |
| 183−4 за 24 год | 31 | 354 | 1 661 | – | |
| 184−3 за 24 год | 31 | 231 | 931 | – | |
| 185−2 за 24 год | 31 | 188 | 2 913 | ||
| 186−2 за 24 год | 31 | 44 | 2 500 | – | |
| 187−2 за 24 год | 30 | 400 | 1 986 | – | |
| 188−2 за 24 год | 30 | 400 | 1 188 | ||
| 189−2 за 24 год | 30 | 400 | 2 465 | – | |
| 190−2 за 24 год | 30 | 400 | 1 913 | – | |
| 191−2 за 24 год | 30 | 400 | 2 301 | ||
| 192+8 за 24 год | 30 | 391 | 1 815 | – | |
| 193+10 за 24 год | 30 | 377 | 1 850 | – | |
| 194−5 за 24 год | 30 | 371 | 1 807 | – | |
| 195−5 за 24 год | 30 | 350 | 2 011 | – | |
| 196−3 за 24 год | 30 | 341 | 1 142 | – | |
| 197+6 за 24 год | 30 | 327 | 1 416 | – | |
| 198−4 за 24 год | 30 | 311 | 1 231 | – | |
| 199−4 за 24 год | 30 | 302 | 1 703 | – | |
| 200−2 за 24 год | 29 | 400 | 2 151 |
