Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Ресети | Рівень | Gear Score | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−20 за 24 год | 0 | 308 | 520 | ||
| 302−154 за 24 год | 0 | 308 | 509 | – | |
| 303+21 за 24 год | 0 | 308 | 442 | – | |
| 304+212 за 24 год | 0 | 308 | 540 | – | |
| 305+5 за 24 год | 0 | 308 | 506 | – | |
| 306+238 за 24 год | 0 | 308 | 587 | – | |
| 307+72 за 24 год | 0 | 308 | 584 | ||
| 308+80 за 24 год | 0 | 308 | 466 | – | |
| 309−22 за 24 год | 0 | 308 | 520 | ||
| 310+11 за 24 год | 0 | 307 | 587 | ||
| 311+22 за 24 год | 0 | 307 | 578 | ||
| 312+7 за 24 год | 0 | 307 | 643 | ||
| 313−96 за 24 год | 0 | 307 | 500 | – | |
| 314−28 за 24 год | 0 | 307 | 520 | ||
| 315−46 за 24 год | 0 | 307 | 504 | – | |
| 316+178 за 24 год | 0 | 307 | 525 | – | |
| 317+36 за 24 год | 0 | 307 | 506 | – | |
| 318+98 за 24 год | 0 | 307 | 498 | – | |
| 319−89 за 24 год | 0 | 307 | 422 | – | |
| 320+38 за 24 год | 0 | 307 | 342 | – | |
| 321+38 за 24 год | 0 | 307 | 526 | ||
| 322−104 за 24 год | 0 | 307 | 501 | ||
| 323+3 за 24 год | 0 | 307 | 529 | – | |
| 324+1917 за 24 год | 0 | 307 | 650 | ||
| 325−3 за 24 год | 0 | 306 | 529 | ||
| 326−61 за 24 год | 0 | 306 | 529 | ||
| 327−50 за 24 год | 0 | 306 | 496 | ||
| 328+37 за 24 год | 0 | 306 | 341 | ||
| 329+40 за 24 год | 0 | 306 | 540 | ||
| 330+73 за 24 год | 0 | 306 | 485 | – | |
| 331+32 за 24 год | 0 | 306 | 268 | – | |
| 332+30 за 24 год | 0 | 306 | 543 | ||
| 333−31 за 24 год | 0 | 306 | 207 | – | |
| 334−140 за 24 год | 0 | 306 | 540 | – | |
| 335−133 за 24 год | 0 | 306 | 621 | – | |
| 336−6 за 24 год | 0 | 306 | 551 | – | |
| 337+50 за 24 год | 0 | 306 | 569 | ||
| 338−184 за 24 год | 0 | 305 | 478 | – | |
| 339+68 за 24 год | 0 | 305 | 498 | – | |
| 340+155 за 24 год | 0 | 305 | 438 | – | |
| 341 | 0 | 305 | 529 | ||
| 342+49 за 24 год | 0 | 305 | 529 | – | |
| 343−9 за 24 год | 0 | 305 | 478 | – | |
| 344−15 за 24 год | 0 | 305 | 552 | – | |
| 345+68 за 24 год | 0 | 305 | 487 | – | |
| 346−6 за 24 год | 0 | 305 | 478 | – | |
| 347−27 за 24 год | 0 | 305 | 469 | – | |
| 348+53 за 24 год | 0 | 305 | 543 | – | |
| 349+48 за 24 год | 0 | 305 | 506 | ||
| 350−90 за 24 год | 0 | 305 | 507 | – | |
| 351+59 за 24 год | 0 | 305 | 478 | – | |
| 352+62 за 24 год | 0 | 305 | 540 | – | |
| 353−5 за 24 год | 0 | 305 | 253 | – | |
| 354+16 за 24 год | 0 | 304 | 627 | ||
| 355+27 за 24 год | 0 | 304 | 476 | ||
| 356+367 за 24 год | 0 | 304 | 520 | ||
| 357−6 за 24 год | 0 | 304 | 498 | – | |
| 358−102 за 24 год | 0 | 304 | 470 | – | |
| 359+60 за 24 год | 0 | 304 | 422 | – | |
| 360+60 за 24 год | 0 | 304 | 498 | – | |
| 361+79 за 24 год | 0 | 304 | 600 | – | |
| 362+77 за 24 год | 0 | 304 | 530 | – | |
| 363−67 за 24 год | 0 | 304 | 577 | – | |
| 364−69 за 24 год | 0 | 303 | 552 | – | |
| 365−66 за 24 год | 0 | 303 | 555 | – | |
| 366−75 за 24 год | 0 | 303 | 546 | – | |
| 367+76 за 24 год | 0 | 303 | 471 | ||
| 368+79 за 24 год | 0 | 303 | 609 | ||
| 369+1407 за 24 год | 0 | 303 | 543 | – | |
| 370+15 за 24 год | 0 | 303 | 514 | – | |
| 371−33 за 24 год | 0 | 303 | 514 | ||
| 372−74 за 24 год | 0 | 303 | 550 | – | |
| 373−181 за 24 год | 0 | 303 | 543 | ||
| 374+1420 за 24 год | 0 | 303 | 551 | – | |
| 375−111 за 24 год | 0 | 303 | 291 | – | |
| 376+1432 за 24 год | 0 | 303 | 526 | – | |
| 377−83 за 24 год | 0 | 303 | 541 | ||
| 378+24 за 24 год | 0 | 303 | 500 | – | |
| 379+81 за 24 год | 0 | 303 | 520 | ||
| 380+138 за 24 год | 0 | 303 | 422 | – | |
| 381−89 за 24 год | 0 | 302 | 511 | ||
| 382+14 за 24 год | 0 | 302 | 551 | – | |
| 383 | 0 | 302 | 637 | – | |
| 384−122 за 24 год | 0 | 302 | 535 | – | |
| 385−96 за 24 год | 0 | 302 | 505 | – | |
| 386+50 за 24 год | 0 | 302 | 397 | ||
| 387+44 за 24 год | 0 | 302 | 524 | ||
| 388−72 за 24 год | 0 | 302 | 418 | – | |
| 389−45 за 24 год | 0 | 302 | 520 | – | |
| 390−112 за 24 год | 0 | 302 | 520 | – | |
| 391−76 за 24 год | 0 | 302 | 529 | – | |
| 392+20 за 24 год | 0 | 302 | 613 | – | |
| 393−10 за 24 год | 0 | 301 | 262 | – | |
| 394−67 за 24 год | 0 | 301 | 520 | ||
| 395−11 за 24 год | 0 | 301 | 244 | – | |
| 396−215 за 24 год | 0 | 301 | 530 | ||
| 397−134 за 24 год | 0 | 301 | 555 | ||
| 398−137 за 24 год | 0 | 301 | 501 | ||
| 399+97 за 24 год | 0 | 301 | 523 | ||
| 400+363 за 24 год | 0 | 301 | 519 | – |
