Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Gear Score | Ресети | Рівень | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−12 за 24 год | 1 761 | 25 | 400 | – | |
| 302−11 за 24 год | 1 760 | 8 | 400 | – | |
| 303−10 за 24 год | 1 760 | 16 | 374 | – | |
| 304−12 за 24 год | 1 760 | 32 | 400 | – | |
| 305−11 за 24 год | 1 758 | 2 | 366 | – | |
| 306−11 за 24 год | 1 755 | 27 | 400 | – | |
| 307−11 за 24 год | 1 747 | 19 | 370 | – | |
| 308−11 за 24 год | 1 745 | 31 | 328 | ||
| 309−11 за 24 год | 1 745 | 31 | 400 | ||
| 310−12 за 24 год | 1 741 | 41 | 363 | – | |
| 311−13 за 24 год | 1 740 | 41 | 364 | – | |
| 312−12 за 24 год | 1 738 | 20 | 400 | ||
| 313−12 за 24 год | 1 734 | 37 | 400 | – | |
| 314−15 за 24 год | 1 733 | 27 | 379 | – | |
| 315−10 за 24 год | 1 731 | 40 | 359 | – | |
| 316−11 за 24 год | 1 730 | 30 | 400 | – | |
| 317−10 за 24 год | 1 728 | 45 | 110 | ||
| 318−9 за 24 год | 1 727 | 23 | 291 | – | |
| 319−9 за 24 год | 1 727 | 41 | 368 | ||
| 320−11 за 24 год | 1 725 | 30 | 400 | – | |
| 321−9 за 24 год | 1 724 | 23 | 400 | – | |
| 322−9 за 24 год | 1 724 | 27 | 400 | – | |
| 323−10 за 24 год | 1 721 | 10 | 364 | – | |
| 324−6 за 24 год | 1 719 | 16 | 380 | – | |
| 325−10 за 24 год | 1 719 | 19 | 400 | ||
| 326−9 за 24 год | 1 719 | 50 | 342 | – | |
| 327−11 за 24 год | 1 714 | 0 | 335 | – | |
| 328−12 за 24 год | 1 714 | 28 | 376 | – | |
| 329−13 за 24 год | 1 710 | 17 | 171 | – | |
| 330−16 за 24 год | 1 709 | 27 | 387 | – | |
| 331−10 за 24 год | 1 707 | 40 | 356 | – | |
| 332−15 за 24 год | 1 707 | 17 | 400 | – | |
| 333−14 за 24 год | 1 706 | 35 | 400 | – | |
| 334−12 за 24 год | 1 703 | 33 | 350 | – | |
| 335−14 за 24 год | 1 701 | 50 | 400ML 142 | – | |
| 336−11 за 24 год | 1 700 | 25 | 400 | ||
| 337−10 за 24 год | 1 692 | 27 | 378 | – | |
| 338−12 за 24 год | 1 692 | 29 | 400 | – | |
| 339−10 за 24 год | 1 691 | 10 | 283 | – | |
| 340−10 за 24 год | 1 691 | 24 | 400 | – | |
| 341−10 за 24 год | 1 686 | 20 | 361 | – | |
| 342−8 за 24 год | 1 685 | 14 | 363 | – | |
| 343−10 за 24 год | 1 681 | 9 | 363 | – | |
| 344−10 за 24 год | 1 679 | 43 | 394 | – | |
| 345−10 за 24 год | 1 678 | 19 | 400 | ||
| 346−9 за 24 год | 1 678 | 42 | 379 | ||
| 347−12 за 24 год | 1 678 | 27 | 400 | – | |
| 348−11 за 24 год | 1 677 | 0 | 283 | ||
| 349−11 за 24 год | 1 674 | 10 | 390 | – | |
| 350−11 за 24 год | 1 672 | 22 | 400 | ||
| 351−8 за 24 год | 1 670 | 36 | 400 | – | |
| 352−10 за 24 год | 1 670 | 24 | 387 | – | |
| 353−10 за 24 год | 1 669 | 8 | 376 | – | |
| 354−10 за 24 год | 1 669 | 7 | 400 | ||
| 355−10 за 24 год | 1 669 | 35 | 400 | – | |
| 356−10 за 24 год | 1 666 | 38 | 400 | – | |
| 357−11 за 24 год | 1 665 | 14 | 400 | – | |
| 358−14 за 24 год | 1 663 | 21 | 400 | – | |
| 359−13 за 24 год | 1 661 | 36 | 396 | ||
| 360−13 за 24 год | 1 659 | 4 | 373 | – | |
| 361−12 за 24 год | 1 658 | 18 | 354 | – | |
| 362−13 за 24 год | 1 658 | 35 | 400 | – | |
| 363−12 за 24 год | 1 656 | 27 | 400 | – | |
| 364−14 за 24 год | 1 656 | 21 | 400 | – | |
| 365−13 за 24 год | 1 652 | 17 | 339 | – | |
| 366−13 за 24 год | 1 651 | 26 | 329 | – | |
| 367−13 за 24 год | 1 648 | 40 | 400 | ||
| 368−12 за 24 год | 1 647 | 25 | 400 | ||
| 369−13 за 24 год | 1 646 | 28 | 400 | – | |
| 370−13 за 24 год | 1 646 | 15 | 400 | – | |
| 371−13 за 24 год | 1 644 | 50 | 400ML 21 | ||
| 372−13 за 24 год | 1 637 | 5 | 334 | – | |
| 373−13 за 24 год | 1 636 | 30 | 400 | ||
| 374−12 за 24 год | 1 636 | 29 | 353 | – | |
| 375−12 за 24 год | 1 635 | 35 | 397 | ||
| 376−13 за 24 год | 1 630 | 39 | 400 | – | |
| 377−12 за 24 год | 1 630 | 52 | 400ML 289 | ||
| 378−12 за 24 год | 1 630 | 37 | 400 | – | |
| 379−12 за 24 год | 1 628 | 22 | 400 | – | |
| 380−14 за 24 год | 1 624 | 17 | 398 | – | |
| 381−14 за 24 год | 1 624 | 16 | 400 | ||
| 382−14 за 24 год | 1 623 | 13 | 83 | – | |
| 383−13 за 24 год | 1 621 | 34 | 339 | – | |
| 384−15 за 24 год | 1 620 | 25 | 306 | ||
| 385+682 за 24 год | 1 620 | 47 | 399 | – | |
| 386−14 за 24 год | 1 620 | 20 | 389 | – | |
| 387−14 за 24 год | 1 620 | 24 | 33 | – | |
| 388−16 за 24 год | 1 619 | 46 | 374 | – | |
| 389−12 за 24 год | 1 617 | 16 | 400 | – | |
| 390−14 за 24 год | 1 615 | 9 | 400 | – | |
| 391−14 за 24 год | 1 613 | 35 | 330 | – | |
| 392−14 за 24 год | 1 613 | 40 | 367 | ||
| 393−17 за 24 год | 1 612 | 38 | 354 | – | |
| 394−14 за 24 год | 1 612 | 27 | 376 | – | |
| 395+745 за 24 год | 1 611 | 31 | 311 | – | |
| 396−14 за 24 год | 1 611 | 5 | 386 | – | |
| 397−12 за 24 год | 1 606 | 17 | 382 | ||
| 398−14 за 24 год | 1 606 | 22 | 400 | – | |
| 399−14 за 24 год | 1 603 | 20 | 400 | ||
| 400−14 за 24 год | 1 602 | 29 | 400 | – |
