Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Gear Score | Ресети | Рівень | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 301+19 за 24 год | 520 | 0 | 248 | – | |
| 302+223 за 24 год | 520 | 0 | 284 | – | |
| 303+4668 за 24 год | 520 | 0 | 166 | – | |
| 304+5271 за 24 год | 520 | 0 | 155 | – | |
| 305−97 за 24 год | 520 | 0 | 210 | – | |
| 306+5295 за 24 год | 520 | 0 | 250 | – | |
| 307+14 за 24 год | 520 | 0 | 290 | – | |
| 308−99 за 24 год | 520 | 0 | 235 | – | |
| 309−99 за 24 год | 520 | 0 | 232 | – | |
| 310+2752 за 24 год | 520 | 0 | 245 | ||
| 311+2101 за 24 год | 520 | 0 | 187 | – | |
| 312+1298 за 24 год | 520 | 0 | 205 | – | |
| 313+3987 за 24 год | 520 | 0 | 278 | – | |
| 314−103 за 24 год | 520 | 0 | 257 | – | |
| 315+77 за 24 год | 520 | 0 | 228 | – | |
| 316+4168 за 24 год | 520 | 0 | 235 | – | |
| 317+2384 за 24 год | 520 | 0 | 178 | – | |
| 318+1988 за 24 год | 520 | 0 | 233 | – | |
| 319−107 за 24 год | 520 | 0 | 204 | – | |
| 320−107 за 24 год | 520 | 0 | 296 | ||
| 321−107 за 24 год | 520 | 0 | 206 | – | |
| 322+520 за 24 год | 520 | 0 | 247 | – | |
| 323−108 за 24 год | 520 | 0 | 267 | – | |
| 324−108 за 24 год | 520 | 0 | 130 | – | |
| 325+142 за 24 год | 520 | 0 | 299 | – | |
| 326−107 за 24 год | 520 | 0 | 236 | – | |
| 327−107 за 24 год | 520 | 0 | 290 | ||
| 328−107 за 24 год | 520 | 0 | 255 | ||
| 329+140 за 24 год | 520 | 0 | 285 | – | |
| 330−4 за 24 год | 520 | 0 | 309 | ||
| 331−108 за 24 год | 520 | 0 | 280 | – | |
| 332−108 за 24 год | 520 | 0 | 181 | – | |
| 333−108 за 24 год | 520 | 0 | 219 | – | |
| 334−108 за 24 год | 520 | 0 | 315 | – | |
| 335−108 за 24 год | 520 | 0 | 277 | – | |
| 336−259 за 24 год | 520 | 0 | 286 | – | |
| 337−109 за 24 год | 520 | 0 | 314 | – | |
| 338+1038 за 24 год | 520 | 0 | 205 | – | |
| 339+1399 за 24 год | 520 | 0 | 175 | – | |
| 340−111 за 24 год | 520 | 0 | 289 | – | |
| 341+688 за 24 год | 520 | 0 | 222 | – | |
| 342−112 за 24 год | 520 | 0 | 292 | – | |
| 343+130 за 24 год | 520 | 0 | 284 | – | |
| 344+40 за 24 год | 520 | 0 | 279 | ||
| 345−114 за 24 год | 520 | 0 | 267 | – | |
| 346−114 за 24 год | 520 | 0 | 216 | – | |
| 347−114 за 24 год | 520 | 0 | 292 | – | |
| 348−114 за 24 год | 520 | 0 | 286 | – | |
| 349−113 за 24 год | 520 | 0 | 220 | – | |
| 350−113 за 24 год | 520 | 0 | 228 | – | |
| 351+1044 за 24 год | 520 | 0 | 222 | – | |
| 352−114 за 24 год | 520 | 0 | 285 | – | |
| 353−113 за 24 год | 520 | 0 | 274 | – | |
| 354+1346 за 24 год | 520 | 0 | 284 | – | |
| 355−111 за 24 год | 520 | 0 | 293 | – | |
| 356−111 за 24 год | 520 | 0 | 274 | – | |
| 357−111 за 24 год | 520 | 0 | 303 | ||
| 358−110 за 24 год | 520 | 0 | 308 | ||
| 359−110 за 24 год | 520 | 0 | 305 | ||
| 360−24 за 24 год | 520 | 0 | 296 | ||
| 361−111 за 24 год | 520 | 0 | 278 | – | |
| 362−108 за 24 год | 520 | 0 | 288 | – | |
| 363−108 за 24 год | 520 | 0 | 316 | ||
| 364−107 за 24 год | 520 | 0 | 245 | – | |
| 365−107 за 24 год | 520 | 0 | 295 | ||
| 366+264 за 24 год | 520 | 0 | 302 | ||
| 367+156 за 24 год | 520 | 0 | 283 | – | |
| 368−108 за 24 год | 520 | 0 | 305 | – | |
| 369+118 за 24 год | 520 | 0 | 319 | ||
| 370−29 за 24 год | 520 | 0 | 313 | ||
| 371−110 за 24 год | 520 | 0 | 285 | – | |
| 372−109 за 24 год | 520 | 0 | 279 | – | |
| 373−108 за 24 год | 520 | 0 | 310 | – | |
| 374−108 за 24 год | 520 | 0 | 317 | – | |
| 375−108 за 24 год | 520 | 0 | 304 | – | |
| 376+34 за 24 год | 520 | 0 | 288 | – | |
| 377−108 за 24 год | 520 | 0 | 307 | – | |
| 378−108 за 24 год | 520 | 0 | 317 | ||
| 379+112 за 24 год | 520 | 0 | 292 | – | |
| 380−109 за 24 год | 520 | 0 | 298 | – | |
| 381+2763 за 24 год | 520 | 0 | 259 | – | |
| 382−110 за 24 год | 520 | 0 | 199 | – | |
| 383+240 за 24 год | 520 | 0 | 314 | – | |
| 384−108 за 24 год | 520 | 0 | 168 | – | |
| 385+204 за 24 год | 520 | 0 | 295 | – | |
| 386−108 за 24 год | 520 | 0 | 285 | – | |
| 387+2900 за 24 год | 519 | 0 | 203 | – | |
| 388−109 за 24 год | 519 | 0 | 256 | – | |
| 389+66 за 24 год | 519 | 0 | 311 | ||
| 390−259 за 24 год | 519 | 0 | 324 | – | |
| 391+276 за 24 год | 519 | 0 | 323 | ||
| 392+73 за 24 год | 518 | 0 | 303 | – | |
| 393+190 за 24 год | 518 | 0 | 314 | – | |
| 394+64 за 24 год | 518 | 0 | 327 | ||
| 395−70 за 24 год | 517 | 0 | 249 | ||
| 396−115 за 24 год | 517 | 0 | 309 | – | |
| 397−115 за 24 год | 515 | 0 | 221 | – | |
| 398−115 за 24 год | 515 | 0 | 314 | – | |
| 399+2039 за 24 год | 515 | 0 | 204 | ||
| 400−53 за 24 год | 515 | 0 | 311 |
