Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101−17 em 24 h | 94 | 400ML 337 | 4 416 | |||
| 102+73 em 24 h | 93 | 400 | 1 633 | |||
| 103+30 em 24 h | 90 | 400 | 1 940 | – | ||
| 104−15 em 24 h | 90 | 400ML 326 | 2 465 | |||
| 105−16 em 24 h | 88 | 400 | 2 512 | – | ||
| 106−15 em 24 h | 85 | 400 | 2 406 | – | ||
| 107−17 em 24 h | 82 | 400 | 1 437 | – | ||
| 108−17 em 24 h | 79 | 384 | 1 373 | – | ||
| 109−16 em 24 h | 78 | 386 | 2 147 | |||
| 110+10 em 24 h | 73 | 400ML 275 | 3 367 | – | ||
| 111+60 em 24 h | 72 | 301 | 1 645 | – | ||
| 112−16 em 24 h | 71 | 141 | 3 227 | |||
| 113−16 em 24 h | 71 | 373 | 3 267 | |||
| 114−9 em 24 h | 70 | 400 | 1 982 | – | ||
| 115−22 em 24 h | 70 | 400ML 266 | 2 160 | – | ||
| 116−17 em 24 h | 68 | 378 | 2 270 | – | ||
| 117−18 em 24 h | 68 | 400ML 216 | 3 983 | |||
| 118−14 em 24 h | 66 | 352 | 2 609 | – | ||
| 119+25 em 24 h | 66 | 400 | 1 140 | – | ||
| 120+19 em 24 h | 66 | 400 | 1 294 | – | ||
| 121−20 em 24 h | 64 | 360 | 1 485 | |||
| 122−17 em 24 h | 62 | 378 | 1 600 | – | ||
| 123−17 em 24 h | 61 | 400ML 330 | 4 616 | |||
| 124−14 em 24 h | 60 | 400ML 15 | 2 503 | |||
| 125−12 em 24 h | 60 | 393 | 1 487 | |||
| 126+310 em 24 h | 60 | 318 | 1 744 | – | ||
| 127−17 em 24 h | 60 | 400ML 298 | 3 291 | |||
| 128−11 em 24 h | 56 | 393 | 2 499 | |||
| 129−14 em 24 h | 56 | 400ML 343 | 3 445 | – | ||
| 130+85 em 24 h | 53 | 291 | 1 007 | – | ||
| 131−13 em 24 h | 52 | 400 | 1 923 | – | ||
| 132−17 em 24 h | 48 | 400 | 1 694 | – | ||
| 133−18 em 24 h | 45 | 400ML 242 | 2 448 | – | ||
| 134−17 em 24 h | 40 | 363 | 2 626 | – | ||
| 135−21 em 24 h | 40 | 400ML 317 | 1 375 | |||
| 136−17 em 24 h | 40 | 384 | 2 205 | – | ||
| 137−18 em 24 h | 40 | 400 | 2 233 | – | ||
| 138−18 em 24 h | 39 | 350 | 2 456 | – | ||
| 139−15 em 24 h | 38 | 400 | 1 934 | – | ||
| 140−18 em 24 h | 38 | 375 | 1 577 | |||
| 141−22 em 24 h | 36 | 375 | 2 935 | |||
| 142+18 em 24 h | 36 | 387 | 1 522 | – | ||
| 143+78 em 24 h | 36 | 400 | 1 906 | – | ||
| 144−17 em 24 h | 35 | 352 | 2 077 | – | ||
| 145−24 em 24 h | 34 | 364 | 1 359 | – | ||
| 146+9 em 24 h | 33 | 390 | 1 821 | – | ||
| 147 | 32 | 336 | 1 875 | |||
| 148−25 em 24 h | 32 | 301 | 1 973 | – | ||
| 149−25 em 24 h | 31 | 400 | 1 445 | – | ||
| 150+81 em 24 h | 30 | 220 | 1 290 | – | ||
| 151+41 em 24 h | 27 | 369 | 1 743 | |||
| 152−27 em 24 h | 26 | 387 | 1 773 | – | ||
| 153−25 em 24 h | 24 | 400 | 1 372 | – | ||
| 154−31 em 24 h | 24 | 400 | 1 325 | |||
| 155−26 em 24 h | 24 | 366 | 1 783 | – | ||
| 156−35 em 24 h | 24 | 400 | 1 369 | |||
| 157 | 24 | 187 | 2 179 | – | ||
| 158+125 em 24 h | 24 | 400 | 1 466 | – | ||
| 159−49 em 24 h | 24 | 324 | 1 103 | |||
| 160−23 em 24 h | 23 | 1 | 2 390 | – | ||
| 161+154 em 24 h | 23 | 383 | 1 785 | |||
| 162−23 em 24 h | 23 | 384 | 1 416 | – | ||
| 163−23 em 24 h | 21 | 348 | 2 085 | – | ||
| 164−25 em 24 h | 21 | 384 | 2 918 | |||
| 165−24 em 24 h | 20 | 400 | 1 184 | – | ||
| 166−25 em 24 h | 20 | 392 | 983 | – | ||
| 167−22 em 24 h | 20 | 371 | 2 305 | – | ||
| 168−29 em 24 h | 20 | 386 | 1 045 | – | ||
| 169−23 em 24 h | 19 | 320 | 2 523 | – | ||
| 170−13 em 24 h | 18 | 400 | 1 503 | – | ||
| 171−22 em 24 h | 18 | 400 | 1 465 | – | ||
| 172−18 em 24 h | 18 | 400ML 300 | 2 915 | – | ||
| 173−25 em 24 h | 18 | 371 | 971 | – | ||
| 174−24 em 24 h | 18 | 400 | 1 389 | – | ||
| 175−24 em 24 h | 18 | 400ML 256 | 2 559 | |||
| 176−22 em 24 h | 16 | 316 | 1 731 | |||
| 177+156 em 24 h | 16 | 400 | 2 141 | – | ||
| 178 | 15 | 51 | 2 085 | |||
| 179−24 em 24 h | 14 | 400 | 2 671 | – | ||
| 180−23 em 24 h | 14 | 343 | 3 259 | – | ||
| 181+5 em 24 h | 12 | 400 | 1 852 | – | ||
| 182+5 em 24 h | 12 | 348 | 1 993 | – | ||
| 183−31 em 24 h | 12 | 400 | 1 346 | – | ||
| 184−24 em 24 h | 12 | 380 | 964 | – | ||
| 185 | 12 | 364ML 283 | 3 356 | – | ||
| 186+23 em 24 h | 12 | 383 | 1 772 | – | ||
| 187−22 em 24 h | 12 | 294 | 3 216 | – | ||
| 188+62 em 24 h | 12 | 400 | 1 802 | – | ||
| 189−51 em 24 h | 12 | 332 | 1 547 | – | ||
| 190−52 em 24 h | 12 | 394 | 1 840 | – | ||
| 191 | 12 | 388 | 1 243 | – | ||
| 192−47 em 24 h | 12 | 400 | 1 619 | – | ||
| 193 | 12 | 355 | 878 | – | ||
| 194−30 em 24 h | 11 | 400ML 325 | 3 264 | – | ||
| 195−30 em 24 h | 10 | 338 | 1 251 | |||
| 196−36 em 24 h | 10 | 297ML 282 | 2 369 | – | ||
| 197−36 em 24 h | 10 | 323ML 279 | 2 861 | – | ||
| 198−26 em 24 h | 7 | 328 | 1 453 | |||
| 199−28 em 24 h | 7 | 323 | 1 897 | – | ||
| 200−30 em 24 h | 7 | 400ML 194 | 3 275 | – |

















































































