Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Recompensa semanal pelo 1º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Grand MasterOculta | 235 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 1 000 Recompensa semanal pelo 2º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Recompensa semanal pelo 3º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Grand Master | 131 | 378 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Recompensa semanal pelo 4º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Rage Fighter | 122 | 237 | 2 193 | ||
| 5+1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 5º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dimension MasterOculta | 121 | 400ML 391 | 3 892 | ||
| 6−1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 6º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Grand MasterOculta | 115 | 400ML 302 | 2 431 | ||
| 7 | 1 000 Recompensa semanal pelo 7º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Grand MasterOculta | 114 | 400ML 356 | 4 379 | ||
| 8+2 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 8º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Lord Emperor | 110 | 400 | 214 | – | |
| 9+2 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 9º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody Summoner | 110 | 400 | 2 330 | – | |
| 10−2 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 10º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dimension Master | 106 | 400 | 3 135 | – | |
| 11+3 em 24 h | 105 | 400 | 0 | – | ||
| 12−3 em 24 h | 105 | 358 | 0 | – | ||
| 13+4 em 24 h | 105 | 400 | 2 827 | – | ||
| 14+6 em 24 h | 102 | 399 | 1 975 | – | ||
| 15−3 em 24 h | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 16+6 em 24 h | 95 | 400 | 2 763 | – | ||
| 17−4 em 24 h | 95 | 400 | 1 887 | – | ||
| 18+6 em 24 h | 95 | 400 | 1 729 | – | ||
| 19+6 em 24 h | 95 | 400 | 1 298 | – | ||
| 20+1 em 24 h | 93 | 279ML 201 | 2 880 | – | ||
| 21−6 em 24 h | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 22−4 em 24 h | 90 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 23 | 90 | 400 | 2 459 | – | ||
| 24−8 em 24 h | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 25+4 em 24 h | 89 | 387 | 3 571 | – | ||
| 26+4 em 24 h | 89 | 400ML 366 | 4 613 | |||
| 27−8 em 24 h | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 28 | 85 | 350 | 2 018 | |||
| 29+5 em 24 h | 85 | 400 | 0 | |||
| 30+5 em 24 h | 85 | 400 | 1 937 | – | ||
| 31+5 em 24 h | 85 | 400 | 2 297 | |||
| 32−6 em 24 h | 80 | 400 | 1 347 | – | ||
| 33−6 em 24 h | 80 | 400 | 1 296 | – | ||
| 34+6 em 24 h | 80 | 322 | 677 | – | ||
| 35−4 em 24 h | 77 | 388 | 3 242 | – | ||
| 36−4 em 24 h | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 37−4 em 24 h | 75 | 326 | 1 735 | – | ||
| 38+1 em 24 h | 75 | 317 | 959 | – | ||
| 39+8 em 24 h | 75 | 400 | 1 982 | – | ||
| 40+2 em 24 h | 75 | 354 | 1 579 | – | ||
| 41+2 em 24 h | 75 | 400 | 0 | – | ||
| 42−5 em 24 h | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 43−5 em 24 h | 73 | 355 | 3 131 | |||
| 44+1 em 24 h | 70 | 400 | 1 992 | – | ||
| 45−4 em 24 h | 70 | 400 | 1 355 | – | ||
| 46+9 em 24 h | 68 | 368 | 4 085 | – | ||
| 47−3 em 24 h | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 48+4 em 24 h | 66 | 372 | 4 456 | |||
| 49+1 em 24 h | 66 | 351 | 2 623 | – | ||
| 50+7 em 24 h | 65 | 400 | 0 | – | ||
| 51−5 em 24 h | 65 | 400 | 3 000 | |||
| 52+1 em 24 h | 65 | 337 | 1 654 | – | ||
| 53+7 em 24 h | 65 | 400 | 1 521 | – | ||
| 54−6 em 24 h | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 55+16 em 24 h | 64 | 360 | 649 | – | ||
| 56−7 em 24 h | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 57−6 em 24 h | 62 | 400ML 396 | 3 534 | |||
| 58−2 em 24 h | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 59−5 em 24 h | 60 | 400 | 1 552 | – | ||
| 60+1 em 24 h | 60 | 400 | 2 367 | |||
| 61+27 em 24 h | 56 | 303 | 2 228 | – | ||
| 62+4 em 24 h | 55 | 381 | 0 | – | ||
| 63+4 em 24 h | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 64−6 em 24 h | 55 | 329 | 389 | – | ||
| 65+11 em 24 h | 55 | 400 | 2 389 | – | ||
| 66+2 em 24 h | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 67−8 em 24 h | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 68+1 em 24 h | 55 | 400 | 1 789 | |||
| 69−7 em 24 h | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 70−7 em 24 h | 52 | 400ML 343 | 4 812 | |||
| 71+2 em 24 h | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 72−8 em 24 h | 51 | 371 | 4 077 | |||
| 73+1 em 24 h | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 74−9 em 24 h | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 75 | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 76+2 em 24 h | 50 | 305 | 2 236 | – | ||
| 77+2 em 24 h | 50 | 353 | 2 814 | |||
| 78+2 em 24 h | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 79−9 em 24 h | 49 | 236 | 2 563 | – | ||
| 80+29 em 24 h | 49 | 342 | 1 089 | – | ||
| 81+1 em 24 h | 48 | 329 | 2 863 | |||
| 82−10 em 24 h | 48 | 341 | 2 593 | |||
| 83+4 em 24 h | 48 | 345 | 2 285 | – | ||
| 84+5 em 24 h | 47 | 357 | 434 | – | ||
| 85 | 46 | 400ML 300 | 3 790 | – | ||
| 86+6 em 24 h | 45 | 400 | 0 | – | ||
| 87+15 em 24 h | 45 | 400 | 1 661 | – | ||
| 88+15 em 24 h | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 89+15 em 24 h | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 90−13 em 24 h | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 91−10 em 24 h | 45 | 392 | 1 529 | |||
| 92+14 em 24 h | 45 | 400 | 1 210 | – | ||
| 93−10 em 24 h | 44 | 339 | 3 786 | |||
| 94−10 em 24 h | 44 | 350 | 4 250 | |||
| 95−10 em 24 h | 44 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 96−10 em 24 h | 44 | 318 | 740 | – | ||
| 97+15 em 24 h | 42 | 368 | 2 087 | |||
| 98−8 em 24 h | 42 | 376 | 1 850 | – | ||
| 99 | 42 | 400ML 163 | 2 064 | – | ||
| 100−9 em 24 h | 42 | 347ML 372 | 4 851 |

1
2
3