Rankingi: Gildie
| # | Gildia | Mistrz | Punkty | Członkowie | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−4 w 24 godz. | LeonoDL | 2 | 4 | ||
| 102−3 w 24 godz. | TcheloDL | 2 | 1 | ||
| 103−3 w 24 godz. | PR01B1D0 | 2 | 8 | ||
| 104−3 w 24 godz. | Zamolxis | 2 | 3 | ||
| 105−3 w 24 godz. | Enemy | 2 | 5 | ||
| 106−3 w 24 godz. | Walisson | 2 | 3 | ||
| 107−3 w 24 godz. | zzzzzzzzzz | 2 | 1 | ||
| 108−3 w 24 godz. | Merlyn | 2 | 1 | ||
| 109−3 w 24 godz. | Roxana | 1 | 19 | ||
| 110−3 w 24 godz. | President | 0 | 4 | ||
| 111−3 w 24 godz. | FUJIKO | 0 | 2 | ||
| 112−3 w 24 godz. | KARMA | 0 | 1 | ||
| 113−3 w 24 godz. | elomaciekk | 0 | 3 | ||
| 114−3 w 24 godz. | DezReais | 0 | 1 | ||
| 115−3 w 24 godz. | ZlRIGUIDUN | 0 | 1 | ||
| 116−3 w 24 godz. | Gustaz | 0 | 1 | ||
| 117−3 w 24 godz. | Dantee | 0 | 2 | ||
| 118−3 w 24 godz. | DLrey | 0 | 1 | ||
| 119−3 w 24 godz. | ARTURKA | 0 | 2 | ||
| 120−3 w 24 godz. | SkyBreaker | 0 | 6 | ||
| 121−3 w 24 godz. | Eirenus | 0 | 2 | ||
| 122−3 w 24 godz. | Hav0c | 0 | 4 | ||
| 123−3 w 24 godz. | Yasha | 0 | 3 | ||
| 124−3 w 24 godz. | KyabeHIT | 0 | 4 | ||
| 125−3 w 24 godz. | Pufflus | 0 | 6 | ||
| 126−3 w 24 godz. | GuessWHO | 0 | 2 | ||
| 127−3 w 24 godz. | Jelllys | 0 | 6 | ||
| 128−3 w 24 godz. | ItsMe | 0 | 2 | ||
| 129−3 w 24 godz. | DrkMarkov | 0 | 2 | ||
| 130−3 w 24 godz. | CoCaiNa | 0 | 1 | ||
| 131−3 w 24 godz. | lEnemiS | 0 | 7 | ||
| 132−3 w 24 godz. | Sneed | 0 | 1 | ||
| 133−2 w 24 godz. | Lizeno4ek | 0 | 1 | ||
| 134−2 w 24 godz. | xMadara | 0 | 2 | ||
| 135−2 w 24 godz. | LSD25 | 0 | 3 | ||
| 136−2 w 24 godz. | Zamek | 0 | 4 | ||
| 137−2 w 24 godz. | Return | 0 | 3 | ||
| 138−2 w 24 godz. | BlackAngel | 0 | 6 | ||
| 139−2 w 24 godz. | Araymoh | 0 | 2 | ||
| 140−2 w 24 godz. | K1NGSIZE | 0 | 12 | ||
| 141−2 w 24 godz. | cabezabolo | 0 | 2 | ||
| 142−2 w 24 godz. | Dearion | 0 | 1 | ||
| 143−1 w 24 godz. | TheTaitan | 0 | 3 | ||
| 144−1 w 24 godz. | XAIAX | 0 | 1 | ||
| 145−1 w 24 godz. | Gandalf | 0 | 2 | ||
| 146−1 w 24 godz. | Grimmjow | 0 | 1 | ||
| 147−1 w 24 godz. | Tlaloc | 0 | 1 | ||
| 148−1 w 24 godz. | Oldkingcbr | 0 | 6 | ||
| 149−1 w 24 godz. | B1GD1CK | 0 | 2 | ||
| 150−1 w 24 godz. | ShelbyZy | 0 | 3 | ||
| 151−1 w 24 godz. | AISLOP | 0 | 1 | ||
| 152−1 w 24 godz. | pezecik | 0 | 4 | ||
| 153−1 w 24 godz. | NexTarget | 0 | 3 | ||
| 154−1 w 24 godz. | DuDe | 0 | 5 | ||
| 155−1 w 24 godz. | SpeedOla | 0 | 3 | ||
| 156−1 w 24 godz. | EFKA | 0 | 1 | ||
| 157−1 w 24 godz. | MORGAN | 0 | 8 | ||
| 158−1 w 24 godz. | Lookah | 0 | 3 | ||
| 159−1 w 24 godz. | Zlodziej | 0 | 1 | ||
| 160−1 w 24 godz. | PichangaES | 0 | 1 | ||
| 161−1 w 24 godz. | MrLahey | 0 | 1 | ||
| 162−1 w 24 godz. | Isildur | 0 | 3 | ||
| 163−1 w 24 godz. | MGbuff | 0 | 5 | ||
| 164−1 w 24 godz. | SICKEEED | 0 | 8 | ||
| 165−1 w 24 godz. | SiskiNAbok | 0 | 5 | ||
| 166−1 w 24 godz. | Password | 0 | 1 | ||
| 167−1 w 24 godz. | McPisti | 0 | 9 | ||
| 168−1 w 24 godz. | TeCojo | 0 | 6 | ||
| 169−1 w 24 godz. | iHooy | 0 | 18 | ||
| 170−1 w 24 godz. | Thief | 0 | 1 | ||
| 171−1 w 24 godz. | ChituDK | 0 | 3 | ||
| 172−1 w 24 godz. | Satsuki | 0 | 1 | ||
| 173−1 w 24 godz. | MALEC | 0 | 2 | ||
| 174−1 w 24 godz. | FULLZEN | 0 | 9 | ||
| 175−1 w 24 godz. | Doctor | 0 | 2 | ||
| 176−1 w 24 godz. | lysaszmata | 0 | 1 | ||
| 177−1 w 24 godz. | PkLiza | 0 | 4 | ||
| 178−1 w 24 godz. | dropekciot | 0 | 1 | ||
| 179−1 w 24 godz. | DumpTruck | 0 | 1 | ||
| 180−1 w 24 godz. | Pistola | 0 | 3 | ||
| 181−1 w 24 godz. | CrazySword | 0 | 3 | ||
| 182−1 w 24 godz. | Pizdamoale | 0 | 2 | ||
| 183−1 w 24 godz. | PokerDream | 0 | 2 | ||
| 184−1 w 24 godz. | devota | 0 | 2 | ||
| 185−1 w 24 godz. | abylove | 0 | 1 | ||
| 186−1 w 24 godz. | GabsBK | 0 | 3 | ||
| 187−1 w 24 godz. | Azis | 0 | 5 | ||
| 188−1 w 24 godz. | Zamarrypa | 0 | 2 | ||
| 189−1 w 24 godz. | MakeJewels | 0 | 1 | ||
| 190−1 w 24 godz. | DDarkLord | 0 | 9 | ||
| 191−1 w 24 godz. | TheCook | 0 | 1 | ||
| 192−1 w 24 godz. | CutePeyes | 0 | 5 | ||
| 193−1 w 24 godz. | Jako | 0 | 5 | ||
| 194−1 w 24 godz. | Tripitas | 0 | 1 | ||
| 195−1 w 24 godz. | Bolazul | 0 | 4 | ||
| 196−1 w 24 godz. | Vaseline | 0 | 2 | ||
| 197−1 w 24 godz. | dieMOFOdie | 0 | 1 | ||
| 198−1 w 24 godz. | Christmas | 0 | 2 | ||
| 199−1 w 24 godz. | EElizabeth | 0 | 10 | ||
| 200−1 w 24 godz. | Fish | 0 | 2 |









































