Rankingi: Postacie
| # | Postać | Punkty | Poziom | Gear Score | Gildia | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Tygodniowa nagroda za 1. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 2 346 | 394 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 2. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 861 | 392 | 2 278 | ||
3 | 500 Tygodniowa nagroda za 3. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 356 | 399 | 2 195 | ||
| 4 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 4. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 1 316 | 372 | 1 789 | ||
| 5+1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 5. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 198 | 395 | 2 457 | ||
| 6−1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 6. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 1 177 | 392 | 2 010 | ||
| 7 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 7. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 1 173 | 311 | 1 612 | ||
| 8+2 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 8. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 061 | 230 | 2 026 | ||
| 9 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 9. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 1 034 | 376 | 2 171 | ||
| 10−2 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 10. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 1 013 | 391 | 1 967 | ||
| 11 | 600 Tygodniowa nagroda za 11. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 993 | 356 | 1 727 | ||
| 12 | 600 Tygodniowa nagroda za 12. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 949 | 370 | 2 005 | ||
| 13+3 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 13. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 924 | 373 | 1 812 | ||
| 14 | 600 Tygodniowa nagroda za 14. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 902 | 391 | 1 303 | – | |
| 15−2 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 15. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 895 | 349 | 1 716 | – | |
| 16−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 16. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 884 | 393 | 2 040 | ||
| 17 | 600 Tygodniowa nagroda za 17. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 835 | 350 | 1 734 | – | |
| 18 | 600 Tygodniowa nagroda za 18. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 804 | 393 | 1 663 | ||
| 19+5 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 19. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Rage Fighter | 798 | 357 | 1 708 | ||
| 20+7 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 20. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 793 | 338 | 1 433 | ||
| 21 | 600 Tygodniowa nagroda za 21. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 779 | 392 | 1 502 | – | |
| 22−3 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 22. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 777 | 373 | 1 496 | ||
| 23−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 23. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 769 | 356 | 1 977 | – | |
| 24−4 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 24. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 766 | 397 | 2 333 | ||
| 25 | 600 Tygodniowa nagroda za 25. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 764 | 391 | 1 885 | – | |
| 26−3 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 26. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 761 | 392 | 2 372 | ||
| 27+3 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 27. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 744 | 391 | 1 637 | – | |
| 28+5 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 28. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 743 | 370 | 1 918 | ||
| 29−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 29. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 732 | 399 | 1 829 | ||
| 30−4 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 30. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 721 | 384 | 1 746 | ||
| 31−2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 31. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark Lord | 710 | 396 | 1 560 | – | |
| 32+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 32. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 704 | 398 | 2 377 | ||
| 33−1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 33. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 702 | 347 | 1 856 | ||
| 34+3 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 34. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 702 | 372 | 1 988 | ||
| 35−4 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 35. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 697 | 229 | 1 890 | ||
| 36 | 500 Tygodniowa nagroda za 36. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 685 | 357 | 2 006 | ||
| 37−2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 37. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 672 | 358 | 1 835 | ||
| 38 | 500 Tygodniowa nagroda za 38. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 672 | 399 | 2 204 | ||
| 39+1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 39. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 647 | 398 | 1 791 | ||
| 40−1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 40. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 637 | 360 | 2 063 | ||
| 41+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 41. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 634 | 384 | 1 313 | ||
| 42 | 500 Tygodniowa nagroda za 42. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 633 | 385 | 1 810 | ||
| 43+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 43. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 628 | 384 | 1 854 | ||
| 44+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 44. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody Summoner | 627 | 311 | 1 892 | ||
| 45+4 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 45. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.ZnalezionoMuse ElfUkryta | 626 | 353 | 1 722 | – | |
| 46−5 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 46. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 622 | 398 | 1 904 | ||
| 47 | 500 Tygodniowa nagroda za 47. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 614 | 349 | 1 609 | ||
| 48+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 48. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 604 | 349 | 1 747 | ||
| 49+3 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 49. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 591 | 322 | 2 116 | ||
| 50−6 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 50. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 586 | 364 | 1 685 | ||
| 51+5 w 24 godz. | 574 | 20 | 1 837 | |||
| 52−1 w 24 godz. | 563 | 369 | 2 061 | |||
| 53 | 561 | 331 | 1 673 | |||
| 54−6 w 24 godz. | 552 | 356 | 1 830 | |||
| 55+5 w 24 godz. | 511 | 371 | 1 702 | |||
| 56−2 w 24 godz. | 506 | 351 | 1 474 | |||
| 57 | 506 | 174 | 1 220 | |||
| 58+4 w 24 godz. | 499 | 354 | 1 375 | |||
| 59−4 w 24 godz. | 499 | 372 | 1 599 | |||
| 60−2 w 24 godz. | 498 | 321 | 1 482 | |||
| 61+2 w 24 godz. | 495 | 385 | 1 409 | |||
| 62−1 w 24 godz. | 492 | 69 | 1 780 | |||
| 63+4 w 24 godz. | 489 | 353 | 1 745 | |||
| 64+7 w 24 godz. | 484 | 395 | 2 007 | – | ||
| 65−6 w 24 godz. | 482 | 386 | 904 | – | ||
| 66−2 w 24 godz. | 481 | 316 | 1 641 | – | ||
| 67+5 w 24 godz. | 473 | 309 | 1 504 | |||
| 68+2 w 24 godz. | 462 | 113 | 2 035 | |||
| 69+6 w 24 godz. | 462 | 388 | 994 | |||
| 70−1 w 24 godz. | 461 | 347 | 2 371 | |||
| 71−6 w 24 godz. | 455 | 398 | 1 478 | |||
| 72−4 w 24 godz. | 453 | 356 | 1 048 | – | ||
| 73−7 w 24 godz. | 453 | 379 | 1 609 | |||
| 74+2 w 24 godz. | 436 | 316 | 2 005 | |||
| 75−2 w 24 godz. | 436 | 396 | 2 130 | |||
| 76+10 w 24 godz. | 434 | 332 | 2 071 | |||
| 77+12 w 24 godz. | 432 | 356 | 1 720 | – | ||
| 78−1 w 24 godz. | 426 | 399 | 1 887 | |||
| 79 | 424 | 388 | 2 069 | |||
| 80+11 w 24 godz. | 420 | 394 | 1 549 | |||
| 81−7 w 24 godz. | 412 | 400 | 1 753 | |||
| 82−1 w 24 godz. | 405 | 335 | 2 147 | |||
| 83+11 w 24 godz. | 400 | 356 | 2 190 | – | ||
| 84+8 w 24 godz. | 398 | 289 | 1 432 | |||
| 85−1 w 24 godz. | 398 | 331 | 1 807 | – | ||
| 86−4 w 24 godz. | 396 | 375 | 1 794 | |||
| 87−9 w 24 godz. | 392 | 370 | 2 050 | |||
| 88−8 w 24 godz. | 391 | 370 | 1 692 | – | ||
| 89−6 w 24 godz. | 390 | 374 | 1 799 | |||
| 90−3 w 24 godz. | 389 | 262 | 1 482 | |||
| 91+21 w 24 godz. | 385 | 341 | 1 618 | – | ||
| 92−7 w 24 godz. | 384 | 362 | 1 623 | |||
| 93−3 w 24 godz. | 381 | 1 | 1 373 | |||
| 94+3 w 24 godz. | 381 | 318 | 1 477 | |||
| 95−7 w 24 godz. | 381 | 330 | 1 752 | |||
| 96+8 w 24 godz. | 376 | 389 | 1 786 | |||
| 97−1 w 24 godz. | 373 | 378 | 1 079 | – | ||
| 98−5 w 24 godz. | 372 | 373 | 1 785 | |||
| 99 | 366 | 379 | 1 846 | – | ||
| 100+6 w 24 godz. | 362 | 363 | 1 728 |










































1
2
3