Rankingi: Postacie
| # | Postać | Punkty | Poziom | Gear Score | Gildia | Rozbicie punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Tygodniowa nagroda za 1. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 2 496 | 340 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 2. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 2 002 | 337 | 2 208 | ||
3+1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 3. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 1 431 | 394 | 1 789 | ||
| 4−1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 4. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 397 | 335 | 2 195 | ||
| 5+1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 5. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 1 337 | 338 | 2 014 | ||
| 6−1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 6. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 1 295 | 351 | 1 838 | ||
| 7 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 7. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 210 | 343 | 1 952 | ||
| 8 | 1 000 Tygodniowa nagroda za 8. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 1 148 | 371 | 2 026 | ||
| 9+1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 9. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 1 139 | 386 | 1 524 | ||
| 10+1 w 24 godz. | 1 000 Tygodniowa nagroda za 10. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 1 120 | 400 | 2 058 | ||
| 11−2 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 11. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 1 040 | 341 | 1 940 | ||
| 12+2 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 12. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 1 015 | 338 | 1 303 | ||
| 13−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 13. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 993 | 275 | 1 812 | ||
| 14−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 14. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 987 | 397 | 2 061 | ||
| 15 | 600 Tygodniowa nagroda za 15. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 932 | 388 | 1 867 | ||
| 16 | 600 Tygodniowa nagroda za 16. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 930 | 342 | 2 153 | ||
| 17+2 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 17. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 930 | 395 | 1 977 | ||
| 18−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 18. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 890 | 343 | 2 401 | ||
| 19−1 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 19. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 889 | 385 | 1 856 | ||
| 20+2 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 20. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Rage Fighter | 883 | 387 | 1 708 | ||
| 21+3 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 21. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 844 | 368 | 1 562 | ||
| 22+5 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 22. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 842 | 339 | 1 637 | – | |
| 23+6 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 23. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 841 | 337 | 1 885 | – | |
| 24−4 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 24. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 841 | 337 | 1 953 | ||
| 25 | 600 Tygodniowa nagroda za 25. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 839 | 399 | 1 742 | ||
| 26+5 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 26. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 838 | 382 | 1 895 | ||
| 27−6 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 27. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 825 | 344 | 2 167 | ||
| 28−5 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 28. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 815 | 339 | 1 502 | – | |
| 29−3 w 24 godz. | 600 Tygodniowa nagroda za 29. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 799 | 185 | 1 918 | ||
| 30 | 600 Tygodniowa nagroda za 30. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 790 | 325 | 1 746 | ||
| 31−3 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 31. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 775 | 348 | 1 829 | ||
| 32+1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 32. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark Lord | 774 | 344 | 1 520 | – | |
| 33+1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 33. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 771 | 397 | 1 988 | ||
| 34+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 34. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 747 | 386 | 2 006 | ||
| 35 | 500 Tygodniowa nagroda za 35. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 742 | 369 | 1 907 | ||
| 36−4 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 36. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 740 | 349 | 2 377 | ||
| 37+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 37. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Magic GladiatorUkryta | 733 | 388 | 1 866 | ||
| 38 | 500 Tygodniowa nagroda za 38. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 732 | 348 | 2 237 | ||
| 39−2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 39. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 731 | 240 | 1 313 | ||
| 40 | 500 Tygodniowa nagroda za 40. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 713 | 393 | 2 029 | ||
| 41 | 500 Tygodniowa nagroda za 41. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 702 | 391 | 1 747 | ||
| 42+1 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 42. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody Summoner | 689 | 366 | 1 863 | ||
| 43+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 43. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 673 | 327 | 1 854 | ||
| 44+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 44. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 669 | 388 | 1 711 | – | |
| 45+2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 45. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 660 | 358 | 1 904 | ||
| 46−4 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 46. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Muse ElfUkryta | 658 | 360 | 1 720 | ||
| 47−3 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 47. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Bloody SummonerUkryta | 658 | 326 | 1 755 | ||
| 48+6 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 48. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Soul MasterUkryta | 658 | 385 | 1 830 | ||
| 49 | 500 Tygodniowa nagroda za 49. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 653 | 380 | 1 443 | ||
| 50−2 w 24 godz. | 500 Tygodniowa nagroda za 50. miejsce. Utrzymaj miejsce do cotygodniowego przeliczenia, a nagroda trafi do postaci automatycznie.Dark LordUkryta | 630 | 351 | 1 840 | ||
| 51−1 w 24 godz. | 619 | 388 | 1 216 | |||
| 52−1 w 24 godz. | 616 | 374 | 2 116 | |||
| 53−1 w 24 godz. | 595 | 393 | 2 061 | |||
| 54−1 w 24 godz. | 589 | 358 | 1 673 | |||
| 55+1 w 24 godz. | 576 | 399 | 1 702 | |||
| 56+2 w 24 godz. | 574 | 390 | 1 465 | |||
| 57+9 w 24 godz. | 560 | 362 | 1 537 | |||
| 58−1 w 24 godz. | 544 | 336 | 1 220 | |||
| 59+2 w 24 godz. | 544 | 399 | 1 420 | |||
| 60−5 w 24 godz. | 540 | 372 | 1 482 | |||
| 61+2 w 24 godz. | 535 | 392 | 970 | – | ||
| 62 | 530 | 262 | 1 412 | |||
| 63+1 w 24 godz. | 525 | 347 | 1 915 | |||
| 64−5 w 24 godz. | 519 | 388 | 1 784 | – | ||
| 65 | 511 | 341 | 2 007 | |||
| 66+2 w 24 godz. | 508 | 381 | 2 052 | |||
| 67−7 w 24 godz. | 506 | 373 | 1 474 | |||
| 68+9 w 24 godz. | 502 | 346 | 1 910 | |||
| 69+3 w 24 godz. | 497 | 388 | 2 371 | |||
| 70+3 w 24 godz. | 493 | 352 | 1 494 | |||
| 71+5 w 24 godz. | 491 | 392 | 1 720 | – | ||
| 72−2 w 24 godz. | 491 | 102 | 1 609 | |||
| 73−6 w 24 godz. | 490 | 366 | 1 641 | – | ||
| 74−3 w 24 godz. | 487 | 327 | 1 069 | |||
| 75−6 w 24 godz. | 482 | 349 | 2 035 | |||
| 76+4 w 24 godz. | 477 | 350 | 1 887 | |||
| 77−2 w 24 godz. | 470 | 328 | 2 069 | |||
| 78 | 469 | 352 | 1 780 | |||
| 79+6 w 24 godz. | 461 | 142 | 1 874 | – | ||
| 80−6 w 24 godz. | 453 | 383 | 1 338 | – | ||
| 81−2 w 24 godz. | 452 | 367 | 1 790 | – | ||
| 82+15 w 24 godz. | 438 | 370 | 1 558 | |||
| 83−2 w 24 godz. | 431 | 340 | 1 577 | |||
| 84+7 w 24 godz. | 426 | 31 | 1 799 | |||
| 85+8 w 24 godz. | 425 | 342 | 1 482 | – | ||
| 86−3 w 24 godz. | 424 | 391 | 2 190 | |||
| 87 | 422 | 354 | 1 650 | |||
| 88+19 w 24 godz. | 421 | 373 | 1 601 | |||
| 89−5 w 24 godz. | 420 | 1 | 1 817 | |||
| 90+6 w 24 godz. | 419 | 345 | 1 230 | |||
| 91+9 w 24 godz. | 416 | 301 | 1 206 | – | ||
| 92+13 w 24 godz. | 415 | 346 | 1 403 | |||
| 93+2 w 24 godz. | 414 | 377 | 1 620 | |||
| 94−12 w 24 godz. | 414 | 380 | 2 053 | |||
| 95−7 w 24 godz. | 413 | 382 | 1 651 | – | ||
| 96+2 w 24 godz. | 413 | 376 | 1 843 | |||
| 97−11 w 24 godz. | 410 | 374 | 1 807 | |||
| 98+6 w 24 godz. | 404 | 375 | 1 472 | |||
| 99 | 403 | 317 | 1 786 | |||
| 100−8 w 24 godz. | 402 | 142 | 1 790 | – |










































1
2
3