Rankingi: Postacie
| # | Postać | Resety | Poziom | Gear Score | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−2 w 24 godz. | 39 | 364 | 876 | – | |
| 302+1 w 24 godz. | 39 | 339 | 2 693 | ||
| 303−2 w 24 godz. | 39 | 318 | 2 326 | – | |
| 304−1 w 24 godz. | 38 | 400 | 1 839 | – | |
| 305−1 w 24 godz. | 38 | 400 | 1 697 | – | |
| 306−1 w 24 godz. | 38 | 400 | 1 329 | – | |
| 307−1 w 24 godz. | 38 | 400 | 2 605 | ||
| 308−2 w 24 godz. | 38 | 394 | 1 777 | – | |
| 309−1 w 24 godz. | 38 | 360 | 1 399 | – | |
| 310−1 w 24 godz. | 38 | 354 | 2 216 | ||
| 311−2 w 24 godz. | 38 | 307 | 1 546 | – | |
| 312−1 w 24 godz. | 38 | 129 | 2 391 | – | |
| 313−1 w 24 godz. | 37 | 400 | 1 893 | ||
| 314−1 w 24 godz. | 37 | 400 | 1 844 | – | |
| 315−1 w 24 godz. | 37 | 400 | 2 480 | – | |
| 316−1 w 24 godz. | 37 | 400 | 2 082 | – | |
| 317−1 w 24 godz. | 37 | 393 | 1 071 | – | |
| 318−1 w 24 godz. | 37 | 390 | 1 731 | – | |
| 319−2 w 24 godz. | 37 | 373 | 2 038 | ||
| 320−1 w 24 godz. | 37 | 369 | 2 591 | – | |
| 321−2 w 24 godz. | 37 | 364 | 2 857 | ||
| 322−1 w 24 godz. | 37 | 323 | 1 632 | ||
| 323−1 w 24 godz. | 37 | 297 | 2 764 | ||
| 324−2 w 24 godz. | 37 | 283 | 1 522 | – | |
| 325−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 558 | – | |
| 326−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 2 063 | – | |
| 327−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 519 | – | |
| 328−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 655 | – | |
| 329−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 701 | – | |
| 330−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 719 | – | |
| 331−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 535 | – | |
| 332−1 w 24 godz. | 36 | 400 | 1 918 | ||
| 333+4 w 24 godz. | 36 | 392 | 2 454 | ||
| 334 | 36 | 391 | 1 654 | – | |
| 335+1 w 24 godz. | 36 | 388 | 2 291 | – | |
| 336−2 w 24 godz. | 36 | 378 | 1 469 | – | |
| 337−2 w 24 godz. | 36 | 377 | 2 811 | – | |
| 338−2 w 24 godz. | 36 | 375 | 1 634 | – | |
| 339−1 w 24 godz. | 36 | 370 | 1 727 | – | |
| 340−1 w 24 godz. | 36 | 370 | 1 643 | – | |
| 341−1 w 24 godz. | 36 | 365 | 1 773 | ||
| 342−1 w 24 godz. | 36 | 354 | 352 | – | |
| 343+2 w 24 godz. | 36 | 351 | 2 258 | ||
| 344−4 w 24 godz. | 36 | 345 | 2 020 | – | |
| 345+89 w 24 godz. | 36 | 74 | 2 294 | – | |
| 346−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 342 | – | |
| 347−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 327 | ||
| 348−2 w 24 godz. | 35 | 400ML 1 | 2 560 | – | |
| 349−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 300 | – | |
| 350−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 448 | – | |
| 351−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 407 | – | |
| 352−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 049 | ||
| 353−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 740 | – | |
| 354−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 437 | – | |
| 355−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 983 | ||
| 356−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 556 | – | |
| 357−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 124 | – | |
| 358−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 763 | – | |
| 359−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 379 | – | |
| 360−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 642 | – | |
| 361−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 324 | – | |
| 362−2 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 165 | – | |
| 363−1 w 24 godz. | 35 | 394 | 1 621 | – | |
| 364−2 w 24 godz. | 35 | 375 | 1 403 | ||
| 365−1 w 24 godz. | 35 | 364 | 2 163 | – | |
| 366−1 w 24 godz. | 35 | 360 | 2 237 | – | |
| 367−1 w 24 godz. | 35 | 357 | 2 208 | – | |
| 368+1 w 24 godz. | 35 | 354 | 2 301 | – | |
| 369−2 w 24 godz. | 35 | 321 | 2 129 | – | |
| 370−1 w 24 godz. | 35 | 188 | 2 789 | – | |
| 371+2 w 24 godz. | 35 | 166 | 1 111 | – | |
| 372−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 393 | – | |
| 373−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 717 | – | |
| 374−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 200 | ||
| 375−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 587 | – | |
| 376−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 650 | – | |
| 377−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 766 | – | |
| 378−1 w 24 godz. | 34 | 400 | 2 422 | – | |
| 379−1 w 24 godz. | 34 | 394 | 1 511 | – | |
| 380−1 w 24 godz. | 34 | 386 | 1 746 | – | |
| 381−1 w 24 godz. | 34 | 380 | 1 560 | – | |
| 382 | 34 | 374 | 2 328 | – | |
| 383−2 w 24 godz. | 34 | 366 | 1 948 | ||
| 384−2 w 24 godz. | 34 | 360 | 1 810 | – | |
| 385−1 w 24 godz. | 34 | 350 | 1 157 | – | |
| 386−4 w 24 godz. | 34 | 327 | 2 564 | – | |
| 387−1 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 032 | – | |
| 388−1 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 194 | – | |
| 389−1 w 24 godz. | 33 | 400 | 2 022 | – | |
| 390−1 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 961 | – | |
| 391+1 w 24 godz. | 33 | 397 | 2 619 | – | |
| 392−3 w 24 godz. | 33 | 377 | 1 560 | – | |
| 393+2 w 24 godz. | 33 | 369 | 2 348 | ||
| 394−3 w 24 godz. | 33 | 359 | 1 468 | ||
| 395+1 w 24 godz. | 33 | 332 | 2 761 | ||
| 396+2 w 24 godz. | 33 | 279 | 1 521 | – | |
| 397−2 w 24 godz. | 33 | 218 | 1 894 | – | |
| 398−2 w 24 godz. | 33 | 106 | 2 363 | – | |
| 399−2 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 435 | – | |
| 400−2 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 848 | – |
