Rankingi: Postacie
| # | Postać | Resety | Poziom | Gear Score | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 595 | – | |
| 302−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 415 | – | |
| 303−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 389 | – | |
| 304−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 614 | – | |
| 305−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 663 | – | |
| 306−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 389 | – | |
| 307−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 072 | ||
| 308−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 236 | ||
| 309−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 520 | – | |
| 310−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 982 | – | |
| 311−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 468 | – | |
| 312−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 406 | – | |
| 313−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 110 | ||
| 314−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 1 135 | – | |
| 315−3 w 24 godz. | 35 | 400 | 2 248 | ||
| 316−2 w 24 godz. | 35 | 397 | 1 904 | ||
| 317−2 w 24 godz. | 35 | 393 | 1 287 | – | |
| 318−4 w 24 godz. | 35 | 391 | 1 914 | ||
| 319−4 w 24 godz. | 35 | 390 | 2 059 | – | |
| 320−2 w 24 godz. | 35 | 362 | 2 567 | ||
| 321−2 w 24 godz. | 35 | 360 | 3 391 | ||
| 322−4 w 24 godz. | 35 | 354 | 1 579 | – | |
| 323−4 w 24 godz. | 35 | 344 | 1 448 | – | |
| 324−3 w 24 godz. | 35 | 343 | 2 085 | – | |
| 325−2 w 24 godz. | 35 | 330 | 2 774 | – | |
| 326 | 35 | 310 | 2 655 | – | |
| 327−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 827 | ||
| 328−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 872 | ||
| 329−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 2 304 | – | |
| 330−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 2 193 | – | |
| 331−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 2 151 | – | |
| 332−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 2 141 | – | |
| 333−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 934 | – | |
| 334−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 669 | – | |
| 335−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 661 | – | |
| 336−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 940 | – | |
| 337−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 465 | – | |
| 338−3 w 24 godz. | 34 | 400 | 1 728 | – | |
| 339+2 w 24 godz. | 34 | 396 | 1 589 | – | |
| 340−2 w 24 godz. | 34 | 383 | 1 380 | ||
| 341−2 w 24 godz. | 34 | 347 | 2 455 | ||
| 342−2 w 24 godz. | 34 | 345 | 2 222 | – | |
| 343+3 w 24 godz. | 34 | 338 | 1 552 | – | |
| 344−2 w 24 godz. | 34 | 310 | 1 644 | – | |
| 345−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 2 429 | ||
| 346−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 2 005 | – | |
| 347−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 051 | – | |
| 348−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 372 | – | |
| 349−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 920 | – | |
| 350−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 886 | – | |
| 351−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 2 360 | ||
| 352−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 2 267 | – | |
| 353−2 w 24 godz. | 33 | 400 | 1 665 | – | |
| 354−4 w 24 godz. | 33 | 383 | 2 150 | ||
| 355+5 w 24 godz. | 33 | 373 | 1 595 | – | |
| 356−4 w 24 godz. | 33 | 370 | 2 426 | – | |
| 357−2 w 24 godz. | 33 | 355 | 2 545 | – | |
| 358+2 w 24 godz. | 33 | 330 | 1 875 | ||
| 359−4 w 24 godz. | 33 | 324 | 2 043 | ||
| 360−3 w 24 godz. | 33 | 301 | 1 973 | – | |
| 361−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 0 | – | |
| 362−4 w 24 godz. | 32 | 400 | 2 041 | – | |
| 363−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 299 | – | |
| 364−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 761 | ||
| 365−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 791 | – | |
| 366−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 713 | – | |
| 367−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 476 | – | |
| 368−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 173 | – | |
| 369−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 742 | ||
| 370−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 229 | – | |
| 371−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 822 | – | |
| 372−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 882 | – | |
| 373−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 092 | – | |
| 374−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 2 065 | – | |
| 375−3 w 24 godz. | 32 | 400 | 2 014 | – | |
| 376−6 w 24 godz. | 32 | 400 | 1 184 | – | |
| 377−3 w 24 godz. | 32 | 393 | 1 519 | – | |
| 378−5 w 24 godz. | 32 | 384 | 1 576 | – | |
| 379−5 w 24 godz. | 32 | 381 | 1 639 | – | |
| 380+3 w 24 godz. | 32 | 380 | 1 315 | – | |
| 381−7 w 24 godz. | 32 | 376 | 1 745 | – | |
| 382−4 w 24 godz. | 32 | 361 | 1 944 | – | |
| 383−5 w 24 godz. | 32 | 353 | 1 027 | – | |
| 384 | 32 | 341 | 3 021 | – | |
| 385+3 w 24 godz. | 32 | 332 | 2 168 | – | |
| 386−3 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 549 | – | |
| 387−3 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 813 | – | |
| 388−3 w 24 godz. | 31 | 400 | 0 | – | |
| 389−3 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 744 | ||
| 390−3 w 24 godz. | 31 | 400 | 2 231 | – | |
| 391−3 w 24 godz. | 31 | 400 | 2 233 | – | |
| 392−2 w 24 godz. | 31 | 400 | 1 798 | – | |
| 393−3 w 24 godz. | 31 | 396 | 1 433 | – | |
| 394−5 w 24 godz. | 31 | 392 | 1 149 | ||
| 395+5 w 24 godz. | 31 | 392 | 1 950 | ||
| 396−6 w 24 godz. | 31 | 391 | 1 818 | – | |
| 397−3 w 24 godz. | 31 | 379 | 2 055 | – | |
| 398+1 w 24 godz. | 31 | 375 | 2 935 | ||
| 399−6 w 24 godz. | 31 | 368 | 2 433 | – | |
| 400+6 w 24 godz. | 31 | 358 | 1 114 | – |
